Ingediend | 19 augustus 2019 |
---|---|
Beantwoord | 5 september 2019 (na 17 dagen) |
Indiener | Maarten Groothuizen (D66) |
Beantwoord door | Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD) |
Onderwerpen | immigratie migratie en integratie |
Bron vraag | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15799.html |
Bron antwoord | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3793.html |
Ja.
Het totale aantal aankomsten in 2019 in Griekenland vanuit Turkije, dat wil zeggen via zee én via land, is volgens de Europese Commissie ongeveer gelijk aan het totale aantal aankomsten in dezelfde periode in 2018. Wel is het zo dat er vanaf januari 2019, dus niet alleen in juli en augustus, een toename te zien is in het aantal aankomsten via zee. Afghanen vormen hierbij verreweg de grootste groep. En veel kleiner aandeel betreft Syriërs. Gegeven het bovenstaande, kan op dit moment niet worden geconcludeerd dat er een rechtstreeks verband is tussen voornoemde berichten over uitzettingen naar Syrië en de toename van het aantal aankomsten op de Griekse eilanden.