Ontvangen 18 november 2009
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:
B. In artikel 2.10 wordt de tarieftabel vervangen door:
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan | maar niet meer dan | bedraagt de belasting het in kolom III ver- melde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat | |
---|---|---|---|
I | II | III | IV |
– | € 18 218 | – | 2,15% |
€ 18 218 | € 32 738 | € 391 | 10,80% |
€ 32 738 | € 54 367 | € 1 959 | 42,00% |
€ 54 367 | – | € 11 043 | 52,00% |
Artikel I, onderdeel C, komt te luiden:
C. In artikel 2.10a wordt de tarieftabel vervangen door:
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan | maar niet meer dan | bedraagt de belasting het in kolom III ver- melde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat | |
---|---|---|---|
I | II | III | IV |
– | € 18 218 | – | 2,15% |
€ 18 218 | € 32 738 | € 391 | 10,80% |
€ 32 738 | € 54 367 | € 1 959 | 42,00% |
€ 54 367 | – | € 11 043 | 52,00% |
Artikel III, onderdeel D , komt te luiden:
D. In artikel 20a, eerste lid, wordt de tarieftabel vervangen door:
Bij een belastbaar loon van meer dan | maar niet meer dan | bedraagt de belasting het in kolom III ver- melde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat | |
---|---|---|---|
I | II | III | IV |
– | € 18 218 | – | 2,15% |
€ 18 218 | € 32 738 | € 391 | 10,80% |
€ 32 738 | € 54 367 | € 1 959 | 42,00% |
€ 54 367 | – | € 11 043 | 52,00% |
Artikel III, onderdeel E , komt te luiden:
E. In artikel 20b, eerste lid, wordt de tarieftabel vervangen door:
Bij een belastbaar loon van meer dan | maar niet meer dan | bedraagt de belasting het in kolom III ver- melde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat | |
---|---|---|---|
I | II | III | IV |
– | € 18 218 | – | 2,15% |
€ 18 218 | € 32 738 | € 391 | 10,80% |
€ 32 738 | € 54 367 | € 1 959 | 42,00% |
€ 54 367 | – | € 11 043 | 52,00% |
In artikel XX wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:
Ca. Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt het eerstgenoemde bedrag verhoogd met € 0,0395.
2. Het in het derde lid genoemde bedrag wordt verhoogd met € 0,0395.
In artikel XXXIX, eerste lid, wordt na onderdeel d, een onderdeel ingevoegd, luidende:
da. artikel XX, onderdeel Ca, eerst toepassing vindt nadat artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2010 is toegepast;.
Het tarief van de energiebelasting op aardgas in de eerste schijf wordt verhoogd met vijfentwintig procent ten opzichte van het tarief van 2009. Dit komt neer op een verhoging van € 0,0395. Aangezien het tarief voor aardgas dat wordt gebruikt voor een installatie van blokverwarming gelijk is aan het tarief van de energiebelasting op aardgas in de eerste schijf, wordt ook dat tarief verhoogd.
De budgettaire opbrengst van deze maatregel bedraagt 533 miljoen euro. Deze opbrengst wordt voor de helft teruggesluisd middels een verlaging van het tarief van de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting met 0,15%-punt. De andere helft, te weten E 266 miljoen, wordt teruggegeven aan de burger via een verhoging van het kindgebonden budget. Hiertoe wordt bij de begroting Jeugd en gezin het amendement van de leden Sap en Dibi (Kamerstukken II, 32 123 XVII, nr. 23) ingediend.
Sap