Ingediend | 25 oktober 2021 |
---|---|
Beantwoord | 5 november 2021 (na 11 dagen) |
Indiener | Pepijn van Houwelingen (FVD) |
Beantwoord door | Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA) |
Onderwerpen | gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid |
Bron vraag | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z18417.html |
Bron antwoord | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-580.html |
Ik ben bekend met de uitspraak. Het is echter van belang om te vermelden dat de uitspraak niet gedaan is op 15 oktober 2021. Het fragment dat het Algemeen Dagblad aanhaalt op zijn website dateert van 6 juli 2021. Het Algemeen Dagblad heeft inmiddels de datum onder het videofragment gerectificeerd naar 6 juli 2021. De uitspraken over het opkomstpercentage van 75% en de vaccinatiegraad van 50% hebben dus geen betrekking op de situatie medio oktober 2021. De meest recente cijfers tot en met zondag 24 oktober laten een opkomstpercentage zien van 87,2% voor de groep 18-plussers en 85,2% voor de groep 12-plussers. De vaccinatiegraad ligt momenteel op 83,8% voor de 18-plussers en 81,7% voor de 12-plussers (bron: Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma | RIVM, geraadpleegd in week2.
Zoals aangegeven in mijn antwoord op vraag 1 is de informatie niet actueel maar dateert deze van 6 juli 2021. Het genoemde verschil in percentages ten aanzien van de opkomst eerste prik en vaccinatiegraad wordt verklaard door de incorrecte datum.
Zie het antwoord op vraag 2.
Ja.