Ingediend | 1 november 2017 |
---|---|
Beantwoord | 5 december 2017 (na 34 dagen) |
Indiener | Tjeerd de Groot (D66) |
Beantwoord door | Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU) |
Onderwerpen | natuur en milieu water |
Bron vraag | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z14518.html |
Bron antwoord | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-580.html |
Ja.
CBS rapporteert dat de afname van een 140 soorten bodemdieren gemiddeld 30% is. Omdat het betrekking heeft op verschillende soorten die in verschillende aantallen voorkomen kan er echter niet met een enkel getal een conclusie worden getrokken over de gemiddelde teruggang van het totaal aantal dieren.
Ik verwijs u hiervoor naar het antwoord op vraag 4 van het lid Futselaar (SP) (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 579).
Zie antwoord vraag 3.