Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);
2. de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,H.W.M.Schoof
In de navolgende paragrafen 2.1, en 2.2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
Artikelnummer | Uitgaven 2024 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 89.372 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 (incl. Suppletoire Begroting September) | 108.222 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Diverse overboekingen | 1 | 52 |
Stand 2e suppletoire begroting 2024 | 108.274 |
Toelichting
Dit betreft drie overboekingen van en naar de begroting van het ministerie van Algemene Zaken.
Artikelnummer | Ontvangsten 2024 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 4.786 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 (incl. Suppletoire Begroting September) | 5.399 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Incidentele ontvangsten | 1 | 200 |
Stand 2e suppletoire begroting 2024 | 5.599 |
Toelichting
Deze post bestaat uit meerdere incidentele hogere ontvangsten.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 108.222 | 52 | 108.274 |
Uitgaven | 108.222 | 52 | 108.274 |
1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven | 2.425 | ‒ 31 | 2.394 |
1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven | 644 | 0 | 644 |
1.3 Apparaatsuitgaven | 69.872 | ‒ 7 | 69.865 |
1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) | 2.013 | 0 | 2.013 |
1.5 Dienst Publiek en Communicatie | 33.268 | 90 | 33.358 |
Bijdrage aan agentschap | 33.268 | ||
Ontvangsten | 5.399 | 200 | 5.599 |
Toelichting
Dit betreft twee interdepartementale overboekingen van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, in verband met kosten voor de centrale voorzieningen van DigiInkoop en een extra bijdrage ten behoeve van Categorie Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling. Daarnaast betreft het één overboeking naar de begroting van Algemene Zaken voor het project Open Overheid POK-IHH ten behoeve van de Dienst Publiek en Communicatie.
Ontvangsten
De incidentele hogere ontvangsten hangen samen met hogere overheadkosten van de Dienst Publiek en Communicatie, P-afrekeningen en creditnota's.
Artikelnummer | Uitgaven 2024 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 4.256 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 (incl. Suppletoire Begroting September) | 4.540 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Onderuitputting | 1 | ‒ 1.000 |
Stand 2e suppletoire begroting 2024 | 3.540 |
Toelichting
Onderuitputting bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.540 | ‒ 1.000 | 3.540 |
Uitgaven | 4.540 | ‒ 1.000 | 3.540 |
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 4.540 | ‒ 1.000 | 3.540 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
De onderuitputting bij de CTIVD doet zich voor op het personele deel. Dit heeft te maken met het langere tijdsbeslag van de totstandkoming van de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma (per 1 juli 2024 van kracht geworden) en het feit dat de extra huisvestigingscapaciteit die nodig is om de extra nieuwe wettelijke taken uit te kunnen voeren vertraagd beschikbaar komt. De voorziene werving van nieuw personeel loopt hierdoor vertraging op.