Ontvangen 15 mei 2024
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H), alle voor het jaar 2023;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Mutaties 1e suppletoire begroting (2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 165.638 | 196.454 | 1.090.372 | ‒ 2.375 | ‒ 5.550 | 77.201 | |
Beleidsartikelen | |||||||
1 | Versterken rechtsstaat | 76.166 | 76.166 | 0 | ‒ 55.156 | ‒ 55.156 | 0 |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | 62.106 | 62.106 | 0 | ‒ 10.145 | ‒ 13.320 | 0 |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | 1 | 28.517 | 1.090.372 | 33.470 | 33.470 | 77.201 |
8 | Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | 1.000 | 3.300 | 0 | 380 | 380 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
6 | Apparaat | 22.924 | 22.924 | 0 | 7.050 | 7.050 | 0 |
7 | Nog onverdeeld | 3.441 | 3.441 | 0 | 22.026 | 22.026 | 0 |
Art. | Omschrijving | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (3) | Mutaties 2e suppletoire begroting (4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | ‒ 18.959 | ‒ 23.859 | ‒ 1.113.269 | 15.571 | 2.971 | 4.718 | |
Beleidsartikelen | |||||||
1 | Versterken rechtsstaat | ‒ 1.608 | ‒ 1.608 | 0 | ‒ 3.205 | ‒ 3.205 | 0 |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | 182 | ‒ 2.418 | 49 | 12.321 | ‒ 279 | 0 |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | 0 | 0 | ‒ 1.114.308 | 0 | 0 | 598 |
8 | Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | 2.289 | ‒ 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
6 | Apparaat | 5.313 | 5.313 | 990 | 6.484 | 6.484 | 4.120 |
7 | Nog onverdeeld | ‒ 25.135 | ‒ 25.135 | 0 | ‒ 29 | ‒ 29 | 0 |
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd (5)=(1)+(2)+(3)+(4) | Realisatie (6) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 159.875 | 170.016 | 59.022 | 141.250 | 155.913 | 88.686 | |
Beleidsartikelen | |||||||
1 | Versterken rechtsstaat | 16.197 | 16.197 | 0 | 9.172 | 14.559 | 0 |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | 64.464 | 46.089 | 49 | 63.860 | 44.255 | 648 |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | 33.471 | 61.987 | 53.863 | 33.195 | 61.712 | 83.413 |
8 | Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | 3.669 | 3.669 | 0 | 2.305 | 2.709 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
6 | Apparaat | 41.771 | 41.771 | 5.110 | 32.718 | 32.678 | 4.625 |
7 | Nog onverdeeld | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Art. | Omschrijving | Slotverschillen (7)=(6)-(5) | ||
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | ‒ 18.625 | ‒ 14.103 | 29.664 | |
Beleidsartikelen | ||||
1 | Versterken rechtsstaat | ‒ 7.025 | ‒ 1.638 | 0 |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | ‒ 604 | ‒ 1.834 | 599 |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | ‒ 276 | ‒ 275 | 29.550 |
8 | Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | ‒ 1.364 | ‒ 960 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||
6 | Apparaat | ‒ 9.053 | ‒ 9.093 | ‒ 485 |
7 | Nog onverdeeld | ‒ 303 | ‒ 303 | 0 |
Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (slotwet)
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Mutaties 1e suppletoire begroting (2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 53.094 | 53.094 | 53.094 | 5.017 | 5.017 | 5.017 | |
Beleidsartikelen | 53.094 | 53.094 | 53.094 | 5.017 | 5.017 | 5.017 | |
1 | BES-fonds | 53.094 | 53.094 | 53.094 | 5.017 | 5.017 | 5.017 |
Art. | Omschrijving | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (3) | Mutaties 2e suppletoire begroting (4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 14.946 | 14.946 | 14.946 | 20.685 | 20.685 | 20.685 | |
Beleidsartikelen | 14.946 | 14.946 | 14.946 | 20.685 | 20.685 | 20.685 | |
1 | BES-fonds | 14.946 | 14.946 | 14.946 | 20.685 | 20.685 | 20.685 |
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd (5)=(1)+(2)+(3)+(4) | Realisatie (6) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 93.742 | 93.742 | 93.742 | 87.850 | 87.850 | 87.850 | |
Beleidsartikelen | 93.742 | 93.742 | 93.742 | 87.850 | 87.850 | 87.850 | |
1 | BES-fonds | 93.742 | 93.742 | 93.742 | 87.850 | 87.850 | 87.850 |
Art. | Omschrijving | Slotverschillen (7)=(6)-(5) | ||
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | ‒ 5.892 | ‒ 5.892 | ‒ 5.892 | |
Beleidsartikelen | ‒ 5.892 | ‒ 5.892 | ‒ 5.892 | |
1 | BES-fonds | ‒ 5.892 | ‒ 5.892 | ‒ 5.892 |