Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,H.M.de Jonge
Voor u ligt de eerste suppletoire begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2024 (Kamerstukken II 2023/24, 36 410 IIB, nr. 1). De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2024 opgebouwd.
Vanaf de eerste suppletoire begroting 2024 wordt in de tabel budgettaire gevolgen van beleid een extra kolom toegevoegd voor het presenteren van de extrapolatie voor het jaar 2029. Uitgangspunt bij de toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
Begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.) | Technische mutaties (ondergrens in € mln.) |
---|---|---|
1. Raad van State | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 4 mln.Ontvangsten 2 mln. |
2. Algemene Rekenkamer | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
3. De Nationale ombudsman | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 1 mln. |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
9. Kiesraad | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
10. Nog onverdeeld | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 85.283 | 0 | 85.283 | 5.728 | 91.011 | 4.878 | 4.536 | 4.518 | 4.517 | 83.140 |
Uitgaven | 85.283 | 0 | 85.283 | 5.728 | 91.011 | 4.878 | 4.536 | 4.518 | 4.517 | 83.140 | |
1.0 | Raad van State | 85.283 | 0 | 85.283 | 5.728 | 91.011 | 4.878 | 4.536 | 4.518 | 4.517 | 83.140 |
Institutionele inrichting | 85.283 | 0 | 85.283 | 5.728 | 91.011 | 4.878 | 4.536 | 4.518 | 4.517 | 83.140 | |
Advisering | 8.470 | 0 | 8.470 | ‒ 488 | 7.982 | ‒ 494 | ‒ 494 | ‒ 494 | ‒ 494 | 7.876 | |
Bestuursrechtspraak | 46.047 | 0 | 46.047 | ‒ 3.218 | 42.829 | ‒ 3.245 | ‒ 3.608 | ‒ 3.626 | ‒ 3.627 | 35.641 | |
Raad van State gemeenschappelijke diensten | 30.766 | 0 | 30.766 | 9.434 | 40.200 | 8.617 | 8.638 | 8.638 | 8.638 | 39.623 | |
Ontvangsten | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Dit betreft een meerjarige reallocatie van Advisering (€ 1,0 mln.) en van Bestuursrechtspraak (€ 6,0 mln.) naar Raad van State gemeenschappelijke diensten voor de uitgaven voor informatievoorziening en ICT. Dit is het gevolg van de doorgevoerde digitalisering binnen de Raad van State.
Daarnaast betreft dit de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 44.341 | 0 | 44.341 | 2.787 | 47.128 | 2.505 | 2.360 | 2.855 | 2.373 | 44.644 |
Uitgaven | 44.341 | 0 | 44.341 | 2.787 | 47.128 | 2.505 | 2.360 | 2.855 | 2.373 | 44.644 | |
2.0 | Algemene Rekenkamer | 44.341 | 0 | 44.341 | 2.787 | 47.128 | 2.505 | 2.360 | 2.855 | 2.373 | 44.644 |
Institutionele inrichting | 44.341 | 0 | 44.341 | 2.787 | 47.128 | 2.505 | 2.360 | 2.855 | 2.373 | 44.644 | |
Recht- en doelmatigheidsbevordering | 44.341 | 0 | 44.341 | 2.787 | 47.128 | 2.505 | 2.360 | 2.855 | 2.373 | 44.644 | |
Ontvangsten | 1.017 | 0 | 1.017 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Recht- en doelmatigheidsbevordering
Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 28.694 | 0 | 28.694 | 1.633 | 30.327 | 1.318 | 1.297 | 1.309 | 1.308 | 28.676 |
Uitgaven | 28.694 | 0 | 28.694 | 1.633 | 30.327 | 1.318 | 1.297 | 1.309 | 1.308 | 28.676 | |
3.0 | De Nationale ombudsman | 28.694 | 0 | 28.694 | 1.633 | 30.327 | 1.318 | 1.297 | 1.309 | 1.308 | 28.676 |
Institutionele inrichting | 26.171 | 0 | 26.171 | 1.633 | 27.804 | 1.318 | 1.297 | 1.309 | 1.308 | 26.153 | |
Taakuitoefening Nationale Ombudsman | 26.171 | 0 | 26.171 | 1.633 | 27.804 | 1.318 | 1.297 | 1.309 | 1.308 | 26.153 | |
Materiële uitgaven | 2.523 | 0 | 2.523 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | |
Taakuitoefening medeoverheden | 2.523 | 0 | 2.523 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | |
Ontvangsten | 2.796 | 0 | 2.796 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Taakuitoefening Nationale ombudsman
Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 6.211 | 0 | 6.211 | 336 | 6.547 | 710 | 710 | 710 | 710 | 6.209 |
Uitgaven | 6.211 | 0 | 6.211 | 336 | 6.547 | 710 | 710 | 710 | 710 | 6.209 | |
4.0 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 6.211 | 0 | 6.211 | 336 | 6.547 | 710 | 710 | 710 | 710 | 6.209 |
Institutionele inrichting | 4.167 | 0 | 4.167 | 277 | 4.444 | 220 | 220 | 220 | 220 | 4.323 | |
Apparaat | 4.167 | 0 | 4.167 | 277 | 4.444 | 220 | 220 | 220 | 220 | 4.323 | |
Materiële uitgaven | 2.044 | 0 | 2.044 | 59 | 2.103 | 490 | 490 | 490 | 490 | 1.886 | |
Decoraties | 2.039 | 0 | 2.039 | 59 | 2.098 | 490 | 490 | 490 | 490 | 1.881 | |
Riddertoelagen | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Ontvangsten | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Apparaat
Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.223 | 0 | 2.223 | 593 | 2.816 | 115 | 115 | 115 | 115 | 2.307 |
Uitgaven | 2.223 | 0 | 2.223 | 593 | 2.816 | 115 | 115 | 115 | 115 | 2.307 | |
6.0 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 2.223 | 0 | 2.223 | 593 | 2.816 | 115 | 115 | 115 | 115 | 2.307 |
Institutionele inrichting | 2.223 | 0 | 2.223 | 593 | 2.816 | 115 | 115 | 115 | 115 | 2.307 | |
Kabinet Gouverneur Aruba | 2.223 | 0 | 2.223 | 593 | 2.816 | 115 | 115 | 115 | 115 | 2.307 | |
Ontvangsten | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Aruba
Gezien de vastgestelde wisselkoers voor 2024 wordt er een tekort voorzien op de begroting. Daarom wordt er, net als voorgaande jaren, een compensatie verzocht voor deze wisselkoers.
Daarnaast betreft dit de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.374 | 0 | 3.374 | 192 | 3.566 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3.489 |
Uitgaven | 3.374 | 0 | 3.374 | 192 | 3.566 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3.489 | |
7.0 | Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 3.374 | 0 | 3.374 | 192 | 3.566 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3.489 |
Institutionele inrichting | 3.374 | 0 | 3.374 | 192 | 3.566 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3.489 | |
Kabinet Gouverneur Curaçao | 3.374 | 0 | 3.374 | 192 | 3.566 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3.489 | |
Ontvangsten | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Curaçao
Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.453 | 0 | 2.453 | 454 | 2.907 | 116 | 116 | 116 | 116 | 2.536 |
Uitgaven | 2.453 | 0 | 2.453 | 454 | 2.907 | 116 | 116 | 116 | 116 | 2.536 | |
8.0 | Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 2.453 | 0 | 2.453 | 454 | 2.907 | 116 | 116 | 116 | 116 | 2.536 |
Institutionele inrichting | 2.453 | 0 | 2.453 | 454 | 2.907 | 116 | 116 | 116 | 116 | 2.536 | |
Kabinet Gouverneur Sint Maarten | 2.453 | 0 | 2.453 | 454 | 2.907 | 116 | 116 | 116 | 116 | 2.536 | |
Ontvangsten | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Sint Maarten
Gezien de vastgestelde wisselkoers voor 2024 wordt er een tekort voorzien op de begroting. Daarom wordt er, net als voorgaande jaren, een compensatie verzocht voor deze wisselkoers.
Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 8.236 | 0 | 8.236 | 535 | 8.771 | 245 | 190 | 190 | 190 | 1.926 |
Uitgaven | 10.164 | 0 | 10.164 | 535 | 10.699 | 245 | 190 | 190 | 190 | 4.698 | |
9.0 | Kiesraad | 10.164 | 0 | 10.164 | 535 | 10.699 | 245 | 190 | 190 | 190 | 4.698 |
Institutionele inrichting | 10.164 | 0 | 10.164 | 535 | 10.699 | 245 | 190 | 190 | 190 | 4.698 | |
Kiesraad | 10.164 | 0 | 10.164 | 535 | 10.699 | 245 | 190 | 190 | 190 | 4.698 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Kiesraad
Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.0 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |