Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Koning.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,M. Rutte
In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht.
Artikelnummer | Uitgaven 2024 | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 55.901 | 55.889 | 55.877 | 55.877 | 55.877 | |
1) Loon- en prijsbijstelling 2024 | 2 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 |
2) Loon- en prijsbijstelling 2024 | 3 | 417 | 417 | 416 | 416 | 416 |
3) Eindejaarsmarge 2023 Kabinet van de Koning | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4) overige | 3 | ‒ 1 | ||||
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 58.085 | 58.044 | 58.031 | 58.031 | 58.031 |
Toelichting
1. De tranche 2024 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting van de Koning.
2. Dit is een doorbelasting van de loon-en prijsbijstelling 2024 zoals deze bij het Kabinet van de Koning (KvdK) en de Rijksvoorlichtingsdienst als onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) heeft plaatsgevonden. Tevens betreft dit de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2024 zoals deze bij het Militaire Huis als onderdeel van het ministerie van Defensie heeft plaatsgevonden.
3. Doorbelasting van de eindejaarsmarge 2023 zoals deze bij het KvdK als onderdeel van het ministerie van AZ heeft plaatsgevonden.
4. Doorbelasting van een overboeking naar het ministerie van BZK in verband met Rijksbrede ICT-voorzieningen 2024 voor het KvdK.
Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 11.640 | 0 | 11.640 | 0 | 11.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.640 |
Uitgaven | 11.640 | 0 | 11.640 | 0 | 11.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.640 |
Institutionele Inrichting | 11.640 | 0 | 11.640 | 0 | 11.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | 11.640 | |||||||||
Ontvangsten | 1.831 | 0 | 1.831 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831 |
Extrapolatie | 1.831 |
Extrapolatie
Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begroting van de Koning.
Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 36.668 | 0 | 36.668 | 1.738 | 38.406 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 38.406 |
Uitgaven | 36.668 | 0 | 36.668 | 1.738 | 38.406 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 38.406 |
Institutionele Inrichting | 36.668 | 0 | 36.668 | 1.738 | 38.406 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 |
Extrapolatie | 36.668 | |||||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 betreffen de loon- en prijsbijstelling voor 2024 van € 1,7 miljoen.
Extrapolatie
Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begroting van de Koning.
Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.593 | 0 | 7.593 | 446 | 8.039 | 417 | 416 | 416 | 416 | 7.985 |
Uitgaven | 7.593 | 0 | 7.593 | 446 | 8.039 | 417 | 416 | 416 | 416 | 7.985 |
Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 7.593 | 0 | 7.593 | 446 | 8.039 | 417 | 416 | 416 | 416 | 416 |
Extrapolatie | 7.569 | |||||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Dit betreft de doorbelasting van de in de begroting van het ministerie van AZ opgenomen loon- en prijsbijstelling voor 2024 voor het Kabinet van de Koning en Commmunicatie Koninklijk Huis (€ 283 duizend), de loon- en prijsbijstelling voor het Militair Huis (€ 134 duizend) en de uitkering van de eindejaarsmarge 2023 bij het Kabinet van de Koning (€ 30 duizend).
Extrapolatie
Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begroting van de Koning.