Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,M.A.M.Adriaansens
Opbouw tweede suppletoire begroting 2023
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2023. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
1. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties.
2. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.
Ondergrenzen toelichtingen
Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 en < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023
Art. | Uitgaven 2023 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | 10.000 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
Overige mutaties | 304 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 10.304 |
Toelichting
Bij de ontwerpbegroting 2023 is het NGF omgezet van een niet-departementale begroting in een begrotingsfonds. Toen is eenmalig een reeks aan apparaatskosten overgeboekt naar de EZK-begroting, omdat een begrotingsfonds geen eigen apparaatsartikel heeft. Een onderdeel van die reeks is het opdrachten- en onderzoeksbudget voor de directie Nationaal Groeifonds van EZK. Jaarlijks wordt een eventueel overschot van dat budget teruggeboekt naar het NGF, opdat de middelen voor het NGF behouden blijven. Dit jaar was er sprake van een overschot van € 304.000. Deze zijn toegevoegd aan het onverdeelde budget op artikel 2.
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023
Art. | Ontvangsten 2023 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | 10.000 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
Overige mutaties | 304 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 10.304 |
Toelichting
Zie de hierboven gegeven toelichting bij de uitgavenmutaties.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 0 | 0 | 0 |
Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – Kennisontwikkeling | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 |
NGF - project Digitaliseringsimpuls onderwijs Nl bijdrage OCW | 0 | 0 | |
NGF - project Impuls Open Leermateriaal bijdrage OCW | 0 | 0 | |
NGF - project Ontwikkelkracht bijdrage OCW | 0 | 0 | |
NGF - project Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden bijdrage OCW | 0 | 0 | |
NGF - project Nationale LLO Katalysator bijdrage OCW | 0 | 0 | |
NGF - project Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs bijdrage EZK | 0 | 0 | |
NGF - project Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren bijdrage OCW | 0 | 0 | |
NGF - project DUTCH bijdrage VWS | 0 | 0 | |
NGF - project Meer Uren Werkt! bijdrage SZW | 0 | 0 | |
NGF - project Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting OCW | 0 | 0 | |
NGF - project Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) bijdrage OCW | 0 | 0 | |
Kennisontwikkeling onverdeeld departementale route | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 |
waarvan garantieverplichtingen | |||
waarvan overige verplichtingen | 0 | 0 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Er zijn geen mutaties op dit artikel.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 170.000 | 304 | 170.304 |
Uitgaven | 10.000 | 304 | 10.304 |
Subsidies (regelingen) | 10.000 | 0 | 10.000 |
Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – O&O&I | 10.000 | 10.000 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 304 | 304 |
NGF - project AINed (fase 1) voorwaardelijke toekenning EZK | 0 | 0 | |
NGF - project Circulaire Plastics bijdrage EZK | 0 | 0 | |
NGF - project PhotonDelta bijdrage EZK | 0 | 0 | |
NGF - project CropXR bijdrage LNV | 0 | 0 | |
NGF - project Biotech Booster bijdrage OCW | 0 | 0 | |
NGF - project Oncode-PACT bijdrage EZK | 0 | 0 | |
NGF - project GroenvermogenII bijdrage EZK | 0 | 0 | |
NGF - project Luchtvaart in Transitie bijdrage I&W | 0 | 0 | |
NGF - project Toekomstbestendige leefomgeving bijdrage BZK | 0 | 0 | |
NGF - project Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen bijdrage EZK | 0 | 0 | |
NGF - project Maritiem Masterplan bijdrage I&W | 0 | 0 | |
NGF - project POLARIS bijdrage DEF | 0 | 0 | |
NGF - project 6G Future Network Services bijdrage EZK | 0 | 0 | |
NGF - project Material Independence & Circular Batteries EZK | 0 | 0 | |
NGF - project REGENL LNV | 0 | 0 | |
NGF - project Bio Based Circulair EZK | 0 | 0 | |
Onderzoek, ontwikkeling en innovatie onverdeeld departementale route | 0 | 304 | 304 |
Ontvangsten | 10.000 | 304 | 10.304 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 170.000 | 304 | 170.304 |
waarvan garantieverplichtingen | |||
waarvan overige verplichtingen | 170.000 | 304 | 170.304 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Het overschot van het opdrachten- en onderzoeksbudget voor de directie NGF op de EZK-begroting is teruggeboekt naar het NGF en bij de onverdeelde middelen gevoegd. Dit overschot bedraagt € 304.000.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 |
NGF - project Rail Gent-Terneuzen bijdrage I&W | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 |
waarvan garantieverplichtingen | |||
waarvan overige verplichtingen | 0 | 0 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Er zijn geen mutaties op dit artikel.