Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,H.M.de Jonge
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2023.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
---|---|---|
1. Raad van State | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
2. Algemene Rekenkamer | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
3. De Nationale ombudsman | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
6. Kabinet Gouverneur van Aruba | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
7. Kabinet Gouverneur van Curaçao | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
8. Kabinet Gouverneur van Sint Maarten | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
9. Kiesraad | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
10. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 85.210 | 30 | 85.240 |
Uitgaven | 85.210 | 30 | 85.240 | |
1.0 | Raad van State | 85.210 | 30 | 85.240 |
Institutionele inrichting | 85.210 | 30 | 85.240 | |
Advisering | 8.270 | 0 | 8.270 | |
Bestuursrechtspraak | 40.818 | ‒ 3.000 | 37.818 | |
Raad van State gemeenschappelijke diensten | 36.122 | 3.030 | 39.152 | |
Ontvangsten | 1.950 | 0 | 1.950 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Uitgaven
Institutionele inrichting
Dit betreft een overheveling van het budget van de afdeling Bestuursrechtspraak naar Raad van State gemeenschappelijke diensten voor de uitgaven voor informatievoorziening en ICT. Dit is onder andere het gevolg van de verscherpte eisen op het gebied van informatiebeveiliging binnen de Raad van State.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 42.226 | 2.030 | 44.256 |
Uitgaven | 42.226 | 30 | 42.256 | |
2.0 | Algemene Rekenkamer | 42.226 | 30 | 42.256 |
Institutionele inrichting | 42.226 | 30 | 42.256 | |
Recht- en doelmatigheidsbevordering | 42.226 | 30 | 42.256 | |
Ontvangsten | 1.017 | 0 | 1.017 | |
Toelichting mutatie 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
Het verplichtingenregime van de Algemene Rekenkamer is in 2021 aangepast. Meerjarige verplichtingen worden zoveel mogelijk integraal opgenomen. Dit leidt voor de verplichtingen tot een mutatie van € 2 mln. ten opzichte van de begroting 2023. Het heeft geen effect op de kasuitgaven.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 27.568 | 786 | 28.354 |
Uitgaven | 27.568 | 786 | 28.354 | |
3.0 | De Nationale ombudsman | 27.568 | 786 | 28.354 |
Institutionele inrichting | 25.045 | 30 | 25.075 | |
Taakuitoefening Nationale Ombudsman | 25.045 | 30 | 25.075 | |
Materiële uitgaven | 2.523 | 756 | 3.279 | |
Taakuitoefening medeoverheden | 2.523 | 756 | 3.279 | |
Ontvangsten | 3.102 | 756 | 3.858 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Uitgaven en ontvangsten
Materiële uitgaven en ontvangsten
De desaldering betreft de jaarlijkse indexatie op de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden. De middelen worden tevens ingezet voor de taakuitoefening medeoverheden van de Nationale ombudsman.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 5.966 | 30 | 5.996 |
Uitgaven | 5.966 | 30 | 5.996 | |
4.0 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 5.966 | 30 | 5.996 |
Institutionele inrichting | 4.157 | 30 | 4.187 | |
Apparaat | 4.157 | 30 | 4.187 | |
Materiële uitgaven | 1.809 | 0 | 1.809 | |
Decoraties | 1.804 | 0 | 1.804 | |
Riddertoelagen | 5 | 0 | 5 | |
Ontvangsten | 199 | 0 | 199 | |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.882 | 0 | 2.882 |
Uitgaven | 2.882 | 0 | 2.882 | |
6.0 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 2.882 | 0 | 2.882 |
Institutionele inrichting | 2.882 | 0 | 2.882 | |
Kabinet Gouverneur Aruba | 2.882 | 0 | 2.882 | |
Ontvangsten | 60 | 0 | 60 | |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.618 | 0 | 3.618 |
Uitgaven | 3.618 | 0 | 3.618 | |
7.0 | Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 3.618 | 0 | 3.618 |
Institutionele inrichting | 3.618 | 0 | 3.618 | |
Kabinet Gouverneur Curaçao | 3.618 | 0 | 3.618 | |
Ontvangsten | 200 | 0 | 200 | |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.132 | 0 | 3.132 |
Uitgaven | 3.132 | 0 | 3.132 | |
8.0 | Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 3.132 | 0 | 3.132 |
Institutionele inrichting | 3.132 | 0 | 3.132 | |
Kabinet Gouverneur Sint Maarten | 3.132 | 0 | 3.132 | |
Ontvangsten | 75 | 0 | 75 | |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 7.411 | 30 | 7.441 |
Uitgaven | 12.031 | 30 | 12.061 | |
9.0 | Kiesraad | 12.031 | 30 | 12.061 |
Institutionele inrichting | 12.031 | 30 | 12.061 | |
Kiesraad | 12.031 | 30 | 12.061 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
10.0 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |