Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,H.M.de Jonge
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2023.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
---|---|---|
1. Wetgeving en controle Eerste Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln. |
2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln. |
3. Wetgeving en controle Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 4 mln. ontvangsten 2 mln. |
4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln. |
10 Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln. |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 24.289 | 30 | 24.319 |
Uitgaven | 24.289 | 30 | 24.319 | |
1.0 | Wetgeving en controle Eerste Kamer | 24.289 | 30 | 24.319 |
Institutionele inrichting | 18.801 | 30 | 18.831 | |
Apparaat Eerste Kamer | 18.801 | 30 | 18.831 | |
Personele uitgaven | 5.023 | 0 | 5.023 | |
Vergoedingen voorzitter/leden Eerste Kamer | 5.023 | 0 | 5.023 | |
Materiële uitgaven | 465 | 0 | 465 | |
Verenigde vergadering | 465 | 0 | 465 | |
Ontvangsten | 240 | 0 | 240 | |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 36.861 | 0 | 36.861 |
Uitgaven | 36.861 | 0 | 36.861 | |
2.0 | Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer | 36.861 | 0 | 36.861 |
Institutionele inrichting | 24.997 | 0 | 24.997 | |
Schadeloosstelling | 24.997 | 0 | 24.997 | |
Personele uitgaven | 11.864 | 0 | 11.864 | |
Pensioenen en wachtgelden | 11.864 | 0 | 11.864 | |
Ontvangsten | 86 | 0 | 86 | |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 177.354 | 121 | 177.475 |
Uitgaven | 177.354 | 121 | 177.475 | |
3.0 | Wetgeving en controle Tweede Kamer | 177.354 | 121 | 177.475 |
Institutionele inrichting | 124.721 | 121 | 124.842 | |
Apparaat Tweede Kamer | 123.416 | 121 | 123.537 | |
Onderzoeksbudget | 1.305 | 0 | 1.305 | |
Materiële uitgaven | 52.633 | 0 | 52.633 | |
Drukwerk | 2.126 | 0 | 2.126 | |
Fractiekosten | 43.101 | 0 | 43.101 | |
Uitzending leden | 517 | 0 | 517 | |
Parlementaire enquêtes | 4.508 | 0 | 4.508 | |
Bijdrage ProDemos | 2.381 | 0 | 2.381 | |
Ontvangsten | 8.339 | 0 | 8.339 | |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.628 | 0 | 1.628 |
Uitgaven | 1.628 | 0 | 1.628 | |
4.0 | Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 1.628 | 0 | 1.628 |
Materiële uitgaven | 1.628 | 0 | 1.628 | |
Interparlementaire betrekkingen | 1.628 | 0 | 1.628 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
10.0 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |