Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Koning.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,M.Rutte
De voorgestelde mutaties worden in paragraaf 2 en 3 toegelicht.
Art. | uitgaven 2023 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 50.169 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 55.618 | |
1) Additioneel budget informatiehuishouding KvdK 2023 | 3 | 30 |
overige | 3 | ‒ 1 |
Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 55.647 |
Toelichting
1. Dit betreft een doorbelasting van de prijsbijstelling voor informatiehuishouding in het kader van het programma Open Overheid voor het Kabinet van de Koning.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 10.985 | 0 | 10.985 |
Uitgaven | 10.985 | 0 | 10.985 | |
1.0 | Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis | 10.985 | 0 | 10.985 |
Institutionele inrichting | 10.985 | 0 | 10.985 | |
Ontvangsten | 1.727 | 0 | 1.727 |
Toelichting
Er zijn geen mutaties voor artikel 1.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 36.668 | 0 | 36.668 |
Uitgaven | 36.668 | 0 | 36.668 | |
2.0 | Functionele uitgaven van de Koning | 36.668 | 0 | 36.668 |
Institutionele inrichting | 36.668 | 0 | 36.668 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er zijn geen mutaties voor artikel 2.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 7.965 | 29 | 7.994 |
Uitgaven | 7.965 | 29 | 7.994 | |
3.0 | Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 7.965 | 29 | 7.994 |
Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 7.965 | 29 | 7.994 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
In het kader van het programma Open Overheid is aan het Kabinet van de Koning een prijsbijstelling voor Informatiehuishouding (IHH) van € 30 duizend toegekend. Deze uitgaven mutatie is doorbelast aan de begroting van de Koning (I). Daarnaast is een bedrag van ‒ € 1 duizend verwerkt in verband met de kosten van de Rijksbrede ICT-voorzieningen.