Ontvangen 17 mei 2023
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H), alle voor het jaar 2022;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Mutaties 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 224.999 | 423.016 | 34.588 | ‒ 1.084 | ‒ 1.084 | 4.689 | ‒ 12.240 | ‒ 18.540 | 22.165 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Versterken rechtsstaat | 80.415 | 80.415 | 0 | ‒ 38.040 | ‒ 38.040 | 0 | ‒ 11.413 | ‒ 11.413 | 4.000 |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | 74.575 | 74.575 | 0 | ‒ 749 | ‒ 749 | 4.689 | 5.421 | 1.421 | 2.320 |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | 41.000 | 239.017 | 34.588 | 5.871 | 5.871 | 0 | 0 | 0 | 10.601 |
8 | Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | 4.933 | 4.933 | 0 | ‒ 417 | ‒ 417 | 0 | 6.766 | 4.466 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
6 | Apparaat | 21.665 | 21.665 | 0 | 6.740 | 6.740 | 0 | 758 | 758 | 5.244 |
7 | Nog onverdeeld | 2.411 | 2.411 | 0 | 25.511 | 25.511 | 0 | ‒ 13.772 | ‒ 13.772 | 0 |
Stand inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32).
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3) | Realisatie (5) | Slotverschillen (6)=(5)-(4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 211.675 | 403.392 | 61.442 | 186.790 | 374.961 | 104.028 | ‒ 24.885 | ‒ 28.431 | 42.586 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Versterken rechtsstaat | 30.962 | 30.962 | 4.000 | 32.741 | 32.418 | 4.000 | 1.779 | 1.456 | 0 |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | 79.247 | 75.247 | 7.009 | 81.410 | 76.265 | 8.336 | 2.163 | 1.018 | 1.327 |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | 46.871 | 244.888 | 45.189 | 31.129 | 223.627 | 81.583 | ‒ 15.742 | ‒ 21.261 | 36.394 |
8 | Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | 11.282 | 8.982 | 0 | 6.984 | 8.456 | 0 | ‒ 4.298 | ‒ 526 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
6 | Apparaat | 29.163 | 29.163 | 5.244 | 34.526 | 34.195 | 10.109 | 5.363 | 5.032 | 4.865 |
7 | Nog onverdeeld | 14.150 | 14.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 14.150 | ‒ 14.150 | 0 |
Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (slotwet)
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Mutaties 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 42.390 | 42.390 | 42.390 | 4.926 | 4.926 | 4.926 | 14.957 | 14.957 | 14.957 | |
Beleidsartikelen | 42.390 | 42.390 | 42.390 | 4.926 | 4.926 | 4.926 | 14.957 | 14.957 | 14.957 | |
1 | BES-fonds | 42.390 | 42.390 | 42.390 | 4.926 | 4.926 | 4.926 | 14.957 | 14.957 | 14.957 |
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3) | Realisatie (5) | Slotverschillen (6)=(5)-(4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 62.273 | 62.273 | 62.273 | 67.092 | 67.092 | 67.092 | 4.819 | 4.819 | 4.819 | |
Beleidsartikelen | 62.273 | 62.273 | 62.273 | 67.092 | 67.092 | 67.092 | 4.819 | 4.819 | 4.819 | |
1 | BES-fonds | 62.273 | 62.273 | 62.273 | 67.092 | 67.092 | 67.092 | 4.819 | 4.819 | 4.819 |