Ontvangen 17 mei 2023
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A);
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting2e suppletoirebegroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 205.684 | 186.895 | 364.391 | 335.849 | ‒ 565.075 | ‒ 517.745 | |||
12 | Hoofdwegennet | 3.232.984 | 2.982.240 | 27.724 | 1.369.183 | 152.899 | 127.722 | 107.112 | 137.511 | ‒ 103.247 |
13 | Spoorwegen | 2.250.544 | 2.190.296 | 208.458 | 185.623 | 57.396 | ‒ 1.441 | 696.010 | 329.719 | 25.970 |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 47.909 | 90.368 | 703 | ‒ 7.107 | 0 | 11.839 | 3.593 | 42 | |
15 | Hoofdvaarwegennet | 933.856 | 1.295.676 | 74.241 | 108.407 | 115.237 | ‒ 6.845 | 226.590 | 120.574 | ‒ 39.604 |
17 | Megaprojecten verkeer en vervoer | 365.977 | 455.830 | 49.020 | 386.876 | 41.520 | 22.549 | 485.895 | 33.107 | 16.492 |
18 2) | Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 3.487 | 3.345 | 4 | ‒ 947 | ‒ 805 | 4.306 | |
19 | Bijdrage andere begrotingen Rijk | 0 | 6.841.862 | 316.190 | 311.063 | |||||
Subtotaal | 7.036.954 | 7.201.305 | 7.201.305 | 2.418.670 | 699.139 | 458.179 | 961.424 | 105.954 | 215.022 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 240.960 | ||||||||
Subtotaal | 7.036.954 | 7.201.305 | 7.201.305 | 2.418.670 | 699.139 | 699.139 | 961.424 | 105.954 | 215.022 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | ‒ 109.068 | |||||||||
Totaal | 7.036.954 | 7.201.305 | 7.201.305 | 2.418.670 | 699.139 | 699.139 | 961.424 | 105.954 | 105.954 | |
¹ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1000) | ||||||||||
² Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
(4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie1) | Slotverschillen(+ of -) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 5.000 | 4.999 | ‒ 5.000 | ‒ 4.999 | |||||
12 | Hoofdwegennet | 4.709.279 | 3.272.650 | 52.199 | 3.335.960 | 3.176.794 | 21.433 | ‒ 1.373.319 | ‒ 95.856 | ‒ 30.766 |
13 | Spoorwegen | 3.132.177 | 2.577.411 | 232.987 | 2.901.449 | 2.543.680 | 231.933 | ‒ 230.728 | ‒ 33.731 | ‒ 1.054 |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 60.451 | 86.854 | 42 | 60.433 | 86.838 | 0 | ‒ 18 | ‒ 16 | ‒ 42 |
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.268.853 | 1.531.487 | 27.792 | 1.198.464 | 1.494.251 | 44.822 | ‒ 70.389 | ‒ 37.236 | 17.030 |
17 | Megaprojecten verkeer en vervoer | 1.238.748 | 530.457 | 88.061 | 1.002.608 | 484.813 | 83.038 | ‒ 236.140 | ‒ 45.644 | ‒ 5.023 |
18 2) | Overige uitgaven en ontvangsten | 2.540 | 2.540 | 4.310 | 34 | 10 | 4.311 | ‒ 2.506 | ‒ 2.530 | 1 |
19 | Bijdrage andere begrotingen Rijk | 7.469.115 | 7.451.127 | ‒ 17.988 | ||||||
Subtotaal | 10.417.048 | 8.006.398 | 7.874.506 | 8.498.948 | 7.786.386 | 7.836.664 | ‒ 1.918.100 | ‒ 220.012 | ‒ 37.842 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 0 | 0 | 240.960 | 0 | 0 | 240.960 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 10.417.048 | 8.006.398 | 8.115.466 | 8.498.948 | 7.786.386 | 8.077.624 | ‒ 1.918.100 | ‒ 220.012 | ‒ 37.842 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | 0 | ‒ 109.068 | 0 | 0 | ‒ 291.238 | 0 | 0 | ‒ 182.170 | |
Totaal | 10.417.048 | 8.006.398 | 8.006.398 | 8.498.948 | 7.786.386 | 7.786.386 | ‒ 1.918.100 | ‒ 220.012 | ‒ 220.012 | |
¹ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1000) | ||||||||||
² Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |