Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Koning.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,M. Rutte
In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht.
Artikelnummer | Uitgaven 2023 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 50.169 | |
1) Loon- en prijsbijstelling 2023 | 2 | 1.860 |
2) Aanvullende prijsbijstelling 2022 | 2 | 120 |
3) Loon- en prijsbijstelling 2023 | 3 | 400 |
4) Aanvullende prijsbijstelling 2022 | 3 | 14 |
5) Eindejaarsmarge 2022 Kabinet van de Koning | 3 | 27 |
6) Eindafrekening Militaire Huis 2022 | 3 | 264 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 52.854 |
Toelichting
1. De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de Koning.
2. Naar aanleiding van de uitzonderlijke stijging van de prijzen in 2022 is, op basis van de inflatieontwikkeling over 2022, een aanvullende prijsbijstellingstranche uitgekeerd.
3. Dit is een doorbelasting van uitgavenmutaties als gevolg van de loon-en prijsbijstelling 2023 zoals deze bij het Kabinet van de Koning en de Rijksvoorlichtingsdienst als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken heeft plaatsgevonden. Tevens betreft dit de doorbelasting van de uitgavenmutatie als gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2023 zoals deze bij het Militaire Huis als onderdeel van het Ministerie van Defensie heeft plaatsgevonden.
4. Naar aanleiding van de uitzonderlijke stijging van de prijzen in 2022 is, op basis van de inflatieontwikkeling over 2022, ook een aanvullende prijsbijstellingstranche uitgekeerd op de onder punt 3 genoemde doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling.
5. Dit is een doorbelasting van de uitgavenmutatie als gevolg van de uitkering van de eindejaarsmarge 2022 zoals deze bij het Kabinet van de Koning als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken heeft plaatsgevonden.
6. Dit betreft de eindafrekening van het in 2022 verstrekte voorschot aan het Ministerie van Defensie voor het Militaire Huis. Zoals aangekondigd in het jaarverslag van de Koning 2022 vindt de budgettaire verwerking van deze eindafrekening plaats met deze mutatie. Het betreft het verschil tussen het verstrekte voorschot en de einddeclaratie van het Militaire Huis over 2022.
Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 10.985 | 0 | 10.985 | 0 | 10.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 10.985 | 0 | 10.985 | 0 | 10.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institutionele Inrichting | 10.985 | 0 | 10.985 | 0 | 10.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.727 | 0 | 1.727 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 32.188 | 0 | 32.188 | 1.980 | 34.168 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
Uitgaven | 32.188 | 0 | 32.188 | 1.980 | 34.168 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
Institutionele Inrichting | 32.188 | 0 | 32.188 | 1.980 | 34.168 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 betreffen de loon- en prijsbijstelling voor 2023 (€ 1,860 miljoen) en een aanvullende prijsbijstelling over het jaar 2022 (€ 120 duizend).
Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.996 | 0 | 6.996 | 705 | 7.701 | 409 | 408 | 408 | 408 |
Uitgaven | 6.996 | 0 | 6.996 | 705 | 7.701 | 409 | 408 | 408 | 408 |
Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 6.996 | 0 | 6.996 | 705 | 7.701 | 409 | 408 | 408 | 408 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Een deel van de meerjarige uitgavenmutaties op artikel 3 betreft de in de begroting van Algemene Zaken opgenomen doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor 2023 (€ 400 duizend), van de aanvullende prijsbijstelling over het jaar 2022 (€ 14 duizend) en van de uitkering van de eindejaarsmarge 2022 bij het Kabinet van de Koning (€ 27 duizend). Daarnaast is voor de eindafrekening 2022 ten behoeve van het Militaire Huis een bedrag van € 264 duizend opgenomen.