Ontvangen 24 november 2022
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting1 | Mutaties 1e suppletoire begroting2 | Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 31.297.352 | 34.021.950 | 240.887 | 702.228 | 1.091.883 | 71.999 | 15.764.331 | ‒ 3.219.863 | 306.105 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
01 | Volksgezondheid | 5.184.438 | 7.852.696 | 71.428 | ‒ 347.067 | ‒ 234.863 | 29.640 | ‒ 1.185.510 | ‒ 1.650.107 | 299.217 |
02 | Curatieve Zorg | 3.566.679 | 3.549.541 | 123.295 | ‒ 102.683 | ‒ 34.195 | ‒ 8.666 | 3.053.096 | ‒ 12.068 | 6.604 |
03 | Langdurige zorg en ondersteuning | 14.297.359 | 14.132.937 | 5.691 | 913.746 | 993.095 | 0 | 13.854.363 | ‒ 1.428.937 | 0 |
04 | Zorgbreed beleid | 1.196.274 | 1.376.218 | 11.153 | ‒ 48.787 | 6.369 | 0 | 143.238 | ‒ 7.583 | 0 |
05 | Jeugd | 117.641 | 117.641 | 2.085 | 22.129 | 22.129 | 0 | ‒ 32.712 | ‒ 32.712 | 0 |
06 | Sport en bewegen | 559.644 | 576.223 | 15.740 | ‒ 69.153 | 7.738 | 45.000 | ‒ 55.768 | ‒ 55.768 | 0 |
07 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II | 214.056 | 216.942 | 2.901 | ‒ 1.815 | ‒ 179 | 0 | 2.521 | 521 | 0 |
08 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.686.935 | 5.686.935 | 0 | 104.614 | 104.614 | 0 | 78.100 | 78.100 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
9 | Algemeen | 25.054 | 28.022 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1.992 | 812 | 3.885 |
10 | Apparaatsuitgaven | 449.272 | 484.795 | 8.594 | 110.420 | 106.351 | 6.025 | 25.811 | 8.679 | ‒ 3.601 |
11 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 120.800 | 120.800 | 0 | ‒ 120.800 | ‒ 120.800 | 0 |
incl. amendementen, NvW 1 Kamerstukken 2021/22, 35925-XVI-10, NvW 2 Kamerstukken 2021/22, 39925-XVI-106 op begroting 2022, ISB1 Kamerstukken II 2021/22, 35989, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2021/22, 35994, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2021/22, 36010, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2021/22, 36025, nr. 1, ISB5 Kamerstukken II 2021/22, 36069, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2021/22, 36086, nr. 1
incl. ISB7 Kamerstukken II 2021/22, 36156, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2021/22, 36198, nr. 1