Ontvangen 24 november 2022
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F), alle voor het jaar 2022;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV.) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,P. Adema
De Minister van Natuur en Stikstof,C. van der Wal
Artikel | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties incidentele suppletoire begroting | (3) Mutaties 1e suppletoire begroting | (4) Mutaties incidentele suppletoire begroting | (5) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 1.846.305 | 1.940.005 | 92.314 | 25.500 | 25.500 | 0 | 481.093 | 305.489 | 4.842 | 519.979 | 255.579 | 0 | 5.081 | ‒ 348.933 | 54.672 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||||||||
21 | Land- en tuinbouw | 743.056 | 628.467 | 32.770 | 25.500 | 25.500 | 0 | 138.153 | 124.600 | 0 | 12400 | 12400 | 0 | ‒ 140.270 | ‒ 195.474 | 44.946 |
22 | Natuur, visserij en gebiedsgericht werken | 269.321 | 462.658 | 44.651 | 0 | 0 | 0 | 157.143 | 910 | 4.380 | 514.979 | 250.579 | 0 | ‒ 225.724 | ‒ 89.920 | 9.351 |
23 | Kennis en innovatie | 229.587 | 244.539 | 12.107 | 0 | 0 | 0 | 20.534 | 14.716 | 335 | 0 | 0 | 0 | 438.332 | 3.718 | ‒ 1.782 |
24 | Uitvoering en toezicht | 431.301 | 431.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.439 | 72.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.092 | 14.092 | 2.157 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||||||||
50 | Apparaat | 150.403 | 150.403 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 12.750 | 12.750 | 127 | 5000 | 5000 | 0 | 8.962 | 8.962 | 0 |
51 | Nog onverdeeld | 22.637 | 22.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.074 | 80.074 | 0 | ‒ 12400 | ‒ 12400 | 0 | ‒ 90.311 | ‒ 90.311 | 0 |
Artikel | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties incidentele suppletoire begroting | (3) Mutaties 1e suppletoire begroting | (4) Mutaties incidentele suppletoire begroting | (5) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 34.986 | 34.986 | 27.177 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 11.709 | 41.187 | 0 | 0 | 0 | 33.781 | 43.217 | 30.872 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||||||||
1 | Bewaking en bestrijding van dierziekten | 34.986 | 34.986 | 27.177 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 11.709 | 41.187 | 0 | 0 | 0 | 33.781 | 43.217 | 30.872 |
Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|
Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | |
Baten-lastenagentschap 1 | ||||
Baten-lastenagentschap 2 | ||||
Baten-lastenagentschap 3 | ||||
Totaal |
Artikel | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties incidentele suppletoire begroting | (3) Mutaties 1e suppletoire begroting | (4) Mutaties incidentele suppletoire begroting | (5) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 34.986 | 34.986 | 27.177 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 11.709 | 41.187 | 0 | 0 | 0 | 33.781 | 43.217 | 30.872 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||||||||
1 | Bewaking en bestrijding van dierziekten | 34.986 | 34.986 | 27.177 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 11.709 | 41.187 | 0 | 0 | 0 | 33.781 | 43.217 | 30.872 |