Wetsartikelen1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);
2. de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,M.Rutte
In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.
Art. | Uitgaven 2022 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 79.243 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 82.501 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Overboekingen | 1 | 316 |
2) Onderuitputting | 1 | ‒ 90 |
3) Overige mutaties | 1 | 90 |
4) Vertraging Programma AZ-Next | 1 | ‒ 1.000 |
Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 81.817 |
Toelichting
1. Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken, dit betreft onder andere de reeds bij miljoenennota verwerkte overboeking voor Piekbelasting Rijksoverheid.nl bij Dienst Publiek en Communicatie.
2. Diverse onderuitputting bij de Rijksvoorlichtingsdienst.
3. De onderruitputting wordt ingezet bij de tekorten bij de overige dienstonderdelen van het ministerie van Algemene Zaken.
4. Het ICT-project AZ-Next heeft vertraging opgelopen, waardoor € 1 miljoen niet wordt uitgegeven in 2022.
Art. | Ontvangsten 2022 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 4.535 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 5.837 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
Hogere ontvangsten | 1 | 500 |
Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 6.337 |
Toelichting
De hogere ontvangsten hangen met name samen met de doorbelasting van de kosten voor de kabinetsformatie 2021 naar de Tweede Kamer.
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota (3a)1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting (3b)1 | ||||
Verplichtingen | 79.243 | 82.501 | 532 | ‒ 1.216 | 81.817 |
Uitgaven | 79.243 | 82.501 | 532 | ‒ 1.216 | 81.817 |
1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven | 2.425 | 2.425 | ‒ 50 | ‒ 90 | 2.285 |
1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven | 594 | 594 | 0 | 0 | 594 |
1.3 Apparaatsuitgaven | 46.454 | 47.919 | ‒ 18 | ‒ 1.126 | 46.775 |
1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) | 1.360 | 1.503 | 0 | 0 | 1.503 |
Bijdrage agentschap | |||||
Dienst Publiek en Communicatie | 28.410 | 30.060 | 600 | 0 | 30.660 |
Ontvangsten | 4.535 | 5.837 | 0 | 500 | 6.337 |
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
De uitgaven op dit artikel worden met € 648.000 neerwaarts bijgesteld. Het ICT-project AZ-Next heeft vertraging opgelopen, waardoor € 1 miljoen niet wordt uitgegeven in 2022.
Art. | Uitgaven 2022 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 2.502 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 3.505 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
Onderuiputting CTIVD personeel | 1 | ‒ 500 |
Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 3.005 |
Toelichting
De uitbreiding van de CTIVD is vertraagd doordat de spoedwet nog niet is aangeboden aan de Tweede Kamer.
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota (3a) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting (3b)1 | ||||
Verplichtingen | 2.502 | 3.505 | 0 | ‒ 500 | 3.005 |
Uitgaven | 2.502 | 3.505 | 0 | ‒ 500 | 3.005 |
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 2.502 | 3.505 | 0 | ‒ 500 | 3.005 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
De uitgaven op dit artikel worden met € 500.000 neerwaarts bijgesteld. Voor de toelichting op de mutatie(s) zie ook ‘Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties’.