Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,H.G.J.Bruins Slot
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2022.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties | Technische mutaties |
---|---|---|
(ondergrens in € mln.) | (ondergrens in € mln.) | |
1. Raad van State | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
2. Algemene Rekenkamer | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
3. De Nationale ombudsman | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
6. Kabinet Gouverneur Aruba | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
7. Kabinet Gouverneur Curaçao | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
8. Kabinet Gouverneur Sint Maarten | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
9. Kiesraad | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln.. | Ontvangsten: 2 mln. | |
10. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 75.728 | 76.384 | 3.660 | ‒ 2.318 | 77.726 |
Uitgaven | 75.728 | 76.384 | 3.660 | ‒ 2.318 | 77.726 |
Institutionele inrichting | |||||
Advisering | 7.690 | 7.690 | 228 | 0 | 7.918 |
Bestuursrechtspraak | 39.886 | 39.886 | 2.070 | ‒ 2.300 | 39.656 |
Raad van State gemeenschappelijke diensten | 28.152 | 28.808 | 1.362 | ‒ 18 | 30.152 |
Ontvangsten | 1.950 | 1.950 | 0 | 0 | 1.950 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota
Institutionele inrichting
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Bestuursrechtspraak
De Raad van State ontvangt budget vanuit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het vergroten van de capaciteit van de Omgevingskamer. Hiermee kunnen zaken met betrekking tot woningbouw sneller afgedaan worden.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Institutionele inrichting
Bestuursrechtspraak
De productie voor het hoger beroep vreemdelingenzaken (HBV) blijft achter ten opzichte de prognoses. Hierdoor worden er minder kosten gemaakt dan begroot. Een deel van het budget wat beschikbaar komt wordt ingezet bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten voor de aanschaf van een ambtswoning. Hiervoor vindt een overheveling plaats van € 1 mln. naar het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (artikel 8). Daarnaast wordt er € 1,3 mln. teruggegeven aan het algemene beeld.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 35.098 | 36.843 | 1.109 | 991 | 38.943 |
Uitgaven | 35.098 | 36.843 | 1.109 | ‒ 9 | 37.943 |
Institutionele inrichting | |||||
Recht- en doelmatigheidsbevordering | 35.098 | 36.843 | 1.109 | ‒ 9 | 37.943 |
Ontvangsten | 1.017 | 1.017 | 0 | 0 | 1.017 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota
Institutionele inrichting
Recht- en doelmatigheidsbevordering
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
De Algemene Rekenkamer heeft meer meerjarige contracten afgesloten dan verwacht. Daarvoor worden middelen gerealloceerd naar het verplichtingenbudget.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 23.239 | 26.119 | 680 | 4.727 | 31.526 |
Uitgaven | 23.239 | 26.119 | 680 | 357 | 27.156 |
Institutionele inrichting | |||||
Taakuitoefening Nationale ombudsman | 20.716 | 23.596 | 680 | ‒ 6 | 24.270 |
Materiële uitgaven | |||||
Taakuitoefening medeoverheden | 2.523 | 2.523 | 0 | 363 | 2.886 |
Ontvangsten | 2.539 | 2.539 | 0 | 363 | 2.902 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota
Institutionele inrichting
Taakuitoefening Nationale ombudsman
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Materiële uitgaven
Taakuitoefeningmedeoverheden en ontvangsten
Door jaarlijkse indexatie van de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden worden er door de Nationale ombudsman meer ontvangsten gerealiseerd dan begroot. Deze meer ontvangsten worden ingezet voor de taakuitoefening van de Nationale ombudsman voor de medeoverheden.
Verplichtingen
De Nationale ombudsman heeft meer meerjarige contracten afgesloten dan verwacht. Daarvoor worden middelen gerealloceerd naar het verplichtingenbudget.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 4.691 | 5.434 | 118 | 70 | 5.622 |
Uitgaven | 4.691 | 5.434 | 118 | 70 | 5.622 |
Institutionele inrichting | |||||
Apparaat | 2.930 | 3.673 | 46 | 0 | 3.719 |
Materiële uitgaven | |||||
Decoraties | 1.756 | 1.756 | 72 | 70 | 1.898 |
Riddertoelagen | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ontvangsten | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Materiële uitgaven
Decoraties
Het Ministerie van Defensie heeft meer decoraties besteld bij de Kanselarij der Nederlandse Orden dan verwacht. Daarom wordt er € 70.000 overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Defensie naar de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 2.001 | 2.479 | 66 | 0 | 2.545 |
Uitgaven | 2.001 | 2.479 | 66 | 0 | 2.545 |
Institutionele inrichting | |||||
Kabinet Gouverneur Aruba | 2.001 | 2.479 | 66 | 0 | 2.545 |
Ontvangsten | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Aruba
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 3.032 | 3.062 | 104 | 0 | 3.166 |
Uitgaven | 3.032 | 3.062 | 104 | 0 | 3.166 |
Institutionele inrichting | |||||
Kabinet Gouverneur Curaçao | 3.032 | 3.062 | 104 | 0 | 3.166 |
Ontvangsten | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota
Institutionele inrichting
Kabinet Governeur Curaçao
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 2.204 | 2.440 | 75 | 7.000 | 9.515 |
Uitgaven | 2.204 | 2.440 | 75 | 7.000 | 9.515 |
Institutionele inrichting | |||||
Kabinet Gouverneur Sint Maarten | 2.204 | 2.440 | 75 | 7.000 | 9.515 |
Ontvangsten | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Sint Maarten
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Sint Maarten
Voor de aanschaf van een kantoorpand door het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten wordt € 6 mln. overgeheveld van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) naar de begroting van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten.
Daarnaast vindt een overheveling van € 1 mln. plaats van artikel 1 (Raad van State) dat wordt ingezet bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten voor de aanschaf van een ambtswoning.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 6.074 | 11.560 | 14.917 | 0 | 26.477 |
Uitgaven | 6.074 | 11.560 | 4.634 | ‒ 1.900 | 14.294 |
Institutionele inrichting | |||||
Kiesraad | 6.074 | 11.560 | 4.634 | ‒ 1.900 | 14.294 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota
Institutionele inrichting
Kiesraad
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Institutionele inrichting
Kiesraad
De Kiesraad heeft structureel budget ontvangen voor de aanschaf en het beheer en onderhoud van het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV). De aanbesteding voor dit systeem is afgerond en nu blijkt dat de aanloopkosten hoger zijn dan begroot en de kosten voor beheer en onderhoud lager zijn dan begroot. Met deze mutatie wordt het budget naar voren geschoven.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Institutionele inrichting
Kiesraad
In verband met de transitie naar verkiezingsautoriteit is de Kiesraad bezig met een organisatieontwikkeling en heeft zij het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV) aangeschaft. Door de krapte op de arbeidsmarkt en vertraging bij de bouw van het DHV, lopen de kosten hiervoor door in 2023. Voor de financiering hiervan moet € 1,9 mln. doorgeschoven worden naar 2023. Conform artikel 4.4 lid 4 CW wordt hiermee recht gedaan staatsrechtelijke positie van de colleges.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 0 | 4.780 | ‒ 4.780 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 4.780 | ‒ 4.780 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | |||||
Loonbijstelling | 0 | 3.605 | ‒ 3.605 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling | 0 | 1.175 | ‒ 1.175 | 0 | 0 |
Onvoorzien | |||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota
Nog te verdelen
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 naar de artikelen van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.