Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,H.G.J.Bruins Slot
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2022.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties | Technische mutaties |
---|---|---|
(ondergrens in € mln.) | (ondergrens in € mln.) | |
1. Wetgeving en controle Eerste Kamer | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
3. Wetgeving en controle Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
10. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 15.848 | 20.758 | 762 | ‒ 2 | 21.518 |
Uitgaven | 15.848 | 20.758 | 762 | ‒ 2 | 21.518 |
Institutionele inrichting | |||||
Apparaat Eerste Kamer | 11.641 | 16.551 | 537 | ‒ 2 | 17.086 |
Personele uitgaven | |||||
Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer | 4.128 | 4.128 | 122 | 0 | 4.250 |
Materiële uitgaven | |||||
Verenigde Vergadering | 79 | 79 | 103 | 0 | 182 |
Ontvangsten | 140 | 140 | 0 | 100 | 240 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 34.600 | 34.600 | 1.266 | 0 | 35.866 |
Uitgaven | 34.600 | 34.600 | 1.266 | 0 | 35.866 |
Institutionele inrichting | |||||
Schadeloosstelling | 22.701 | 22.701 | 852 | 0 | 23.553 |
Personele uitgaven | |||||
Pensioenen en wachtgelden | 11.899 | 11.899 | 414 | 0 | 12.313 |
Schadeloosstelling Europarlementariërs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 132.833 | 150.585 | 3.682 | 11.679 | 165.946 |
Uitgaven | 132.833 | 150.585 | 3.682 | 7.679 | 161.946 |
Institutionele inrichting | |||||
Apparaat Tweede Kamer | 85.499 | 98.054 | 2.525 | 7.679 | 108.258 |
Onderzoeksbudget | 2.383 | 2.383 | ‒ 225 | 0 | 2.158 |
Materiële uitgaven | |||||
Drukwerk | 1.929 | 1.929 | 79 | 0 | 2.008 |
Fractiekosten | 38.367 | 41.742 | 1.136 | 0 | 42.878 |
Uitzending leden | 465 | 465 | 19 | 0 | 484 |
Parlementaire enquêtes | 2.070 | 3.892 | 67 | 0 | 3.959 |
Bijdrage ProDemos | 2.120 | 2.120 | 81 | 0 | 2.201 |
Ontvangsten | 3.639 | 3.639 | 0 | 7.700 | 11.339 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Institutionele inrichting
Apparaat Tweede Kamer
Dit betreft een saldo van de onderstaande drie mutaties ten aanzien van de verbetering informatiehuishouding, inrichting meldkamer en inrichting achtste etage van de Bezuidenhoutseweg 67 te Den Haag.
Verbetering informatiehuishouding
In het kader van de verbetering informatiehuishouding Tweede Kamer wordt er een nieuw informatiesysteem aangeschaft. De aanbesteding van dit systeem heeft vertraging opgelopen, waardoor een bedrag van € 1 mln., dat begroot was in 2022 wordt doorgeschoven naar 2023.
Inrichting meldkamer
Bij Voorjaarsnota 2022 heeft de Tweede Kamer middelen gekregen voor een vernieuwde inrichting van de meldkamer. Dit project wordt gezamenlijk door de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerd. Door een vertraging bij de levering van materialen worden verschillende werkzaamheden later uitgevoerd en wordt de meldkamer later opgeleverd dan verwacht. Hierdoor vindt een betaling van € 0,8 mln. die in 2022 begroot was in 2023 plaats.
Inrichting achtste etage Bezuidenhoutseweg 67 te Den Haag
Bij Voorjaarsnota 2022 heeft de Tweede Kamer middelen gekregen voor de inrichting van de achtste etage van de tijdelijke huisvesting. Dit project wordt gezamenlijk door de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerd. Door een vertraging die is opgelopen wordt de achtste etage eind 2022 opgeleverd. Hierdoor vindt een betaling van € 0,8 mln. die in 2022 begroot was in 2023 plaats.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Apparaat Tweede Kamer en ontvangsten
Het betreft hier een ophoging van zowel de uitgaven als de ontvangsten van de Tweede Kamer met € 7,7 mln. De hogere uitgaven zijn onder andere gerelateerd aan werkzaamheden voor de dienstverlenings-overeenkomsten en hogere uitgaven aan nutsvoorzieningen. De ophoging van de ontvangsten is onder andere het gevolg van verhoogde ontvangsten uit dienstverleningsovereenkomsten met andere Hoge Colleges van Staat. Daarnaast heeft een aantal fracties in 2021 het maximum in hun egalisatiereserve bereikt en wordt het overschot terugbetaald aan de Tweede Kamer.
Verplichtingen
Daarnaast heeft een reallocatie naar het verplichtingenbudget plaatsgevonden vanwege het vastleggen van meer meerjarige contracten door de Tweede Kamer dan verwacht.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 23 suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.535 | 1.535 | 39 | 0 | 1.574 |
Uitgaven | 1.535 | 1.535 | 39 | 0 | 1.574 |
Materiële uitgaven | |||||
Interparlementaire betrekkingen | 1.535 | 1.535 | 39 | 0 | 1.574 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastgestelde begroting(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 0 | 6.374 | ‒ 6.374 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 6.374 | ‒ 6.374 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | |||||
Loonbijstelling | 0 | 3.401 | ‒ 3.401 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling | 0 | 3.040 | ‒ 3.040 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | ‒ 67 | 67 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 naar de artikelen binnen de begroting van de Staten-Generaal.