Ontvangen 25 mei 2022
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
Mede namens de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
De Minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesH.G.J.Bruins Slot
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting1 | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 8.655.062 | 8.888.902 | 1.097.581 | ‒ 966.745 | ‒ 942.479 | ‒ 458.668 | |
Beleidsartikelen | |||||||
01 | Openbaar bestuur en democratie | 96.576 | 96.576 | 24.765 | ‒ 11.224 | ‒ 9.066 | ‒ 10.000 |
02 | Nationale veiligheid | 344.621 | 344.621 | 14.714 | 13.450 | 13.450 | 0 |
03 | Woningmarkt | 4.592.084 | 4.662.089 | 354.100 | 347.833 | 347.833 | 12.900 |
04 | Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | 809.083 | 812.918 | 91 | ‒ 29.436 | ‒ 9.828 | 0 |
05 | Ruimtelijke ordening en omgevingswet | 122.548 | 122.548 | 3.824 | 145.455 | 145.455 | 0 |
06 | Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving | 242.684 | 242.684 | 448 | ‒ 24.973 | ‒ 24.973 | 0 |
07 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 193.597 | 193.597 | 64 | ‒ 117.377 | ‒ 114.877 | 78 |
09 | Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | 137.948 | 137.948 | 120.282 | 21.413 | 21.413 | ‒ 6.561 |
10 | Groningen versterken en perspectief | 1.520.108 | 1.520.108 | 490.000 | ‒ 1.520.108 | ‒ 1.520.108 | ‒ 490.000 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
11 | Centraal apparaat | 584.253 | 584.253 | 89.293 | 8.605 | 8.605 | 741 |
12 | Algemeen | 11.560 | 171.560 | 0 | 34.248 | 34.248 | 34.174 |
13 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 165.369 | 165.369 | 0 |
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).