Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Koning.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,M. Rutte
In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht.
De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van de Koning zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.
Artikelnummer | Uitgaven 2022 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 48.203 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
1) Loon- en prijsbijstelling 2022 | 2 | 1.052 |
2) Loon- en prijsbijstelling 2022 | 3 | 209 |
3) Overheveling van DPC naar RVD | 3 | 59 |
4) Eindejaarsmarge 2021 Kabinet van de Koning | 3 | 27 |
5) Structureel basisbudget Informatiehuishouding Kabinet van de Koning | 3 | 189 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 49.739 |
Toelichting
1. De tranche 2022 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de Koning.
2. Dit is een doorbelasting van uitgavenmutaties als gevolg van de loon-en prijsbijstelling 2022 zoals deze bij het Kabinet van de Koning en de Rijksvoorlichtingsdienst als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken hebben plaatsgevonden. Tevens betreft dit de doorbelasting van de uitgavenmutatie als gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2022 zoals deze bij het Militaire Huis als onderdeel van het Ministerie van Defensie heeft plaatsgevonden.
3. Dit is een doorbelasting van een uitgavenmutatie als gevolg van een bijstelling bij de Rijksvoorlichtingsdienst als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken. Enkele redactionele ondersteunende werkzaamheden voor de website van het Koninklijk Huis (0,75 fte) worden verplaatst van het agentschap DPC naar de Rijksvoorlichtingsdienst.
4. Dit is een doorbelasting van de uitgavenmutatie als gevolg van de uitkering van de eindejaarsmarge 2021 zoals deze bij het Kabinet van de Koning als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken heeft plaatsgevonden.
5. Dit is een doorbelasting van een uitgavenmutatie als gevolg van de overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar het Kabinet van de Koning als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken. Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn er ten behoeve van de verbetering van de informatiehuishouding middelen beschikbaar gesteld. Deze toevoeging betreft een structureel basisbudget. De meerjarige doorwerking vanaf 2026 betreft € 56.000.
Artikelnummer | Ontvangsten 2022 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 111 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
1) Eindafrekening Militaire Huis 2021 | 3 | 108 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 219 |
Toelichting
1. Dit betreft de eindafrekening van het in 2021 verstrekte voorschot aan het Ministerie van Defensie voor het Militaire Huis. Zoals aangekondigd in het jaarverslag van de Koning 2021 vindt de budgettaire verwerking van deze eindafrekening plaats met deze mutatie. Het betreft het verschil tussen het verstrekte voorschot en de einddeclaratie van het Militaire Huis over 2021, wat in dit geval een ontvangst inhoudt.
Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 10.521 | 0 | 10.521 | 0 | 10.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 10.521 | 0 | 10.521 | 0 | 10.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institutionele Inrichting | 10.521 | 0 | 10.521 | 0 | 10.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 111 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 31.136 | 0 | 31.136 | 1.052 | 32.188 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 |
Uitgaven | 31.136 | 0 | 31.136 | 1.052 | 32.188 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 |
Institutionele Inrichting | 31.136 | 0 | 31.136 | 1.052 | 32.188 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 betreffen de loon- en prijsbijstelling 2022.
Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.546 | 0 | 6.546 | 484 | 7.030 | 448 | 373 | 362 | 347 |
Uitgaven | 6.546 | 0 | 6.546 | 484 | 7.030 | 448 | 373 | 362 | 347 |
Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 6.546 | 0 | 6.546 | 484 | 7.030 | 448 | 373 | 362 | 347 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 3 betreffen de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2022, de aanvullende middelen die beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de verbetering van de informatiehuishouding bij het Kabinet van de Koning en de bijstelling van het personeelsbudget van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH).