Ontvangen 01 december 2021
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2021.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting1 | Mutaties 1e suppletoire begroting2 | Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 484.313 | 511.829 | 37.896 | 432.253 | 432.253 | 0 | 228.367 | 55.367 | 1.477 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Versterken rechtsstaat | 54.056 | 54.056 | 0 | ‒ 20.433 | ‒ 20.433 | 0 | ‒ 6.554 | ‒ 6.554 | 0 |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | 76.759 | 75.759 | 0 | 24.528 | 24.528 | 0 | ‒ 26.781 | ‒ 26.781 | 821 |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | 326.984 | 355.500 | 37.896 | 408.170 | 408.170 | 0 | 171.200 | ‒ 1.800 | ‒ 3.235 |
8 | Wederopbouw bovenwindse eilanden | 0 | 0 | 0 | 7.583 | 7.583 | 0 | 86.693 | 86.693 | 1.000 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
6 | Apparaat | 24.139 | 24.139 | 0 | 1.074 | 1.074 | 0 | 6.255 | 6.255 | 2.891 |
7 | Nog onverdeeld | 2.375 | 2.375 | 0 | 11.331 | 11.331 | 0 | ‒ 2.446 | ‒ 2.446 | 0 |
Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).
Inclusief de eerste nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 3) en de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting1 | Mutaties 1e suppletoire begroting2 | Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 51.122 | 51.122 | 51.122 | 6.713 | 6.713 | 6.713 | 738 | 738 | 738 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | BES-fonds | 51.122 | 51.122 | 51.122 | 6.713 | 6.713 | 6.713 | 738 | 738 | 738 |
Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).