Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H.Ollongren
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2021.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties | Technische mutaties |
---|---|---|
(ondergrens in € mln.) | (ondergrens in € mln.) | |
1. Raad van State | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
2. Algemene Rekenkamer | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
3. De Nationale ombudsman | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
6. Kabinet Gouverneur Aruba | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
7. Kabinet Gouverneur Curaçao | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
8. Kabinet Gouverneur Sint Maarten | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
9. Kiesraad | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln.. | Ontvangsten: 2 mln. | |
10. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 65.597 | 76.117 | 1.643 | ‒ 3.263 | 74.497 |
Uitgaven | 65.597 | 76.117 | 1.643 | ‒ 3.263 | 74.497 |
Institutionele inrichting | |||||
Advisering | 6.499 | 7.535 | 151 | 10 | 7.696 |
Bestuursrechtspraak | 35.388 | 43.208 | 820 | ‒ 3.294 | 40.734 |
Raad van State gemeenschappelijke diensten | 23.710 | 25.374 | 672 | 21 | 26.067 |
Ontvangsten | 1.950 | 1.950 | 0 | ‒ 500 | 1.450 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Implementatie Wet Open Overheid
Er zijn middelen aan de begroting van de Raad van State toegevoegd voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Institutionele inrichting
Bestuursrechtspraak
Op basis van de nieuwe prognose voor 2021 vinden minder vreemdelingenzaken bij de Raad van State plaats dan eerder geraamd.
Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. De Raad van State ontvangt een deel van deze middelen.
Toelichting ontvangsten
Als gevolg van een vertraagde instroom van zaken dit jaar is de realisatie van de ontvangsten lager dan de in de begroting 2021 opgenomen raming.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 33.544 | 34.136 | 955 | ‒ 310 | 34.781 |
Uitgaven | 33.544 | 34.136 | 955 | ‒ 310 | 34.781 |
Institutionele inrichting | |||||
Recht- en doelmatigheidsbevordering | 33.544 | 34.136 | 955 | ‒ 310 | 34.781 |
Ontvangsten | 1.017 | 1.017 | 0 | 0 | 1.017 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Huisvesting Algemene Rekenkamer
De huisvesting van de Algemene Rekenkamer wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Achterstallig onderhoud en de noodzaak om de bestaande gebouwen toekomstbestending te maken zijn hiervoor de aanleiding. Op deze begroting is budget toegevoegd voor de kosten die de Algemene Rekenkamer hiervoor maakt. Het budget voor de renovatie en tijdelijke huisvesting zelf is toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Institutionele inrichting
Recht- en doelmatigheidsbevordering
Als gevolg van Covid-19 heeft de Algemene Rekenkamer minder kosten gemaakt in een aantal onderdelen van de bedrijfsvoering.
Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. De Algemene Rekenkamer ontvangt een deel van deze middelen.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 20.812 | 21.606 | 575 | 271 | 22.452 |
Uitgaven | 20.812 | 21.606 | 575 | 271 | 22.452 |
Institutionele inrichting | |||||
Taakuitoefening Nationale ombudsman | 18.289 | 19.083 | 575 | 21 | 19.679 |
Materiële uitgaven | |||||
Taakuitoefening medeoverheden | 2.523 | 2.523 | 0 | 250 | 2.773 |
Ontvangsten | 2.539 | 2.539 | 0 | 250 | 2.789 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Institutionele inrichting
Taakuitoefening Nationale ombudsman
Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. De Nationale ombudsman ontvangt een deel van deze middelen.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 4.595 | 4.995 | 679 | 154 | 5.828 |
Uitgaven | 4.595 | 4.995 | 679 | 154 | 5.828 |
Institutionele inrichting | |||||
Apparaat | 2.868 | 3.268 | 645 | 154 | 4.067 |
Materiële uitgaven | |||||
Decoraties | 1.722 | 1.722 | 34 | 0 | 1.756 |
Riddertoelagen | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ontvangsten | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Eindejaarsmarge
Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Institutionele inrichting
Apparaat
Er zijn middelen toegevoegd aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden om, in het kader van de opvolging op de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, de informatiehuishouding op orde te brengen.
Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. De Kanselarij der Nederlandse Orden ontvangt een deel van deze middelen.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.958 | 2.593 | 63 | ‒ 247 | 2.409 |
Uitgaven | 1.958 | 2.593 | 63 | ‒ 247 | 2.409 |
Institutionele inrichting | |||||
Kabinet Gouverneur Aruba | 1.958 | 2.593 | 63 | ‒ 247 | 2.409 |
Ontvangsten | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Aruba
In verband met Covid-19 hebben geplande vervangingsinvesteringen vertraging opgelopen en zullen dit jaar niet meer tot besteding komen. De uitgaven hiervan zullen volgend jaar plaatsvinden.
Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba ontvangt een deel van deze middelen.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 2.968 | 3.460 | 93 | ‒ 747 | 2.806 |
Uitgaven | 2.968 | 3.460 | 93 | ‒ 747 | 2.806 |
Institutionele inrichting | |||||
Kabinet Gouverneur Curaçao | 2.968 | 3.460 | 93 | ‒ 747 | 2.806 |
Ontvangsten | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Curaçao
Als gevolg van Covid-19 heeft een aantal onderhoudswerkzaamheden niet kunnen plaatsvinden.
Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. Het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao ontvangt een deel van deze middelen.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 2.157 | 2.543 | 67 | ‒ 298 | 2.312 |
Uitgaven | 2.157 | 2.543 | 67 | ‒ 298 | 2.312 |
Institutionele inrichting | |||||
Kabinet Gouverneur Sint Maarten | 2.157 | 2.543 | 67 | ‒ 298 | 2.312 |
Ontvangsten | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Sint Maarten
Als gevolg van Covid-19 vinden er in de bedrijfsvoering van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten minder uitgaven plaats.
Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten ontvangt een deel van deze middelen.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 3.766 | 5.902 | 246 | ‒ 197 | 5.951 |
Uitgaven | 4.947 | 7.083 | 246 | ‒ 197 | 7.132 |
Institutionele inrichting | |||||
Kiesraad | 4.947 | 7.083 | 246 | ‒ 197 | 7.132 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Institutionele inrichting
Kiesraad
Door een uitloop in de planning van de werkzaamheden omtrent het beheer en onderhoud van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) vinden de uitgaven die hier mee gemoeid zijn niet plaats in 2021 maar in 2022.
Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. De Kiesraad ontvangt een deel van deze middelen.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 0 | 4.325 | ‒ 4.325 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 4.325 | ‒ 4.325 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | |||||
Loonbijstelling | 0 | 2.457 | ‒ 2.457 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling | 0 | 533 | ‒ 533 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 1.335 | ‒ 1.335 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 naar de artikelen van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
Eindejaarsmarge
Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge naar de artikelen van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.