Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2021.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties | Technische mutaties |
---|---|---|
(ondergrens in € mln.) | (ondergrens in € mln.) | |
1. Wetgeving en controle Eerste Kamer | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
2. Uitgaven t.b.v. (oud)-leden Tweede Kamer en leden Europees Parlement | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
3. Wetgeving en controle Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
4. Wetgeving en controle Eerste Kamer en Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. | |
10. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. |
Ontvangsten: 1 mln. | Ontvangsten: 2 mln. |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 20.593 | 23.654 | 612 | 16 | 24.282 |
Uitgaven | 20.593 | 23.654 | 612 | 16 | 24.282 |
Institutionele inrichting | |||||
Apparaat Eerste Kamer | 16.482 | 19.543 | 516 | 10 | 20.069 |
Personele uitgaven | |||||
Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer | 4.034 | 4.034 | 94 | 0 | 4.128 |
Materiële uitgaven | |||||
Verenigde Vergadering | 77 | 77 | 2 | 6 | 85 |
Ontvangsten | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 |
Toelichting mutaties Miljoennota
Loon- en prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Eindejaarsmarge Eerste Kamer
Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge (EJM) op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Personele uitgaven
Apparaat Eerste Kamer
Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. Dit betreft het aandeel voor de Eerste Kamer.
Materiële uitgaven
Verenigde Vergadering
Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. Dit betreft het aandeel voor de Eerste Kamer.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 34.957 | 34.957 | 746 | 42 | 35.745 |
Uitgaven | 34.957 | 34.957 | 746 | 42 | 35.745 |
Institutionele inrichting | |||||
Schadeloosstelling | 22.208 | 22.208 | 492 | 42 | 22.742 |
Personele uitgaven | |||||
Pensioenen en wachtgelden | 12.749 | 12.749 | 254 | 0 | 13.003 |
Schadeloosstelling Europarlementariërs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 |
Toelichting mutaties Miljoennota
Loon- en prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Institutionele inrichting
Schadeloosstelling
Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. Dit betreft het aandeel voor de schadeloosstelling.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 134.202 | 144.542 | 3.317 | 4.737 | 152.596 |
Uitgaven | 134.202 | 144.542 | 3.317 | 4.737 | 152.596 |
Institutionele inrichting | |||||
Apparaat Tweede Kamer | 87.734 | 96.054 | 2.309 | 1.537 | 99.900 |
Onderzoeksbudget | 2.383 | 2.383 | 0 | 0 | 2.383 |
Materiële uitgaven | |||||
Drukwerk | 1.892 | 1.892 | 37 | 0 | 1.929 |
Fractiekosten | 39.660 | 39.660 | 920 | 3.200 | 43.780 |
Uitzending leden | 456 | 456 | 9 | 0 | 465 |
Parlementaire enquêtes | 0 | 2.020 | 0 | 0 | 2.020 |
Bijdrage ProDemos | 2.077 | 2.077 | 42 | 0 | 2.119 |
Ontvangsten | 3.639 | 3.639 | 0 | 1.400 | 5.039 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Herijking categoriemanagement
Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Financiën ten behoeve van de herijking van het categoriemanagement.
Eindejaarsmarge Tweede Kamer
Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge (EJM) op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021 uitgaven
Institutionele inrichting
Apparaat Tweede Kamer
De uitgaven binnen de bedrijfsvoering vallen hoger uit dan eerder geraamd. Hier staan hogere ontvangsten voor voornamelijk detacheringen tegenover. Daarnaast worden voor de CAO Rijk middelen toegevoegd aan de begrotingen. Dit betreft het aandeel voor de Tweede Kamer.
Materiële uitgaven
Fractiekosten
Dit betreft extra uitgaven op de fractiekostenregeling van de Tweede Kamer. Na de Tweede Kamer verkiezingen van 2021 zijn er meer fracties en hierdoor stijgen de kosten voor deze regeling. De structurele effecten vanaf 2021 zullen bij Voorjaarsnota 2022 worden verwerkt, conform CW art. 4.5, lid 2.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021 ontvangsten
Bij de Tweede Kamer zijn dit jaar meer ontvangsten voor onder andere detacheringen. Die ontvangsten zijn binnen de bedrijfsvoering nodig om meerkosten aldaar op te kunnen vangen.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.520 | 1.520 | 15 | 0 | 1.535 |
Uitgaven | 1.520 | 1.520 | 15 | 0 | 1.535 |
Materiële uitgaven | |||||
Interparlementaire betrekkingen | 1.520 | 1.520 | 15 | 0 | 1.535 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastgestelde begroting(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 0 | 4.975 | ‒ 4.975 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 4.975 | ‒ 4.975 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | |||||
Loonbijstelling | 0 | 2.808 | ‒ 2.808 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling | 0 | 1.382 | ‒ 1.382 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 785 | ‒ 785 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties Miljoennota
Loon- en prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Eindejaarsmarge Eerste Kamer
Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge (EJM) op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.
Eindejaarsmarge Tweede Kamer
Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.
Correctie loon- en prijsbijstelling
Bij de toedeling van de loon- en prijsbijstelling is er per abuis een fout gemaakt in het afboeken van de loonbijstelling en de prijsbijstelling op artikel 10. Met deze mutatie wordt deze fout gecorrigeerd.
Correctie loon- en prijsbijstelling
Bij de toedeling van de loon- en prijsbijstelling is er per abuis een fout gemaakt in het afboeken van de loonbijstelling en de prijsbijstelling op artikel 10. Met deze mutatie wordt deze fout gecorrigeerd.