Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Koning.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,M.Rutte
In paragraaf 2 en 3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht.
De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van de Koning zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.
Art. | Uitgaven 2021 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 45.684 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 46.784 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Arbeidsvoorwaarden /CAO Rijk | 2 | 31 |
1) Arbeidsvoorwaarden /CAO Rijk KvdK | 3 | 4 |
2) Bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen | 3 | ‒ 2 |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 46.817 |
Toelichting
1. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan de begroting van de Koning ten behoeve van de CAO Rijk.
2. Deze mutatie betreft een doorbelasting. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan het Kabinet van de Koning ten behoeve van de CAO Rijk.
3. Deze mutatie betreft een doorbelasting. Deze mutatie betreft de bijdrage voor categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen aan het Ministerie van Financiën.
Art. | Ontvangsten 2021 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 0 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 268 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ‒ | |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 268 |
Toelichting
Er zijn geen ontvangstenmutaties.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 8.874 | 8.874 | 0 | 0 | 8.874 |
Uitgaven | 8.874 | 8.874 | 0 | 0 | 8.874 |
Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis | 8.874 | 8.874 | 0 | 0 | 8.874 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 30.470 | 31.136 | 0 | 31 | 31.167 |
Uitgaven | 30.470 | 31.136 | 0 | 31 | 31.167 |
Functionele uitgaven van de Koning | 30.470 | 31.136 | 0 | 31 | 31.167 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
De uitgaven op dit artikel worden met € 31.000 opwaarts bijgesteld. Zie ook paragraaf 2 voor een toelichting op de mutatie.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 6.340 | 6.774 | ‒ 2 | 4 | 6.776 |
Uitgaven | 6.340 | 6.774 | ‒ 2 | 4 | 6.776 |
Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 6.340 | 6.774 | ‒ 2 | 4 | 6.776 |
Ontvangsten | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 |
Toelichting
De uitgaven op dit artikel worden met € 2.000 opwaarts bijgesteld. Zie ook paragraaf 2 voor een toelichting op de mutaties.