Ontvangen 31 mei 2021
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en van het BES-fonds, beide voor het jaar 2021;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting1 | Mutaties eerste suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 484.313 | 511.829 | 37.896 | 6.975 | 6.975 | 0 | |
Beleidsartikelen | 457.799 | 485.315 | 37.896 | ‒ 5.430 | ‒ 5.430 | 0 | |
1 | Versterken rechtsstaat | 54.056 | 54.056 | 0 | ‒ 20.433 | ‒ 20.433 | 0 |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | 76.759 | 75.759 | 0 | 7.420 | 7.420 | 0 |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | 326.984 | 355.500 | 37.896 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wederopbouw bovenwindse eilanden | 0 | 0 | 0 | 7.583 | 7.583 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 26.514 | 26.514 | 0 | 12.405 | 12.405 | 0 | |
6 | Apparaat | 24.139 | 24.139 | 0 | 1.074 | 1.074 | 0 |
7 | Nog onverdeeld | 2.375 | 2.375 | 0 | 11.331 | 11.331 | 0 |
Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1)
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting1 | Mutaties eerste suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 51.122 | 51.122 | 51.122 | 3.816 | 3.816 | 3.816 | |
Beleidsartikelen | 51.122 | 51.122 | 51.122 | 3.816 | 3.816 | 3.816 | |
1 | BES-Fonds | 51.122 | 51.122 | 51.122 | 3.816 | 3.816 | 3.816 |
Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1)