Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Koning.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene ZakenM. Rutte
In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht.
De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van de Koning zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.
Artikelnummer | Uitgaven 2021 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 45.684 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
1) Loon- en prijsbijstelling 2021 | 2 | 666 |
2) Loon- en prijsbijstelling 2021 | 3 | 143 |
3) Bijstelling personele uitgaven Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) | 3 | 65 |
4) Eindejaarsmarge 2020 Kabinet van de Koning | 3 | 26 |
5) POK-middelen Kabinet van de Koning (Informatiehuishouding) | 3 | 200 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 46.784 |
Toelichting
1. De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de Koning.
2. Dit is een doorbelasting van uitgavenmutaties als gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2021 zoals deze bij het Kabinet van de Koning en de Rijksvoorlichtingsdienst als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken hebben plaatsgevonden. Tevens betreft dit de doorbelasting van de uitgavenmutatie als gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2021 zoals deze bij het Militaire Huis als onderdeel van het Ministerie van Defensie heeft plaatsgevonden.
3. Dit betreft een bijstelling van het personeelsbudget in verband met een kleine uitbreiding van de formatie van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH).
4. Dit is een doorbelasting van de uitgavenmutatie als gevolg van de uitkering van de eindejaarsmarge 2020 zoals deze bij het Kabinet van de Koning als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken heeft plaatsgevonden.
5. Dit is een doorbelasting van een uitgavenmutatie als gevolg van de overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar het Kabinet van de Koning als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken. Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn er ten behoeve van de verbetering van de informatiehuishouding middelen beschikbaar gesteld.
Artikelnummer | Ontvangsten 2021 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 0 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
1) Eindafrekening Militaire Huis 2020 | 3 | 268 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 268 |
Toelichting
1. Dit betreft de eindafrekening van het in 2020 verstrekte voorschot aan het Ministerie van Defensie voor het Militaire Huis. Zoals aangekondigd in het jaarverslag van de Koning 2020 vindt de budgettaire verwerking van deze eindafrekening plaats met deze mutatie. Het betreft het verschil tussen het verstrekte voorschot en de einddeclaratie van het Militaire Huis over 2020, wat in dit geval een ontvangst inhoudt.
Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 8.874 | 0 | 8.874 | 0 | 8.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 8.874 | 0 | 8.874 | 0 | 8.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis | 8.874 | 0 | 8.874 | 0 | 8.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 30.470 | 0 | 30.470 | 666 | 31.136 | 666 | 666 | 666 | 666 |
Uitgaven | 30.470 | 0 | 30.470 | 666 | 31.136 | 666 | 666 | 666 | 666 |
Functionele uitgaven van de Koning | 30.470 | 0 | 30.470 | 666 | 31.136 | 666 | 666 | 666 | 666 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 betreffen de loon- en prijsbijstelling 2021.
Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.340 | 0 | 6.340 | 434 | 6.774 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Uitgaven | 6.340 | 0 | 6.340 | 434 | 6.774 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 6.340 | 0 | 6.340 | 434 | 6.774 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 3 betreffen de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2021 en de bijstelling van het personeelsbudget van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH).