Ontvangen 30 november 2020
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Artikel | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting1 | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 5.997.341 | 6.195.972 | 729.449 | 592.303 | 561.635 | ‒ 5.110 | 361.387 | 231.881 | 295.510 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Openbaar bestuur en democratie | 68.387 | 68.387 | 21.965 | 13.111 | 12.226 | 0 | ‒ 4.837 | ‒ 4.837 | 1.300 |
2 | Nationale veiligheid | 297.861 | 297.861 | 14.714 | 4.215 | 4.215 | 0 | 16.903 | 16.903 | ‒ 2.200 |
3 | Woningmarkt | 4.297.396 | 4.297.396 | 472.000 | 284.435 | 234.953 | ‒ 55.582 | 71.307 | 31.292 | 31.713 |
4 | Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | 344.942 | 540.942 | 91 | 83.291 | 102.990 | 0 | ‒ 57.941 | ‒ 137.091 | 0 |
5 | Ruimtelijke ordening en omgevingswet | 122.524 | 124.755 | 3.824 | ‒ 10.386 | ‒ 10.386 | 0 | 8.474 | 8.474 | 9.805 |
6 | Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving | 169.975 | 169.975 | 423 | 11.094 | 11.094 | 823 | 15.777 | 15.777 | 8.783 |
7 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 34.343 | 34.343 | 450 | 2.694 | 2.694 | 0 | 2.724 | 2.724 | 1.750 |
9 | Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | 128.168 | 128.168 | 121.690 | ‒ 6.411 | ‒ 6.411 | ‒ 8.600 | 7.906 | 7.906 | 56.641 |
10 | Groningen versterken en perspectief | 98.304 | 98.704 | 75.000 | 78.885 | 78.885 | 0 | 233.050 | 222.709 | 140.000 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
11 | Centraal apparaat | 414.206 | 414.206 | 19.292 | 63.092 | 63.092 | 45.049 | 114.793 | 114.793 | 43.658 |
12 | Algemeen | 21.235 | 21.235 | 0 | 13.379 | 13.379 | 13.200 | 8.135 | 8.135 | 4.060 |
13 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 54.904 | 54.904 | 0 | ‒ 54.904 | ‒ 54.904 | 0 |
In deze cijfers zijn ook de mutaties uit eerste, tweede en derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35521 nr. 1 en Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1) verwerkt.