Ontvangen 30 november 2020
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begrotingsstaat van het deltafonds voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Investeren in waterveiligheid | 1.131.383 | 462.448 | 172.412 | ‒ 247.375 | ‒ 12.614 | 10.899 | ‒ 30.904 | 20.507 | 3.089 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 33.284 | 27.520 | 0 | ‒ 9.370 | 159 | 1.520 | 13.158 | ‒ 1.998 | ‒ 20 |
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 127.854 | 133.253 | 20.182 | 17.163 | ‒ 6.982 | ‒ 4.809 | |||
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 8.118 | 13.043 | 27.371 | 7.247 | 101.030 | 52.437 | |||
51 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 350.337 | 341.207 | ‒ 23.327 | ‒ 13.180 | 14.967 | 14.186 | |||
6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 932.239 | ‒ 105.688 | 7.782 | ||||||
7 | Investeren in waterkwaliteit | 144.444 | 127.512 | 332 | ‒ 24.475 | ‒ 47.673 | 385 | 29.346 | ‒ 16.082 | |
Subtotaal | 1.795.420 | 1.104.983 | 1.104.983 | ‒ 256.994 | ‒ 48.898 | ‒ 92.884 | 120.615 | 64.241 | 10.851 | |
5.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 43.986 | ||||||||
Subtotaal | 1.795.420 | 1.104.983 | 1.104.983 | ‒ 256.994 | ‒ 48.898 | ‒ 48.898 | 120.615 | 64.241 | 10.851 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | 0 | 53.390 | |||||||
Totaal | 1.795.420 | 1.104.983 | 1.104.983 | ‒ 256.994 | ‒ 48.898 | ‒ 48.898 | 120.615 | 64.241 | 64.241 | |
1 Exclusief artikelonderdeel 05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen