Ontvangen 29 april 2020
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 8.835.720 | 8.911.581 | 15.521 | ‒ 36.462 | ‒ 104.786 | 17.000 | |
Beleidsartikelen | |||||||
11 | Integraal waterbeleid | 33.376 | 53.480 | 0 | 5.395 | 5.924 | 434 |
13 | Ruimtelijke ontwikkeling | 16.533 | 30.784 | 0 | 4.127 | 3.227 | 1.500 |
14 | Wegen en verkeersveiligheid | 83.142 | 86.836 | 6.782 | 109.054 | 84.491 | 0 |
16 | Openbaar vervoer en spoor | 23.353 | 28.508 | 0 | 7.222 | 7.022 | 4.750 |
17 | Luchtvaart | 45.574 | 25.304 | 1.174 | 90.752 | 1.202 | 632 |
18 | Scheepvaart en havens | 21.714 | 39.881 | 784 | 5.094 | 2.913 | 100 |
19 | Klimaat | 42.491 | 43.374 | 0 | 14.834 | 16.117 | 0 |
20 | Lucht en geluid | 25.845 | 26.045 | 0 | 2.121 | 4.680 | 0 |
21 | Duurzaamheid | 89.535 | 89.644 | 0 | ‒ 44.522 | ‒ 315 | 0 |
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 31.241 | 34.204 | 250 | 14.059 | 8.740 | 0 |
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 57.530 | 57.643 | 0 | ‒ 160 | ‒ 160 | 0 |
24 | Handhaving en toezicht | 123.234 | 123.234 | 0 | 2.879 | 2.879 | 0 |
25 | Brede doeluitkering | 909.220 | 920.515 | 0 | 23.104 | 32.936 | 0 |
26 | Bijdrage investeringsfondsen | 6.981.233 | 6.979.233 | 0 | ‒ 470.387 | ‒ 469.236 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
97 | Algemeen departement | 43.309 | 60.451 | 1.101 | 27.335 | 19.802 | 1.794 |
98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 308.390 | 312.445 | 5.430 | 28.805 | 37.025 | 7.790 |
99 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 143.826 | 137.967 | 0 |
Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo baten en lasten | Baten | Lasten | Saldo baten en lasten | |
RWS | 2.808.777 | 2.790.777 | 18.000 | 252.801 | 264.824 | ‒ 12.023 |
ILT | 160.671 | 160.671 | 0 | 18.150 | 18.150 | 0 |
KNMI | 88.297 | 88.272 | 25 | 3.220 | 3.220 | 0 |
Totaal | 3.057.745 | 3.039.720 | 18.025 | 274.171 | 286.194 | ‒ 12.023 |
In de tabel is het saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsuitoefening opgenomen. Hierin is het agentschapsdeel van de Vpb-lasten nog niet verwerkt.
Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|
Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | |
RWS | 107.677 | 93.400 | 39.909 | ‒ 60.530 |
ILT | 200 | 0 | 0 | 0 |
KNMI | 4.450 | 2.000 | 2.697 | 3.630 |
Totaal | 112.327 | 95.400 | 42.606 | ‒ 56.900 |