Ontvangen 29 april 2020
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaat die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren
Algemeen
Voor u ligt de de eerste suppletoire begroting 2020 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB).
De eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2020. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2020 opgebouwd.
Uitgangspunt bij de toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
---|---|---|
artikel 1. Raad van State | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. |
artikel 2. Algemenen Rekenkamer | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. |
artikel 3. De Nationale ombudsman | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. |
artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. |
artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. |
artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curacao | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. |
artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. |
artikel 9. Kiesraad | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. |
artikel 10 Nog onverdeeld | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. |
Coronamaatregelen
De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 67.034 | 0 | 67.034 | 5.334 | 72.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 67.034 | 0 | 67.034 | 5.334 | 72.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Advisering | 6.545 | 0 | 6.545 | 1.143 | 7.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Bestuursrechtspraak | 37.286 | 0 | 37.286 | 4.000 | 41.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 Raad van State gemeenschappelijke diensten | 23.203 | 0 | 23.203 | 191 | 23.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
1.1 Advisering
Uitvoeringskosten Klimaatwet
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt bij aan extra taken die de Raad van State heeft naar aanleiding van de uitvoering van de Klimaatwet.
1.2 Bestuursrechtspraak
Hoger Beroep Vreemdelingen
Er is sprake van een bijstelling (verhoging) van de raming 2020 voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV).
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 33.140 | 0 | 33.140 | 250 | 33.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 33.140 | 0 | 33.140 | 250 | 33.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering | 33.140 | 0 | 33.140 | 250 | 33.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er hebben kleine mutaties plaatsgevonden op het uitgavenbudget.
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 19.800 | 0 | 19.800 | 850 | 20.650 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Uitgaven | 19.800 | 0 | 19.800 | 850 | 20.650 | 850 | 850 | 850 | 850 |
3.1 Taakuitoefening Nationale ombudsman | 17.627 | 0 | 17.627 | 500 | 18.127 | 500 | 500 | 500 | 500 |
3.2 Taakuitoefening medeoverheden | 2.173 | 0 | 2.173 | 350 | 2.523 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ontvangsten | 2.189 | 0 | 2.189 | 350 | 2.539 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Toelichting
Kinderombudsman
Voor de wettelijke taken van de Kinderombudsman levert het Ministerie van VWS een bijdrage.
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire (4) | Stand 1e suppletoire (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.434 | 0 | 4.434 | 2.484 | 6.918 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Uitgaven | 4.434 | 0 | 4.434 | 2.484 | 6.918 | 103 | 103 | 103 | 103 |
4.1 Apparaat | 2.673 | 0 | 2.673 | 1.859 | 4.532 | 168 | 168 | 168 | 168 |
4.2 Decoraties | 1.756 | 0 | 1.756 | 625 | 2.381 | ‒ 65 | ‒ 65 | ‒ 65 | ‒ 65 |
4.3 Riddertoelagen | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
4.1 Apparaat
Systeem LINT
Het betreft een toevoeging aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden voor de afronding van de implementatie van het nieuwe systeem LINT. De meerkosten zijn het gevolg van vertraging van het project dat dit jaar wordt afgerond.
Functonaris gegevensbescherming
Er worden middelen aan de begroting van Kanselarij der Nederlandse Orden toegevoegd voor de ondersteuning van de primaire bedrijfsvoering om AVG- en WOB-verplichtingen te verwerken.
4.2 Decoraties
Koninklijke onderscheidingen vrijwillige brandweer
De Kanselarij der Nederlandse Orden maakt eenmalige kosten voor een inhaalactie als gevolg van het structureel opheffen van Koninklijke onderscheidingen voor de vrijwillige brandweerdienst. Hiervoor wordt binnen de begroting geschoven met bestaande budgetten.
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.908 | 0 | 1.908 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 1.908 | 0 | 1.908 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Apparaat Kabinet Gouverneur Aruba | 1.908 | 0 | 1.908 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.896 | 0 | 2.896 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 2.896 | 0 | 2.896 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Apparaat Kabinet Gouverneur Curaçao | 2.896 | 0 | 2.896 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.105 | 0 | 2.105 | 19 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 2.105 | 0 | 2.105 | 19 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Apparaat Kabinet Gouverneur Sint Maarten | 2.105 | 0 | 2.105 | 19 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er heeft enkel een minimale mutatie plaatsgevonden op het uitgavenbudget.
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.465 | 0 | 2.465 | 638 | 3.103 | 1.200 | 150 | 0 | 0 |
Uitgaven | 2.465 | 0 | 2.465 | 1.523 | 3.988 | 2.381 | 150 | 0 | 0 |
9.1 Kiesraad | 2.465 | 0 | 2.465 | 1.523 | 3.988 | 2.381 | 150 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
9.1 Kiesraad
Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)
Vanuit de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) ontvangt de Kiesraad een bijdrage voor de ontwikkeling van de nieuwe versie van OSV. Voor de landelijke verkiezingen van 2021 en de decentrale verkiezingen van 2022 zijn er tevens middelen toegevoegd aan de begroting van de Kiesraad voor het beheer en onderhoud van OSV.
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 4.118 | 3.957 | 3.901 | 3.886 | 3.886 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 4.118 | 3.957 | 3.901 | 3.886 | 3.886 |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 3.709 | 3709 | 3.555 | 3.497 | 3.482 | 3.482 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 402 | 404 | 404 | 404 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.