Ontvangen 29 april 2020
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren
Algemeen
Voor u ligt de de eerste suppletoire begroting 2020 van de Staten-Generaal (IIA). De eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2020. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2020 opgebouwd.
Uitgangspunt bij de toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
---|---|---|
1. Wetgeving en controle Eerste Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln. |
2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln. |
3. Wetgeving en controle Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 4 mln. ontvangsten 2 mln. |
4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln. |
10 Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 1 mln. |
Coronamaatregelen
De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van de Staten-Generaal (IIA) zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 13.053 | 250 | 13.303 | 4.224 | 17.527 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 13.053 | 250 | 13.303 | 4.224 | 17.527 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Apparaat Eerste Kamer | 9.078 | 250 | 9.328 | 4.224 | 13.552 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer | 3.899 | 0 | 3.899 | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Verenigde vergadering | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
1.1. Apparaat Eerste Kamer
Audiovisuele Middelen
Deze post betreft middelen voor audiovisuele apparatuur om het primaire vergaderproces voornamelijk in de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer op het Lange Voorhout mogelijk maken.
Kasschuif tijdelijke huisvesting
De Staten-Generaal neemt € 5,7 mln. middels een kasschuif uit 2019 mee naar 2020. Deze middelen voor vervangingsinvesteringen en bedrijfsvoering van de tijdelijke huisvesting zijn in 2019 niet tot besteding gekomen vanwege de vertraging op het Binnenhofproject
1.3. Verenigde vergadering
Verenigde vergadering
De aanvullende middelen die voor een extra verenigde vergadering benodigd zijn, zijn aan de begroting toegevoegd op artikel 10 Nog onverdeeld en worden bij gelegenheid van de Miljoenennota 2021 op het juiste artikel gezet.
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 32.396 | 0 | 32.396 | 0 | 32.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 32.396 | 0 | 32.396 | 0 | 32.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Schadeloosstelling | 21.486 | 0 | 21.486 | 0 | 21.486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Pensioenen en wachtgelden | 10.798 | 0 | 10.798 | 0 | 10.798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 115.178 | 9.750 | 124.928 | 9.029 | 133.957 | 1.530 | ‒ 350 | ‒ 350 | ‒ 350 |
Uitgaven | 115.178 | 9.750 | 124.928 | 9.029 | 133.957 | 1.530 | ‒ 350 | ‒ 350 | ‒ 350 |
3.1 Apparaat Tweede Kamer | 81.293 | 1.485 | 82.778 | 9.029 | 91.807 | 1.530 | ‒ 350 | ‒ 350 | ‒ 350 |
3.2 Onderzoeksbudget | 2.323 | 0 | 2.323 | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Drukwerk | 1.859 | 0 | 1.859 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Fractiekosten | 27.230 | 8.265 | 35.495 | 0 | 35.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 Uitzending leden | 448 | 0 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.7 Bijdrage ProDemos | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||
Ontvangsten | 3.966 | 0 | 3.966 | ‒ 327 | 3.639 | ‒ 327 | ‒ 327 | ‒ 327 | ‒ 327 |
Toelichting
3.1 Apparaat Tweede Kamer
Uitstel renovatie Binnenhof
De Tweede Kamer ondervindt, door het uitstel van de renovatie van het Binnenhof, de consequenties van het langer gehuisvest blijven aan het Binnenhof. De afgelopen jaren zijn vervangingsinvesteringen uitgesteld met het oog op verhuizing in 2020. Een deel van deze vervangingsinvesteringen wordt nu alsnog gedaan. De aanvullende middelen die hier voor benodigd zijn, zijn aan de begroting toegevoegd op het artikel 10 Nog onverdeeld en worden bij gelegenheid van de Miljoenennota 2021 op het juiste artikel gezet.
Kasschuif tijdelijke huisvesting
De Staten-Generaal neemt € 5,7 mln. middels een kasschuif uit 2019 mee naar 2020. Deze middelen voor vervangingsinvesteringen en bedrijfsvoering van de tijdelijke huisvesting zijn in 2019 niet tot besteding gekomen vanwege de vertraging op het Binnenhofproject.
Beveiliging
Door aangescherpte beveiligingsvoorschriften op het Binnenhofterrein neemt de Tweede Kamer extra beveiligingsmedewerkers aan. De middelen hiervoor t/m 2021 worden toegevoegd aan de begroting. Een deel hiervan is reeds toegevoegd aan artikel 3. De resterende middelen die hier voor benodigd zijn, zijn aan de begroting toegevoegd op artikel 10 Nog onverdeeld en worden bij gelegenheid van de Miljoenennota 2021 op het juiste artikel gezet.
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.508 | 0 | 1.508 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 1.508 | 0 | 1.508 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Interparlementaire betrekkingen | 1.508 | 0 | 1.508 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 23 | 0 | 23 | ‒ 23 | 0 | ‒ 23 | ‒ 23 | ‒ 23 | ‒ 23 |
Toelichting
Er hebben zich geen mutaties voorgedaan op het uitgavenbudget, enkel een minimale mutatie op het ontvangstenbudget.
Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 6.377 | 6.377 | 4.534 | 4.429 | 4.379 | 4.380 |
Uitgaven | 0 | 6.377 | 6.377 | 4.534 | 4.429 | 4.379 | 4.380 | ||
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 3778 | 3.718 | 3.617 | 3.568 | 3.569 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 874 | 874 | 816 | 812 | 811 | 811 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal.
Onvoorzien
Er is € 1,7 mln. gereserveerd op dit artikel voor problematiek bij de Staten-Generaal. De benodigde middelen worden bij Miljoenennota 2021 aan het juiste artikel toegevoegd.