Ontvangen 26 november 2019
Vergaderjaar 2019‒2020Blz. | |||
A. | ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL | 2 | |
B. | BEGROTINGSTOELICHTING | 3 | |
1 | Leeswijzer | 3 | |
2 | De beleidsartikelen | 3 | |
Beleidsartikel 1 Raad van State | 3 | ||
Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer | 4 | ||
Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman | 4 | ||
Beleidsartikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden | 5 | ||
Beleidsartikel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 5 | ||
Beleidsartikel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curacao | 6 | ||
Beleidsartikel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten | 6 | ||
Beleidsartikel 9 Kiesraad | 7 | ||
3 | De niet-beleidsartikelen | 7 | |
Artikel 10 Nog onverdeeld | 7 |
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2019.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
---|---|---|
1. Raad van State | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
2. Algemene Rekenkamer | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
3. De Nationale ombudsman | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
6. Kabinet Gouverneur Aruba | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
7. Kabinet Gouverneur Curaçao | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
8. Kabinet Gouverneur Sint Maarten | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
9. Kiesraad | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
10. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 59.844 | 63.610 | 1.752 | 185 | 65.547 |
Uitgaven | 59.844 | 63.610 | 1.752 | 185 | 65.547 |
1.1 Advisering | 6.080 | 6.080 | 191 | 185 | 6.456 |
1.2 Bestuursrechtspraak | 31.805 | 33.171 | 996 | 0 | 34.167 |
1.4 Raad van State gemeenschappelijke diensten | 21.959 | 24.359 | 565 | 0 | 24.924 |
Ontvangsten | 1.950 | 1.950 | 0 | 0 | 1.950 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 30.223 | 31.258 | 846 | 281 | 32.385 |
Uitgaven | 30.223 | 31.258 | 846 | 281 | 32.385 |
2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering | 30.223 | 31.258 | 846 | 281 | 32.385 |
Ontvangsten | 1.217 | 1.217 | 0 | 163 | 1.380 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 17.961 | 18.504 | 432 | 525 | 19.461 |
Uitgaven | 17.961 | 18.504 | 432 | 525 | 19.461 |
3.1 Reguliere klachten | 15.788 | 16.331 | 432 | 350 | 17.113 |
3.2 Klachten van lagere overheden | 2.173 | 2.173 | 0 | 175 | 2.348 |
Ontvangsten | 2.189 | 2.189 | 0 | 175 | 2.364 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 4.282 | 5.729 | 96 | 0 | 5.825 |
Uitgaven | 4.282 | 5.729 | 96 | 0 | 5.825 |
4.1 Apparaat | 2.546 | 3.993 | 71 | 0 | 4.064 |
4.2 Decoraties | 1.731 | 1.731 | 25 | 0 | 1.756 |
4.3 Riddertoelagen | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ontvangsten | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.855 | 1.874 | 48 | 317 | 2.239 |
Uitgaven | 1.855 | 1.874 | 48 | 317 | 2.239 |
6.1 Apparaat | 1.855 | 1.874 | 48 | 317 | 2.239 |
Ontvangsten | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 2.819 | 2.847 | 69 | 470 | 3.386 |
Uitgaven | 2.819 | 2.847 | 69 | 470 | 3.386 |
7.1 Kabinet Gouverneur Curaçao | 2.819 | 2.847 | 69 | 470 | 3.386 |
Ontvangsten | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 2.024 | 2.069 | 50 | 338 | 2.457 |
Uitgaven | 2.024 | 2.069 | 50 | 338 | 2.457 |
8.1 Kabinet Gouverneur Sint Maarten | 2.024 | 2.069 | 50 | 338 | 2.457 |
Ontvangsten | 50 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 2.345 | 2.493 | 56 | 2.760 | 5.309 |
Uitgaven | 2.345 | 2.493 | 56 | 693 | 3.242 |
9.1 Kiesraad | 2.345 | 2.493 | 56 | 693 | 3.242 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Ondersteunende software voor verkiezingen
Voor de volgende verkiezingen (herindelingsverkiezingen 2020/Tweede Kamerverkiezing 2021) wordt een nieuwe versie gemaakt van de programmatuur die gebruikt wordt om de uitslag te berekenen. Daarvoor zijn middelen overgeheveld van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) naar de Kiesraad. Voor deze nieuwe versie en het beheer daarvan is een meerjarige verplichting aangegaan.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 0 | 3.350 | ‒ 3.350 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 3.350 | ‒ 3.350 | 0 | 0 |
10.1 Loonbijstelling | 0 | 3.012 | ‒ 3.012 | 0 | 0 |
10.2 Prijsbijstelling | 0 | 338 | ‒ 338 | 0 | 0 |
10.3 Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.