18 mei 2011
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 106, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 januari 2011, Stb. 90;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de baten-lastentendiensten voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....
Begroting 2010
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bedragen x € 1 000
(1) | (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 15 127 114 | 15 216 953 | 107 965 | 409 065 | 420 906 | 18 957 | |
Beleidsartikelen | 14 874 797 | 14 960 089 | 99 685 | 405 745 | 417 034 | 13 796 | |
41 | Volksgezondheid | 667 450 | 679 697 | 21 653 | 176 514 | 180 946 | – 7 963 |
42 | Gezondheidszorg | 7 460 126 | 7 472 005 | 77 162 | 178 444 | 239 277 | 21 759 |
43 | Langdurige zorg | 5 988 637 | 5 990 885 | 0 | 18 685 | 19 339 | 0 |
44 | Maatschappelijke ondersteuning | 300 718 | 304 071 | 0 | 57 858 | – 12 135 | 0 |
46 | Sport | 89 386 | 144 186 | 870 | – 30 335 | – 14 972 | 0 |
47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 368 480 | 369 245 | 0 | 4 579 | 4 579 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 252 317 | 256 864 | 8 280 | 3 320 | 3 872 | 5 161 | |
98 | Algemeen | 299 172 | 303 719 | 4 080 | 36 170 | 36 722 | 4 361 |
99 | Nominaal en onvoorzien | – 46 855 | – 46 855 | 4 200 | – 32 850 | – 32 850 | 800 |
(3) | (4)= (1)+(2)+(3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 5 781 453 | 5 624 892 | 44 401 | 21 317 632 | 21 262 751 | 171 323 | |
Beleidsartikelen | 5 632 976 | 5 515 415 | 44 816 | 20 913 518 | 20 892 538 | 158 297 | |
41 | Volksgezondheid | – 15 264 | – 55 831 | 4 142 | 828 700 | 804 812 | 17 832 |
42 | Gezondheidszorg | 5 571 289 | 5 541 349 | 7 294 | 13 209 859 | 13 252 631 | 106 215 |
43 | Langdurige zorg | 76 033 | 56 940 | 9 780 | 6 083 355 | 6 067 164 | 9 780 |
44 | Maatschappelijke ondersteuning | – 16 829 | – 16 829 | 23 100 | 341 747 | 275 107 | 23 100 |
46 | Sport | 12 750 | – 14 822 | 500 | 71 801 | 114 392 | 1 370 |
47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 4 997 | 4 608 | 0 | 378 056 | 378 432 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 148 477 | 109 477 | – 415 | 404 114 | 370 213 | 13 026 | |
98 | Algemeen | 47 772 | 29 772 | 3 070 | 383 114 | 370 213 | 11 511 |
99 | Nominaal en onvoorzien | 100 705 | 79 705 | – 3 485 | 21 000 | 0 | 1 515 |
(5) | (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 21 708 217 | 21 747 426 | 848 885 | 390 585 | 484 675 | 677 562 | |
Beleidsartikelen | 21 330 715 | 21 384 415 | 834 950 | 417 197 | 491 877 | 676 653 | |
41 | Volksgezondheid | 705 853 | 800 469 | 17 234 | – 122 847 | – 4 343 | – 598 |
42 | Gezondheidszorg | 13 949 208 | 13 807 558 | 771 192 | 739 349 | 554 927 | 664 977 |
43 | Langdurige zorg | 6 059 232 | 6 017 729 | 17 453 | – 24 123 | – 49 435 | 7 673 |
44 | Maatschappelijke ondersteuning | 166 154 | 263 972 | 25 765 | – 175 593 | – 11 135 | 2 665 |
46 | Sport | 66 873 | 113 205 | 2 139 | – 4 928 | – 1 187 | 769 |
47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 383 395 | 381 482 | 1 167 | 5 339 | 3 050 | 1 167 |
Niet-beleidsartikelen | 377 502 | 363 011 | 13 935 | – 26 612 | – 7 202 | 909 | |
98 | Algemeen | 377 502 | 363 011 | 13 935 | – 5 612 | – 7 202 | 2 424 |
99 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | – 21 000 | 0 | – 1 515 |
Departementale suppletoire begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten (Slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....
Begroting 2010
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Baten-lastendiensten
Bedragen x € 1 000
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naam Baten-lastendienst | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) |
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | ||||||
Totale baten | 39 628 | 0 | 0 | 39 628 | 39 581 | – 47 |
Totale lasten | 39 635 | 0 | 39 635 | 38 780 | – 855 | |
Saldo van baten en lasten | – 7 | 0 | 0 | – 7 | 801 | 808 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale kapitaaluitgaven | – 449 | 0 | 0 | – 449 | – 715 | – 266 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | ||||||
Totale baten | 25 069 | 0 | 0 | 25 069 | 47 048 | 21 979 |
Totale lasten | 25 057 | 0 | 0 | 25 057 | 47 135 | 22 078 |
Saldo van baten en lasten | 12 | 0 | 0 | 12 | – 87 | – 99 |
Totale kapitaalontvangsten | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 446 | 446 |
Totale kapitaaluitgaven | – 2 079 | 0 | 0 | – 2 079 | – 5 238 | – 3 159 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | ||||||
Totale baten | 340 531 | 0 | 0 | 340 531 | 359 178 | 18 647 |
Totale lasten | 340 531 | 0 | 0 | 340 531 | 362 297 | 21 766 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | – 3 119 | – 3 119 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale kapitaaluitgaven | – 4 783 | 0 | 0 | – 4 783 | – 4 907 | – 124 |
Nederlands Vaccin Instituut | ||||||
Totale baten | 162 414 | 0 | 0 | 162 414 | 155 149 | – 7 265 |
Totale lasten | 166 414 | 0 | 0 | 166 414 | 166 030 | – 384 |
Saldo van baten en lasten | – 4 000 | 0 | 0 | – 4 000 | – 10 881 | – 6 881 |
Totale kapitaalontvangsten | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |
Totale kapitaaluitgaven | – 17 500 | 0 | 0 | – 17 500 | – 13 767 | 3 733 |
Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata | ||||||
Totale baten | 32 101 | 0 | 0 | 32 101 | 34 129 | 2 028 |
Totale lasten | 32 101 | 0 | 0 | 32 101 | 33 667 | 1 566 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 |
Totale kapitaalontvangsten | 800 | 0 | 0 | 800 | 1 292 | 492 |
Totale kapitaaluitgaven | – 1 353 | 0 | 0 | – 1 353 | – 1 987 | – 634 |
Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst | ||||||
Totale baten | 11 189 | 0 | 0 | 11 189 | 10 810 | – 379 |
Totale lasten | 11 189 | 0 | 0 | 11 189 | 10 675 | – 514 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 845 |
Totale kapitaaluitgaven | – 155 | 0 | 0 | – 155 | – 197 | – 42 |