18 mei 2011
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 4 februari 2010, Stb. 78, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 januari 2011, Stb. 100;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb......
Begroting 2010
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
(x € 1 000)
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | 1e suppletoire begroting | 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 27 287 570 | 1 123 682 | 1 814 958 | 22 628 | 65 000 | – 27 006 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
41 | Inkomensbeleid | 1 855 | 1 945 | 0 | 125 | 103 | 0 | – 177 | – 500 | 0 |
42 | Arbeidsparticipatie | 178 354 | 178 678 | 20 285 | – 54 057 | – 54 192 | – 3 048 | – 84 637 | – 84 430 | 341 |
43 | Arbeidsverhoudingen | 25 218 | 26 025 | 2 528 | – 1 192 | – 1 108 | – 817 | – 2 953 | – 3 221 | 0 |
44 | Gezond en veilig werken | 67 410 | 67 410 | 6 432 | – 5 254 | – 5 429 | 2 868 | – 3 400 | – 3 400 | 0 |
45 | Pensioenbeleid | 2 609 | 2 609 | 0 | – 63 | – 1 | 0 | – 103 | – 95 | 0 |
46 | Inkomensbescherming met activering | 7 291 620 | 7 291 598 | 150 | – 334 043 | – 336 743 | 0 | 148 416 | 132 716 | 42 256 |
47 | Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie | 2 441 407 | 2 443 407 | 565 691 | – 9 326 | – 9 021 | 6 342 | 18 979 | 18 845 | – 78 492 |
48 | Sociale werkvoorziening | 2 515 440 | 2 515 440 | 510 100 | – 9 716 | – 9 716 | 12 283 | – 6 975 | – 6 975 | 8 300 |
49 | Overige inkomensbescherming | 635 735 | 635 735 | 0 | 17 661 | 17 661 | 0 | 2 122 | 2 122 | 0 |
50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 142 802 | 142 802 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 14 893 | 14 893 | 0 |
51 | Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW | 13 787 858 | 13 787 858 | 0 | 2 189 535 | 2 189 535 | 0 | 15 464 | 15 464 | 589 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
97 | Aflopende regelingen | 9 | 191 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
98 | Algemeen | 192 410 | 192 440 | 5 496 | 9 750 | 9 833 | 0 | – 2 918 | – 4 951 | 0 |
99 | Nominaal en Onvoorzien | 1 432 | 1 432 | 0 | 14 036 | 14 036 | 0 | – 15 468 | – 15 468 | 0 |
Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb......
Begroting 2010
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
(x € 1 000)
(4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) + is tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 29 167 528 | 1 119 304 | 29 136 612 | 1 143 334 | – 30 916 | 24 030 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
41 | Inkomensbeleid | 1 803 | 1 548 | 0 | 1 173 | 1 371 | 0 | – 630 | – 177 | 0 |
42 | Arbeidsparticipatie | 39 660 | 40 056 | 17 578 | 37 156 | 38 089 | 17 444 | – 2 504 | – 1 967 | – 134 |
43 | Arbeidsverhoudingen | 21 073 | 21 696 | 1 711 | 20 133 | 20 470 | 694 | – 940 | – 1 226 | – 1 017 |
44 | Gezond en veilig werken | 58 756 | 58 581 | 9 300 | 62 765 | 59 246 | 8 445 | 4 009 | 665 | – 855 |
45 | Pensioenbeleid | 2 443 | 2 513 | 0 | 2 456 | 2 498 | 79 | 13 | – 15 | 79 |
46 | Inkomensbescherming met activering | 7 105 993 | 7 087 571 | 42 406 | 7 139 531 | 7 066 636 | 48 236 | 33 538 | – 20 935 | 5 830 |
47 | Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie | 2 451 060 | 2 453 231 | 493 541 | 2 345 363 | 2 485 611 | 512 243 | – 105 697 | 32 380 | 18 702 |
48 | Sociale werkvoorziening | 2 498 749 | 2 498 749 | 530 683 | 2 377 143 | 2 496 262 | 528 372 | – 121 606 | – 2 487 | – 2 311 |
49 | Overige inkomensbescherming | 655 518 | 655 518 | 0 | 638 552 | 638 552 | 288 | – 16 966 | – 16 966 | 288 |
50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 157 695 | 157 695 | 13 000 | 163 992 | 163 992 | 13 734 | 6 297 | 6 297 | 734 |
51 | Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW | 15 992 857 | 15 992 857 | 589 | 15 978 908 | 15 978 908 | 1 000 | – 13 949 | – 13 949 | 411 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
97 | Aflopende regelingen | 9 | 191 | 5 000 | 132 | 433 | 5 782 | 123 | 242 | 782 |
98 | Algemeen | 199 242 | 197 322 | 5 496 | 185 818 | 184 544 | 7 017 | – 13 424 | – 12 778 | 1 521 |
99 | Nominaal en Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb......
Begroting 2010
Baten-lastendienst Agentschap SZW en Inspectie Werk en Inkomen
(x € 1 000)
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) |
Agentschap SZW | ||||||
Totaal baten | 16 960 | 2 830 | 0 | 19 790 | 19 068 | – 722 |
Totaal lasten | 16 960 | 2 830 | 0 | 19 790 | 18 704 | – 1 086 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale kapitaaluitgaven | 100 | 0 | 0 | 100 | 535 | 435 |
Inspectie Werk en Inkomen | ||||||
Totale baten | 18 410 | – 2 535 | – 1 325 | 14 550 | 13 097 | – 1 453 |
Totale lasten | 18 410 | – 2 535 | – 3 960 | 11 915 | 12 985 | 1 070 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 2 635 | 2 635 | 112 | – 2 523 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Totale kapitaaluitgaven | 526 | 0 | – 189 | 337 | 337 | 0 |