18 mei 2011
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, beide voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 2010, 126, laatstelijk gewijzigd bij de wet van ...
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven,
De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van .... .... Stb. .....Begroting 2010Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieBedragen in € 1 000
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting | |||||||
verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | ||
TOTAAL | 2 959 881 | 5 798 746 | 331 491 | – 928 100 | – 305 599 | 1 241 115 | ||||
Beleidsartikelen | 2 846 110 | 5 795 818 | 327 819 | – 932 598 | – 297 692 | 1 240 798 | ||||
1. | Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa | 88 584 | 88 418 | 45 804 | 489 | 489 | 4 800 | 1 757 | 1 474 | – 18 905 |
2. | Een sterk innovatievermogen | 634 158 | 776 310 | 193 205 | 282 529 | 102 735 | 35 185 | 46 664 | – 98 141 | – 76 112 |
3. | Een concurrerend ondernemingsklimaat | 2 635 637 | 401 306 | 136 887 | 1 117 726 | 95 423 | 95 817 | 10 381 | – 128 860 | – 95 204 |
4. | Doelmatige en duurzame energiehuishouding | 353 411 | 1 181 313 | 5 379 172 | 9 332 812 | 105 803 | – 1 068 800 | 42 403 | – 98 956 | 1 424 371 |
5. | Internationale economische betrekkingen | 135 553 | 124 577 | 12 707 | 13 336 | 13 342 | 400 | 21 690 | 9 378 | – 3 761 |
8. | Economische analyses en prognoses | 13 506 | 13 506 | 1 643 | 41 | 41 | 586 | 586 | 409 | |
9. | Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken | 189 129 | 189 129 | 1 316 | 1 316 | 1 824 | 1 824 | |||
10. | Elektronische communicatie en post | 69 372 | 71 551 | 26 400 | 11 605 | 8 670 | 9 986 | 15 003 | 10 000 | |
Niet-beleidsartikelen | 113 771 | 2 928 | 3 672 | 4 498 | – 7 907 | 317 | ||||
21. | Algemeen | 102 923 | 101 673 | 2 300 | 2 840 | 2 911 | 4 498 | 8 595 | 3 967 | 317 |
22. | Nominaal en onvoorzien | 12 414 | 11 113 | – 5 477 | 761 | – 6 937 | – 11 874 | |||
23. | Afwikkeling oude verplichtingen | 985 | 985 | 628 |
(4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie* | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag) | |||||||
verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | ||
TOTAAL | 2 985 773 | 6 111 761 | 2 809 896 | 6 157 976 | – 175 877 | 46 215 | ||||
Beleidsartikelen | 2 876 237 | 6 104 018 | 2 705 560 | 6 150 571 | – 170 677 | 46 553 | ||||
1. | Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa | 90 830 | 90 381 | 31 699 | 84 660 | 91 480 | 37 126 | – 6 170 | 1 099 | 5 427 |
2. | Een sterk innovatievermogen | 963 351 | 780 904 | 152 278 | 784 322 | 728 971 | 180 311 | – 179 029 | – 51 933 | 28 033 |
3. | Een concurrerend ondernemingsklimaat | 3 763 744 | 367 869 | 137 500 | 1 867 285 | 372 707 | 108 406 | – 1 896 459 | 4 838 | – 29 094 |
4. | Doelmatige en duurzame energiehuishouding | 9 728 626 | 1 188 160 | 5 734 743 | 8 194 747 | 1 082 797 | 5 790 691 | – 1 533 879 | – 105 363 | 55 948 |
5. | Internationale economische betrekkingen | 170 579 | 147 297 | 9 346 | 148 875 | 130 470 | 4 869 | – 21 704 | – 16 827 | – 4 477 |
8. | Economische analyses en prognoses | 14 133 | 14 133 | 2 052 | 14 931 | 14 931 | 2 073 | 798 | 798 | 21 |
9. | Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken | 192 269 | 192 269 | 192 269 | 192 269 | |||||
10. | Elektronische communicatie en post | 90 963 | 95 224 | 36 400 | 89 413 | 91 935 | 27 095 | – 1 550 | – 3 289 | – 9 305 |
Niet-beleidsartikelen | 109 536 | 7 743 | 104 336 | 7 405 | – 5 200 | – 338 | ||||
21. | Algemeen | 114 358 | 108 551 | 7 115 | 109 112 | 103 360 | 6 857 | – 5 246 | – 5 191 | – 258 |
22. | Nominaal en onvoorzien | |||||||||
23. | Afwikkeling oude verplichtingen | 985 | 985 | 628 | 976 | 976 | 548 | – 9 | – 9 | – 80 |
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten- lastendiensten (Slotwet) behorende bij de Wet van ............... ...., Stb. .....Begroting 2010Baten-lastendiensten(in € 1 000)
(1) | (2)=(1) | (3) | (4)=(3)-(2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag) | |||||||||
Naam baten-lastendienst | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten |
Agentschap NL | 257 913 | 257 626 | 287 | 257 913 | 257 626 | 287 | 280 810 | 282 405 | – 1 595 | 22 897 | 24 779 | – 1 882 |
Agentschap Telecom | 30 626 | 30 738 | – 112 | 30 626 | 30 738 | – 112 | 34 368 | 32 493 | 1 875 | 3 742 | 1 755 | 1 987 |
Totaal | 288 539 | 288 364 | 175 | 288 539 | 288 364 | 175 | 315 178 | 314 898 | 280 | 26 639 | 26 534 | 105 |
Naam baten-lastendienst | totaal kapitaaluitgaven | totaal kapitaalontvangsten | totaal kapitaaluitgaven | totaal kapitaalontvangsten | totaal kapitaaluitgaven | totaal kapitaalontvangsten | totaal kapitaaluitgaven | totaal kapitaalontvangsten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agentschap NL | 6 666 | 4 500 | 6 666 | 4 500 | 6 479 | 29 | – 187 | – 4 471 | ||||
Agentschap Telecom |
| 3 845 | 1 941 | 3 845 | 1 941 | 3 745 | 0 | – 100 | – 1 941 | |||
Totaal |
| 10 511 | 6 441 | 10 511 | 6 441 | 10 224 | 29 | – 287 | – 6 412 |