24 januari 2011
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van ........, Stb. ..;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begrotingsstaat van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
1. Voor het jaar 2011 geldt dat in afwijking van artikel 19a, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk is voor het beheer van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie.
2. In afwijking van artikel 51, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt met betrekking tot de begroting van Wonen, Wijken en Integratie over het jaar 2011 door Onze betrokken Minister geen jaarverslag en geen saldibalans opgemaakt.
Deze wet treedt in werking met ingang van 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 2 januari, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting samenhangende met de departementale herindeling)
Suppletoire begrotingsstaat (incidentele suppletoire begroting) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....
Begroting 2011
Begroting van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII)
Bedragen x € 1 000
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) ISB | Stand ISB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 3 080 952 | 3 153 726 | 436 954 | – 3 080 952 | – 3 153 726 | – 436 954 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsartikelen | 3 080 614 | 3 127 224 | 436 954 | – 3 080 614 | – 3 127 224 | – 436 954 | 0 | 0 | 0 | |
01 | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw | 4 289 | 4 539 | 0 | – 4 289 | – 4 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken | 57 988 | 84 850 | 91 | – 57 988 | – 84 850 | – 91 | 0 | 0 | 0 |
03 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | 2 612 253 | 2 629 450 | 377 569 | – 2 612 253 | – 2 629 450 | – 377 569 | 0 | 0 | 0 |
04 | Integratie niet-westerse immigranten | 345 548 | 351 548 | 58 937 | – 345 548 | – 351 548 | – 58 937 | 0 | 0 | 0 |
05 | Kennis en ordening wonen, wijken en integratie | 15 911 | 12 212 | 0 | – 15 911 | – 12 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Rijkshuisvesting | 44 625 | 44 625 | 357 | – 44 625 | – 44 625 | – 357 | 0 | 0 | 0 |
Niet Beleidsartikelen | 338 | 26 502 | 0 | – 338 | – 26 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Algemeen | 772 | 22 336 | 0 | – 772 | – 22 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Onverdeeld | – 434 | 4 166 | 0 | 434 | – 4 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele suppletoire begroting
Suppletoire begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten (incidentele suppletoire begroting) behorende bij de Wet van ......, Stb. …
Begroting 2011
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bedragen x € 1 000
Naam | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) ISB | Stand ISB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | ||
01 | Rijksgebouwendienst | 1 352 210 | 1 350 773 | 1 437 | – 1 352 210 | – 1 350 773 | – 1 437 | 0 | 0 | 0 |
02 | Huurcommissie | 22 844 | 23 879 | – 1 035 | – 22 844 | – 23 879 | +1 035 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) ISB | Stand ISB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | |||||
01 | Rijksgebouwendienst | 742 190 | 484 000 | – 742 190 | – 484 000 | 0 | 0 | |||
02 | Huurcommissie | 1 372 | 1 372 | – 1 372 | – 1 372 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele suppletoire begroting