Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin als gevolg van de in het kader van het Regeerakkoord doorgevoerde departementale herindelingen.
De begrotingsartikelen van Jeugd en Gezin, inclusief de daarbij behorende budgetten, worden toegevoegd aan andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. In onderdeel B van deze memorie van toelichting (de zogenoemde begrotingstoelichting) wordt een en ander nader toegelicht.
Wetsartikel 3
Lid 1
Het kabinet heeft bij zijn aantreden op 14 oktober 2010 besloten om geen Minister voor Jeugd en Gezin te laten benoemen. De taken van Jeugd en Gezin zijn herverdeeld over andere ministers.
Door het niet benoemen van een Minister voor Jeugd en Gezin is zonder nadere wettelijke voorziening onduidelijk welke minister verantwoordelijk is voor het beheer van de begroting van Jeugd en Gezin, omdat voor dat beheer op grond van artikel 19a van de Comptabiliteitswet 2001 de Minister voor Jeugd en Gezin verantwoordelijk is. Die onduidelijkheid wordt voor het jaar 2011 in het onderhavige artikellid weggenomen.
Feitelijk is het voeren van het beheer over deze begroting voor 2011 beperkt, omdat deze begroting door middel van de onderhavige incidentele suppletoire begroting tot een zogenoemde nul-begroting wordt teruggebracht. Het beheer beperkt zich dus tot het zorg dragen voor een juiste overdracht van de budgetten naar de betrokken andere begrotingen.
Lid 2
Door middel van de onderhavige incidentele suppletoire begroting wordt de begroting 2011 van Jeugd en Gezin tot een zogenoemde nul-begroting teruggebracht. Dat is indirect het gevolg van het besluit van het kabinet om geen programmaministers met een eigen programmabegroting te benoemen. Het opmaken van een jaarverslag met betrekking tot een nul-begroting is niet zinvol, omdat er geen sprake kan zijn van het voeren van financieel beheer; er kunnen immers met betrekking tot zon begroting in 2011 geen verplichtingen worden aangegaan, geen uitgaven worden verricht en geen ontvangsten worden gerealiseerd. Ook het opstellen van een saldibalans op enig moment in 2011 is in zon situatie niet zinvol. De saldibalans per 31 december 2010 wordt daarmee de eind(saldi)balans van Jeugd en Gezin. Over het jaar 2011 vindt er dus geen verantwoording plaats aan de hand van financiële jaarstukken van Jeugd en Gezin. Om die reden wordt in dit wetsartikel bepaald dat, in afwijking van hetgeen de Comptabiliteitswet 2001 voor going-concern-situaties voorschrijft, voor het jaar 2011 geen jaarverslag en saldibalans worden opgemaakt.
Naast de (begrotings)overdracht van de budgetten die bij de wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin voor het jaar 2011 door de Staten-Generaal zijn gevoteerd, welke overdracht bij de onderhavige incidentele suppletoire begroting plaatsvindt, zullen administratief de posten op de saldibalans per 31 december 2010 (moeten) worden overgedragen naar de financiële administratie(s) die verbonden is (zijn) aan de begroting(en) waaraan de betrokken beleidsaangelegenheden worden overgedragen.
Met het oog op een juiste overdracht en de controle daarop is het noodzakelijk dat uit de administratie van Jeugd en Gezin inzichtelijk kan worden afgeleid welke onderdelen van de saldibalans aan welke financiële administratie(s) zijn overgedragen, gespecificeerd naar de betrokken onderdelen van die administratie(s). De betrokken Auditdienst(en) en de Algemene Rekenkamer kunnen in het kader van het onderzoek 2011 van het financieel beheer en van de jaarverslagen van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid vaststellen of de overdracht van die saldibalansposten op een juiste wijze is uitgevoerd.
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mede names de minister van Veiligheid en Justitie
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
Transponeringstabel
Hieronder is een zogenoemde transponeringstabel opgenomen. Hierin staat weergeven waar het beleid vandaan komt (van welk artikelonderdeel op de begroting van Jeugd en Gezin 2011) en waar (naar welke begroting en welk artikel) het beleid heengaat. In deze transponeringstabel zijn tevens de financiële mutaties verwerkt die voortvloeien uit het regeerakkoord. De ISB heeft een begrotingtechnisch karakter, daarom is er geen beleidsinformatie in opgenomen.
Art. | Omschrijving in begroting Jeugd en Gezin 2011 | Budget in 1 000 (2011) | Budget in 1 000 (2012) | Budget in 1 000 (2013) | Budget in 1 000 (2014) | Budget in 1 000 (2015) | SZW (H15) Art.nr | VWS (H16) Art.nr | V&J (H6) Art.nr | Omschrijving in begroting SZW, VWS en V&J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gezinnen ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en het onderhouden van kinderen | |||||||||
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) | 3 304 741 | 3 254 520 | 3 228 015 | 3 200 439 | 3 212 526 | 50.1 | Specifieke tegemoetkomingen | |||
Wet Kindgebonden budget (WKB) | 1 162 483 | 1 001 753 | 970 753 | 956 753 | 950 453 | 50.1 | Specifieke tegemoetkomingen | |||
Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte Kinderen (TOG) | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 50.1 | Specifieke tegemoetkomingen | |||
Ontvangsten | 161 272 | 182 272 | 187 272 | 191 272 | 191 272 | 50 | Specifieke tegemoetkomingen | |||
2 | Kinderen groeien lichamelijk en geestelijk gezond op | |||||||||
2.1 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen | ||||||||||
Preventief jeugdbeleid (Centra voor Jeugd en Gezin) | 151 804 | 149 809 | 149 809 | 149 809 | 149 809 | 45.1 | Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen. |
Art. | Omschrijving in begroting Jeugd en Gezin 2011 | Budget in 1 000 (2011) | Budget in 1 000 (2012) | Budget in 1 000 (2013) | Budget in 1 000 (2014) | Budget in 1 000 (2015) | SZW (H15) Art.nr. | VWS (H16) Art. nr. | V&J (H6) Art. nr. | Omschrijving in begroting SZW, VWS en V&J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schippersinternaten | 22 507 | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 45.1 | Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen. | |||
Onderzoek en monitoring (Kansen voor Kinderen) | 4 105 | 2 775 | 2 975 | 2 975 | 2 975 | 45.1 | Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen. | |||
Jeugdgezondheidszorg | 213 397 | 210 483 | 210 483 | 210 483 | 210 483 | 45.1 | Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen. | |||
Rijkstaken Jeugd en Gezin ten behoeve van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) | 4 372 | 4 372 | 4 372 | 4 372 | 4 372 | 42.4 | De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn | |||
Rijkstaken Jeugd en Gezin ten behoeve van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 14.2.5 |
| |||
Ontvangsten | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 45 | Jeugdbeleid |
Art. | Omschrijving in begroting Jeugd en Gezin 2011 | Budget in 1 000 (2011) | Budget in 1 000 (2012) | Budget in 1 000 (2013) | Budget in 1 000 (2014) | Budget in 1 000 (2015) | SZW (H15) Art. nr. | VWS (H16) Art. nr. | V&J (H6) Art. nr. | Omschrijving in begroting SZW, VWS en V&J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving |
| |||||||||
Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid (participatie, Kijkwijzer, internationaal etc) | 8 117 | 7 777 | 7 777 | 7 777 | 7 777 | 45.2 | Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving | |||
Gezonde leefstijl | 1 014 | 1 001 | 45.2 | Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving | ||||||
Bevorderen van een gezonde leefstijl | 25 | 23 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 41.1 | Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl | |||
3 | Kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd krijgen zorg en worden, indien nodig, in bescherming genomen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen |
|
Art. | Omschrijving in begroting Jeugd en Gezin 2011 | Budget in 1 000 (2011) | Budget in 1 000 (2012) | Budget in 1 000 (2013) | Budget in 1 000 (2014) | Budget in 1 000 (2015) | SZW (H15) Art. nr. | VWS (H16) Art. nr. | V&J (H6) Art. nr. | Omschrijving in begroting SZW, VWS en V&J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 Tijdige en effectieve hulp bij een zorgaanbieder | ||||||||||
Provinciaal gefinancierde jeugdzorg | 1 194 477 | 1 207 703 | 1 237 821 | 1 237 901 | 1 146 901 | 45.3 |
| Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen krijgen op tijd effectieve hulp bij zorgaanbieder | ||
Verwijsindex | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 45.3 | Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen krijgen op tijd effectieve hulp bij zorgaanbieder | |||
Gesloten Jeugdzorg | 241 757 | 235 453 | 237 610 | 238 831 | 240 031 | 45.3 | Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen krijgen op tijd effectieve hulp bij zorgaanbieder | |||
Ontvangsten | 3 035 | 85 | 85 | 85 | 630.85 | 45 | Jeugdbeleid | |||
3.2 Snelle inzet van de meest adequate hulpmiddelen |
| |||||||||
Ondertoezichtstelling (OTS) en BJZ voogdij | 330 047 | 308 558 | 295 296 | 281 916 | 280 316 | 14.1 | Uitvoering Jeugdbescherming | |||
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) | 86 036 | 84 746 | 84 846 | 84 446 | 84 246 | 14.1 | Uitvoering Jeugdbescherming | |||
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) | 3 502 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | 14.1 | Uitvoering Jeugdbescherming | |||
Voogdij en opvang alleenstaande minderjarige asielzoekers | 24 548 | 24 194 | 24 094 | 23 994 | 23 794 | 14.3 | Opvang en voogdij AMV's | |||
Overig | 1 494 | 1 745 | 1 694 | 2 127 | 2 127 | 14.1.4/ 14.2.4 |
| |||
Ontvangsten | 3 963 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 14 | Ontvangsten Jeugd | |||
3.3 Campussen |
| |||||||||
Campussen | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 45.2 | Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen krijgen op tijd effectieve hulp bij zorgaanbieder | |||
98 | Algemeen | |||||||||
Verzameluitkering Jeugd en Gezin | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 98 | Algemeen | |||
99 | Nominaal en onvoorzien | |||||||||
Prijsbijstelling deel ministerie van VWS | 2 790 | 2 783 | 2 850 | 2 856 | 2 856 | 99 | Nominaal en Onvoorzien |