Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als gevolg van de in het kader van het Regeerakkoord doorgevoerde departementale herindelingen.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Voor zover door middel van deze wet begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen, die gelieerd zijn aan bepaalde beleidsterreinen, aan de onderhavige begroting worden toegevoegd, inclusief de daarbij behorende budgetten, dan staat daar elders binnen de Rijksbegroting (bij een ander ministerie) het vervallen van begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen met betrekking tot dezelfde beleidsterreinen tegenover.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. I. Schippers
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit de begrotingstechnische aanpassing van de VWS-begroting 2011 aan de departementale beleidsherverkaveling, waartoe in het Regeerakkoord is besloten.
In paragraaf 2 wordt een transponeringstabel gepresenteerd waarin per begrotingsartikel wordt vermeld welke beleidsonderwerpen van het programmaministerie Jeugd en gezin naar het ministerie van VWS zijn overgeheveld. Daarnaast wordt vermeld wat de budgettaire consequenties zijn van het amendement dat bij de begrotingsbehandeling 2011 is aangenomen.
In paragraaf 3 volgt de artikelsgewijze toelichting van de begrotingsmutaties.
In onderstaande transponeringstabel wordt per begrotingsartikel vermeld welk beleid het ministerie van VWS van het programmaministerie Jeugd en gezin heeft overgenomen.
Beleidsonderwerp | Artikel, OD Begroting Jeugd en Gezin (VII) | Artikel, OD Begroting VWS (XVI)1 |
---|---|---|
Bevorderen van een gezonde leefstijl | Artikel 2, OD 2 | Artikel 41, OD 1 |
Rijkstaken Jeugd en Gezin ten behoeve van BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) | Artikel 2, OD 1 | Artikel 42, OD 4 |
Preventief jeugdbeleid (Centra voor Jeugd en Gezin) | Artikel 2, OD 1 | Artikel 45, OD 1 |
Schippersinternaten | Artikel 2, OD 1 | Artikel 45, OD 1 |
Onderzoek en monitoring (Alle Kansen voor Kinderen) | Artikel 2, OD 1 | Artikel 45, OD 1 |
Jeugdgezondheidszorg | Artikel 2, OD 1 | Artikel 45, OD 1 |
Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid | Artikel 2, OD 2 | Artikel 45, OD 2 |
Opvoeden.nl | Artikel 2, OD 2 | Artikel 45, OD 2 |
Vrijwillige inzet van burgers (civil society) | Artikel 2, OD 2 | Artikel 45, OD 2 |
Campussen | Artikel 3, OD 3 | Artikel 45, OD 2 |
Provinciaal gefinancierde jeugdzorg | Artikel 3, OD 1 | Artikel 45, OD 3 |
Verwijsindex | Artikel 3, OD 1 | Artikel 45, OD 3 |
Gesloten Jeugdzorg | Artikel 3, OD 1 | Artikel 45, OD 3 |
Ontvangsten op het gebied van preventief jeugdbeleid, schippersinternaten en provinciaal gefinancierde jeugdzorg | Artikel 2 en 3 | Artikel 45 |
Verzameluitkering Jeugd en Gezin | Artikel 98 | Artikel 98, OD 3 |
Prijsbijstelling deel voor ministerie van VWS | Artikel 99, OD 2 | Artikel 99, OD 2 |
Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2011 is één amendement (32 500 XVI nr. 21) aangenomen. De budgettaire consequenties van dit amendement worden in deze paragraaf toegelicht.
Amendement 32 500 XVI nr. 21 heeft tot doel te investeren in een kennisinfrastructuur op het gebied van de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven om zo innovatieve proefdiervrije wetenschap een impuls te geven en te voorkomen dat Nederland in een achterhoedepositie terecht zal komen op dit steeds belangrijker wordende onderzoeksterrein. Als dekking werd in het amendement voorgesteld om binnen het investeringsbudget voor het programma «Life Sciences & Health» een bedrag van € 450 000 te bestemmen voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven door het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van artikel 42 (Gezondheidszorg) met € 450 000 te verhogen en met eenzelfde bedrag te verlagen.
In mijn brief van 15 december 2010 (32500 XVI nr. 116) heb ik reeds aangegeven dat de beschikbare middelen voor het programma «Life Sciences en Health» geheel zijn belegd met projecten, waar in dit stadium geen wijziging meer in kan worden aangebracht. Dekking voor dit amendement wordt derhalve elders gevonden binnen operationele doelstelling 2 van artikel 42 (Gezondheidszorg).
De uitgaven en verplichtingen met betrekking tot alternatieven voor dierproeven worden in de VWS-begroting 2011 geraamd op operationele doelstelling 2 van artikel 41 (Volksgezondheid).
Derhalve wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van operationele doelstelling 2 artikel 42 (Gezondheidszorg) met € 450 000 verlaagd en het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van operationele doelstelling 2 artikel 41 (Volksgezondheid) met € 450 000 verhoogd.
Beleidsartikel 41 Volksgezondheid
41.1 Algemene doelstelling
Een goede volksgezondheid, waarbij mensen gezond leven en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid.
41.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
Stand OB 2011 incl. NvW2 en amende-menten | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 | Mutaties 2014 | Mutaties 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 679 207 | 24 | 679 231 | 23 | 1 024 | 1 024 | 1 024 |
Uitgaven | 686 802 | 25 | 686 827 | 23 | 1 024 | 1 024 | 1 024 |
Programma-uitgaven | 677 722 | 25 | 677 747 | 23 | 1 024 | 1 024 | 1 024 |
1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl | 41 761 | 25 | 41 786 | 23 | 1 024 | 1 024 | 1 024 |
2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten | 73 521 | 0 | 73 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten | 343 407 | 0 | 343 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorg-voorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid | 202 353 | 0 | 202 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek | 16 680 | 0 | 16 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven | 9 080 | 0 | 9 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 10 837 | 0 | 10 837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.3 Operationele doestellingen
Er zijn vijf operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl;
2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten;
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten;
4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid;
5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek.
41.3.1 Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 41 761 |
---|---|
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren. | 25 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 41 786 |
Beleidsartikel 42 Gezondheidszorg
42.1 Algemene doelstelling
Een goed werkend en innoverend zorgstelsel, gericht op een optimale combinatie van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor de burger.
42.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 | Mutaties 2014 | Mutaties 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 8 347 187 | 4 372 | 8 351 559 | 4 372 | 4 372 | 4 372 | 4 372 |
Uitgaven | 8 402 493 | 4 372 | 8 406 865 | 4 372 | 4 372 | 4 372 | 4 372 |
Programma-uitgaven | 8 394 402 | 4 372 | 8 398 774 | 4 372 | 4 372 | 4 372 | 4 372 |
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt | 1 620 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren | 1 351 313 | 0 | 1 351 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Zorgverzekeraars bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijke zorg aan | 7 019 369 | 0 | 7 019 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn | 22 100 | 4 372 | 26 472 | 4 372 | 4 372 | 4 372 | 4 372 |
Apparaatsuitgaven | 8 091 | 0 | 8 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 73 226 | 0 | 73 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.3 Operationele doelstellingen
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;
2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren;
3. Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijk zorg aan;
4. De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn.
42.3.4 De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 22 100 |
---|---|
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft de rijkstaken op het terrein van Jeugd en Gezin op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). | 4 372 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 26 472 |
Beleidsartikel 43 Langdurige zorg
43.1 Algemene doelstelling
Zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische aandoening van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard zorg van goede kwaliteit beschikbaar is en dat deze zorg tegen voor de samenleving aanvaardbare maatschappelijke kosten wordt geleverd.
43.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 | Mutaties 2014 | Mutaties 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6 124 234 | 0 | 6 124 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 6 156 922 | 0 | 6 156 922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma-uitgaven | 6 153 477 | 0 | 6 153 477 | 0 | |||
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt | 65 168 | 0 | 65 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar | 130 249 | 0 | 130 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg) | 126 708 | 0 | 126 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar | 5 831 352 | 0 | 5 831 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven | 3 445 | 0 | 3 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.3 Operationele doelstellingen
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar;
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goed zorg);
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.
Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning
44.1 Algemene doelstelling
Alle burgers participeren in de samenleving.
44.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 | Mutaties 2014 | Mutaties 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 106 018 | 0 | 106 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 186 061 | 0 | 186 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma-uitgaven | 182 540 | 0 | 182 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden | 19 230 | 0 | 19 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning | 78 336 | 0 | 78 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning | 65 965 | 0 | 65 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Burgers met (psycho) sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning | 19 009 | 0 | 19 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven | 3 521 | 0 | 3 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.3 Operationele doelstellingen
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden;
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning;
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning.
Beleidsartikel 45 Jeugdzorg
45.1 Algemene doelstelling
Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot zelfstandige en maatschappelijk betrokken burgers.
45.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 | Mutaties 2014 | Mutaties 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 1 486 589 | 1 486 589 | 1 841 073 | 1 738 205 | 1 879 583 | 1 789 783 |
Uitgaven | 0 | 1 847 281 | 1 847 281 | 1 847 303 | 1 878 282 | 1 879 583 | 1 789 783 |
Programma-uitgaven | 0 | 1 841 978 | 1 841 978 | 1 842 000 | 1 873 474 | 1 874 775 | 1 784 975 |
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen | 0 | 391 813 | 391 813 | 385 266 | 385 466 | 385 466 | 385 466 |
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving | 0 | 13 131 | 13 131 | 12 778 | 11 777 | 11 777 | 11 777 |
3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder | 0 | 1 437 034 | 1 437 034 | 1 443 956 | 1 476 231 | 1 477 532 | 1 387 732 |
Apparaatsuitgaven | 0 | 5 303 | 5 303 | 5 303 | 4 808 | 4 808 | 4 808 |
Ontvangsten | 0 | 4 580 | 4 580 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 64 630 |
45.3 Operationele doelstellingen
Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving
3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder.
45.3.1 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
---|---|
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft preventief jeugdbeleid (Centra voor Jeugd en Gezin). | 151 804 |
2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft jeugdgezondheidszorg. | 213 397 |
3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft schippersinternaten. | 22 507 |
4. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft onderzoek en monitoring (beleidsprogramma «Alle kansen voor alle kinderen»). | 4 105 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 391 813 |
45.3.2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
---|---|
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft ontwikkelingsgericht jeugdbeleid. | 8 117 |
2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft het ondersteunen van jonge gezinnen bij de opvoeding van kind(eren) gericht op een gezonde leefstijl via internet (www.opvoeden.nl). | 1 014 |
3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft campussen. | 4 000 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 13 131 |
45.3.3 Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
---|---|
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft provinciaal gefinancierde jeugdzorg. | 1 194 477 |
2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft de verwijsindex. | 800 |
3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft gesloten jeugdzorg. | 241 757 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 1 437 034 |
45.4 Apparaatsuitgaven
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
---|---|
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van artikel 98 OD 4 naar artikel 45. Betreft apparaatskosten van de directies Jeugdzorg, Jeugd en Gezin en Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg | 5 303 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 5 303 |
45.5 Ontvangsten
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
---|---|
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft ontvangsten preventief jeugdbeleid. | 25 |
2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft ontvangsten schippersinternaten. | 1 520 |
3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft ontvangsten provinciaal gefinancierde jeugdzorg. | 3 035 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 4 580 |
Beleidsartikel 46 Sport
46.1 Algemene doelstelling
Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.
46.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 | Mutaties 2014 | Mutaties 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 110 594 | 0 | 110 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 138 545 | 0 | 138 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma-uitgaven | 136 385 | 0 | 136 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid | 30 230 | 0 | 30 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om | 71 229 | 0 | 71 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland | 34 926 | 0 | 34 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven | 2 160 | 0 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.3 Operationele doelstellingen
Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid;
2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om;
3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland.
Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II
47.1 Algemene doelstelling
De erfenis van WO II is afgewikkeld en mensen beseffen, mede op basis van de gebeurtenissen uit WO II, wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven.
47.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 | Mutaties 2014 | Mutaties 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 357 712 | 0 | 357 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 358 141 | 0 | 358 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma-uitgaven | 357 388 | 0 | 357 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw | 348 466 | 0 | 348 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WO II | 8 922 | 0 | 8 922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven | 753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47.3 Operationele doelstellingen
Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiele en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw;
2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – waaronder specifieke subgroepen zoals bijvoorbeeld jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II.
Niet-beleidsartikel 98 Algemeen
98.1 Algemene doelstelling
In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.
98.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 | Mutaties 2014 | Mutaties 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 301 660 | – 4 995 | 296 665 | – 4 995 | – 4 500 | – 4 500 | – 4 500 |
Uitgaven | 307 757 | – 4 995 | 302 762 | – 4 995 | – 4 500 | – 4 500 | – 4 500 |
Programma-uitgaven | 93 213 | 308 | 93 521 | 308 | 308 | 308 | 308 |
1. Beheer en toezicht stelsel | 86 182 | 0 | 86 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Internationale samenwerking | 7 031 | 0 | 7 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Verzameluitkering VWS | 0 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Apparaatsuitgaven | 214 544 | – 5 303 | 209 241 | – 5 303 | – 4 808 | – 4 808 | – 4 808 |
– Inspectie Gezondheidszorg | 47 391 | 0 | 47 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Sociaal en Cultureel Planbureau en Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling | 5 779 | 0 | 5 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Raad voor de Volksgezondheid en Zorg | 2 858 | 0 | 2 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Gezondheidsraad | 3 397 | 0 | 3 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek | 1 377 | 0 | 1 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Strategisch onderzoek RIVM | 18 050 | 0 | 18 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Strategisch onderzoek NVI | 7 709 | 0 | 7 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Inspectie Jeugdzorg | 5 932 | 0 | 5 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Personeel en materieel kernministerie | 122 051 | – 5 303 | 116 748 | – 5 303 | – 4 808 | – 4 808 | – 4 808 |
Ontvangsten | 8 980 | 0 | 8 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98.3 Operationele doelstellingen op programma-uitgaven
Er zijn drie operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
1. Beheer en toezicht stelsel;
2. Internationale samenwerking bevorderen;
3. Verzameluitkering VWS.
Daarnaast worden op dit artikel de apparaatsuitgaven geraamd van de Inspectie Gezondheidszorg, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling, de Raad voor Volksgezondheid en Zorg, de Gezondheidsraad, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, Strategisch onderzoek RIVM, Strategisch onderzoek NVI, Inspectie Jeugdzorg en Personeel en materieel kernministerie.
98.3.1 Verzameluitkering VWS
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
---|---|
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft de uitkering van bestuurskosten aan de drie grootstedelijke regio’s Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam (voorheen verzameluitkering Jeugd en Gezin). | 308 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 308 |
98.4 Apparaatsuitgaven
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 122 051 |
---|---|
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van artikel 98 naar artikel 45. Betreft apparaatskosten van de directies Jeugdzorg, Jeugd en Gezin en de Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg. | – 5 303 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 116 748 |
Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien
99.1 Algemene doelstelling
Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Ook worden hierop de onvoorziene uitgaven geraamd. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze worden verdeeld over de beleidsartikelen.
99.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 | Mutaties 2014 | Mutaties 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | – 53 902 | 2 790 | – 51 112 | 2 783 | 2 850 | 2 856 | 2 856 |
Uitgaven | – 58 358 | 2 790 | – 55 568 | 2 783 | 2 850 | 2 856 | 2 856 |
Programma-uitgaven | – 58 358 | 2 790 | – 55 568 | 2 783 | 2 850 | 2 856 | 2 856 |
1. Loonbijstelling | 1 023 | 0 | 1 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Prijsbijstelling | 27 257 | 2 790 | 30 047 | 2 783 | 2 850 | 2 856 | 2 856 |
3. Onvoorzien | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
