24 januari 2011
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van ..., Stb. ...;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Deze wet treedt in werking met ingang van 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 2 januari, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)
Departementale suppletoire begrotingsstaat (incidentele suppletoire begroting) behorende bij de Wet van ... ..., Stb. ... .
Begroting 2011
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)
Bedragen (x € 1 000)
(1) | (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) ISB | |||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 36 800 865 | 1 996 988 | – 3 131 132 | – 927 695 | |||
Beleidsartikelen | 36 609 883 | 1 995 464 | – 3 128 811 | – 927 695 | |||
01 | Primair onderwijs | 9 502 556 | 9 503 772 | 1 661 | 0 | 0 | 0 |
03 | Voortgezet onderwijs | 6 787 485 | 6 818 367 | 1 361 | 0 | 0 | 0 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3 419 730 | 3 419 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Technocentra | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 2 530 905 | 2 538 673 | 17 | 0 | 0 | 0 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 3 953 323 | 3 913 542 | 25 016 | 0 | 0 | 0 |
08 | Internationaal beleid | 37 671 | 42 258 | 99 | 0 | 0 | 0 |
09 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 299 840 | 300 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Studiefinanciering | 4 059 432 | 4 059 432 | 611 576 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 133 359 | 133 359 | 8 400 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lesgelden | 6 508 | 6 508 | 217 044 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cultuur | 577 958 | 917 496 | 494 | 0 | 0 | 0 |
15 | Media | 904 760 | 905 506 | 202 000 | 0 | 0 | 0 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1 027 583 | 1 095 067 | 71 060 | – 182 217 | – 191 657 | – 70 959 |
24 | Kinderopvang | 2 937 154 | 2 937 154 | 856 736 | – 2 937 154 | – 2 937 154 | – 856 736 |
25 | Emancipatie | 14 064 | 18 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 190 982 | 1 524 | – 2 321 | 0 | |||
17 | Nominaal en onvoorzien | 11 449 | 11 449 | 957 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bestuursdepartement | 115 758 | 115 758 | 567 | – 2 321 | – 2 321 | 0 |
19 | Inspecties | 57 982 | 57 982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adviesraden | 5 793 | 5 793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele suppletoire begroting