Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).
Artikel 3
Het kabinet heeft bij zijn aantreden op 14 oktober 2010 besloten om geen Minister voor Jeugd en Gezin te laten benoemen. De taken van Jeugd en Gezin zijn herverdeeld over een aantal andere ministers (zie de Koninklijke Besluiten van 14 oktober 2010 in de Staatscourant van 18 oktober 2010, nr. 16 540 en 16 542).
De organisatorische uitwerking van deze besluiten vindt thans plaats en zal naar verwachting in 2011 kunnen worden afgerond. Om administratieve redenen is besloten om de begrotingen 2010 niet aan de nieuwe, ingang gezette reorganisaties aan te passen. Evenwel, door het niet benoemen van een Minister voor Jeugd en Gezin is zonder nadere wettelijke voorziening onduidelijk welke minister verantwoordelijk is voor het beheer van de begroting van Jeugd en Gezin omdat voor dat beheer op grond van artikel 19a van de Comptabiliteitswet 2001 de Minister voor Jeugd en Gezin verantwoordelijk is.
Die onduidelijkheid wordt voor het jaar 2010 vanaf 14 oktober 2010 in het onderhavige wetsartikel weggenomen.
De Comptabiliteitswet 2001 zal hiervoor zo spoedig mogelijk structureel worden aangepast.
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
mede namens
De minister van Veiligheid en Justitie,
en
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
In deze suppletoire begroting zijn de wijzigingen van de begroting 2010 voor Jeugd en Gezin opgenomen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2010, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende criteria voor het toelichten van wijzigingen van de begroting toegepast:
1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de programma-uitgaven op doelstellingsniveau hoger is dan 3% van de vastgestelde begroting of groter dan € 3 miljoen.
2. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze criteria en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van Jeugd en Gezin, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst Overige mutaties. Hierdoor kan dat saldo uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde normen.
3. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
In deze paragraaf worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.
De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verleent diensten aan de Nederlandse departementen. De basis voor deze dienstverlening van de RCN aan de departementen wordt gevormd door het instellingsbesluit van de RCN. De door deze rijksdienst voor Jeugd en Gezin gemaakte kosten worden aan het departement in rekening gebracht. Het betreft personeelskosten, materiële kosten en kosten als gevolg van opdrachten en andere kleinere uitgaven.
Opzetten voorziening jonge verslaafde moeders op Bonaire
In 2010 is door Jeugd en Gezin € 300 000 beschikbaar gesteld om een voorziening te realiseren van 12 plaatsen voor jonge verslaafde vrouwen met kind(eren). De subsidie is verleend aan de stichting Krusada op Bonaire. Over de werkelijk in 2010 verleende subsidies zult U in de Slotwet van Jeugd en Gezin worden geinformeerd.
Art. Nr. | Omschrijvingen | Beleidsverantwoordelijke ministers |
---|---|---|
1. Gezin en inkomen | Gezinnen zijn financieel in staat om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien en zich te ontplooien. | Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
2. Gezond opgroeien | Kinderen groeien lichamelijk en geestelijk gezond op. | Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
3. Zorg en bescherming | Kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd krijgen zorg en worden, indien nodig, in bescherming genomen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. | Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van Veiligheid en Justitie |
Gezinnen ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en het onderhouden van kinderen.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | |
Verplichtingen | 4 292 764 | 4 396 764 | 26 272 | 4 423 036 |
Uitgaven | 4 292 764 | 4 396 764 | 26 272 | 4 423 036 |
Programma-uitgaven | 4 292 764 | 4 396 764 | 26 272 | 4 423 036 |
1. Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen | 4 292 764 | 4 396 764 | 26 272 | 4 423 036 |
Ontvangsten | 272 | 167 272 | 3 900 | 171 172 |
Er is 1 operationele doelstelling op dit beleidsartikel:
1. Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen.
Stand 1esuppletoire begroting | 4 396 764 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. Het verschil tussen de begrotingsraming en realisatie voor de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) is € 25,9 miljoen. Dit verschil wordt voor een bedrag van € 21,2 miljoen verklaard door de achteraf vastgestelde rechten. Dit zijn rechten die zijn ontstaan in het voorafgaande jaar en die op basis van terugwerkende kracht worden uitgekeerd. Het resterende verschil van € 4,6 miljoen wordt verklaard doordat het aantal kinderen met recht op kinderbijslag circa 8 000 meer dan begroot is. | 25 900 |
2. Door een bijstelling van de uitgaven en ontvangsten in de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB) komen per saldo de uitgaven van het kindgebonden budget € 372 000 hoger uit. | 372 |
Stand 2esuppletoire begroting | 4 423 036 |
Stand 1esuppletoire begroting | 167 272 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. De afrekening op de kinderbijslag van 2009 heeft geleid tot een terugbetaling van € 3,9 miljoen. | – 3 900 |
Stand 2esuppletoire begroting | 171 172 |
Kinderen groeien lichamelijk en geestelijk gezond op.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | |
Verplichtingen | 74 584 | 56 914 | 15 964 | 72 878 |
Uitgaven | 399 642 | 381 972 | – 6 235 | 375 737 |
Programma-uitgaven | 399 642 | 381 972 | – 6 235 | 375 737 |
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen | 383 788 | 371 648 | – 6 500 | 365 148 |
2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving | 15 854 | 10 324 | 265 | 10 589 |
Ontvangsten | 1 977 | 1 977 | 14 | 1 991 |
Er zijn 2 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen;
2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.
Stand 1esuppletoire begroting | 371 648 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. Deze budgettaire ruimte is ontstaan door onderuitputting op het budget voor het project Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (Elektronisch Kind Dossier). | – 3 370 |
2. Deze budgettaire ruimte is ontstaan bij de subsidieregeling Schippersinternaten. | – 1 500 |
3. Overige mutaties | – 1 630 |
Stand 2esuppletoire begroting | 365 148 |
Stand 1esuppletoire begroting | 10 324 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. Onvoorziene kosten van de Kijkwijzer en de pilot geschiktheidsinformatiesysteem Mediasmarties. | 200 |
2. Overige mutaties | 65 |
Stand 2esuppletoire begroting | 10 589 |
Stand 1esuppletoire begroting | 1 977 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 14 |
Stand 2esuppletoire begroting | 1 991 |
Kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, krijgen zorg en worden, indien nodig, in bescherming genomen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | |
Verplichtingen | 1 801 884 | 1 886 729 | – 6 021 | 1 880 708 |
Uitgaven | 1 808 123 | 1 905 185 | – 34 486 | 1 870 699 |
Programma-uitgaven | 1 808 123 | 1 905 185 | – 34 486 | 1 870 699 |
1. Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder | 1 373 578 | 1 468 897 | – 12 881 | 1 456 016 |
2. Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen | 425 245 | 422 388 | – 14 905 | 407 483 |
3. Campussen | 9 300 | 13 900 | – 6 700 | 7 200 |
Ontvangsten | 12 698 | 13 293 | 0 | 13 293 |
Er zijn 3 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1 Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder;
2 Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen;
3 Campussen.
Stand 1esuppletoire begroting | 1 468 897 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. Overboeking naar het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Het betreft de bijdrage voor 2010 van Jeugd en Gezin voor de onderwijskosten die samenhangen met de capaciteitsuitbreiding van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen met een vestiging die fungeert als gesloten jeugdzorg waarbinnen onderwijs georganiseerd moet worden. | – 2 100 |
2. Deze budgettaire ruimte is met name ontstaan door minder behoefte aan nieuw te bouwen capaciteit gesloten jeugdzorg in 2010 dan oorspronkelijk voorzien. Verder is deze budgettaire ruimte ook ontstaan als gevolg van vertraging in opdrachtverlening. | – 10 300 |
3. Overige mutaties | – 481 |
Stand 2esuppletoire begroting | 1 456 016 |
Stand 1esuppletoire begroting | 422 388 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. De budgettaire ruimte is ontstaan door een lagere groei in de jeugdbescherming dan geraamd. | – 15 000 |
2. Overige mutaties | 95 |
Stand 2esuppletoire begroting | 407 483 |
Stand 1esuppletoire begroting | 13 900 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. Overboeking van art. 3 OD 3 naar artikel 98 (De verzameluitkering Jeugd en Gezin) in verband met de bijdrage van Jeugd en Gezin aan het project School2Care van de gemeente Amsterdam. | – 2 000 |
2. Overboeking van artikel 3 OD 3 naar artikel 98 (De verzameluitkering Jeugd en Gezin) in verband met de bijdrage van Jeugd en Gezin aan het project vervolg Quickscan. | – 3 000 |
3. Deze budgettaire ruimte is ontstaan door lager uitgevallen subsidieverzoeken binnen de pilot Campussen. | – 1 700 |
Stand 2esuppletoire begroting | 7 200 |
Stand 1esuppletoire begroting | 13 293 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 2esuppletoire begroting | 13 293 |
Niet-beleidsartikel 98 Algemeen
Hieronder valt de verzameluitkering Jeugd en Gezin. Deze bevat de uitkering van bestuurskosten aan de drie grootstedelijke regio’s, namelijk de stadsregio Amsterdam, het stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | |
Verplichtingen | 308 | 308 | 5 057 | 5 365 |
Uitgaven | 308 | 308 | 5 057 | 5 365 |
Programma-uitgaven | 308 | 308 | 5 057 | 5 365 |
1. Verzameluitkering Jeugd en Gezin | 308 | 308 | 5 057 | 5 365 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er is één operationele doelstelling op dit niet-beleidsartikel:
1. Verzameluitkering Jeugd en Gezin.
Stand 1esuppletoire begroting | 308 |
---|---|
Mutaties 1esuppletoire begroting: | |
1. Overboeking van art. 3 OD 3 naar artikel 98 (De verzameluitkering Jeugd en Gezin) in verband met de bijdrage van Jeugd en Gezin aan het project School2Care van de gemeente Amsterdam. | 2 000 |
2. Overboeking van artikel 3 OD 3 naar artikel 98 (De verzameluitkering Jeugd en Gezin) in verband met de bijdrage van Jeugd en Gezin aan het project vervolg Quickscan. | 3 000 |
3. Overige mutaties | 57 |
Stand 2esuppletoire begroting | 5 365 |
Stand 1esuppletoire begroting | 0 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 2esuppletoire begroting | 0 |
Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien
Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de loon- en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze verder worden verdeeld over de beleidsartikelen. Ook worden hierop de onvoorziene uitgaven geplaatst die aan de beleidsartikelen worden toegedeeld.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | |
Verplichtingen | 9 053 | – 9 053 | 0 | 0 |
Uitgaven | 9 053 | – 9 053 | 0 | 0 |
Programma-uitgaven | 9 053 | – 9 053 | 0 | 0 |
1. Loonbijstelling | 2 090 | – 2 090 | 0 | 0 |
2. Prijsbijstelling | 6 999 | – 6 999 | 0 | 0 |
3. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Taakstelling | – 36 | 36 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
1. Loonbijstelling;
2. Prijsbijstelling;
3. Onvoorzien;
4. Taakstelling.
Stand 1esuppletoire begroting | 0 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 2esuppletoire begroting | 0 |
Stand 1esuppletoire begroting | 0 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 2esuppletoire begroting | 0 |
Stand 1esuppletoire begroting | 0 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 2esuppletoire begroting | 0 |
Stand 1esuppletoire begroting | 0 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 2esuppletoire begroting | 0 |
Stand 1esuppletoire begroting | 0 |
---|---|
Mutaties 2esuppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 2esuppletoire begroting | 0 |