30 november 2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 97, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 2010, Stb. 766;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Financiën,
mede namens De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ......, Stb....
Begroting 2010
Ministerie van Financiën (IXB)
(x € 1000)
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+of –) 1ste suppletoire begroting | Mutaties (+of –) 2e suppletoire begroting | |||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 7 281 708 | 116 323 645 | 4 606 632 | 2 048 095 | 465 075 | 4 278 801 | ||||
Beleidsartikelen | 7 151 882 | 116 312 183 | 4 592 603 | 2 043 788 | 456 543 | 4 275 301 | ||||
01 | Belastingen | 3 701 884 | 3 701 884 | 110 781 297 | 37 895 | 37 895 | 1 475 391 | – 297 983 | – 297 983 | 2 318 614 |
02 | Financiële markten | 75 663 | 75 663 | 359 054 | 152 894 822 | 10 691 | 34 745 | 94 975 | 94 975 | 21 836 |
03 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 3 009 542 | 3 011 642 | 4 875 561 | 877 375 | 2 736 958 | 300 552 | – 212 920 | 684 397 | 1 923 206 |
04 | Internationale financiële betrekkingen | 116 032 | 102 187 | 10 754 | 39 177 207 | 1 756 334 | 42 017 | 1 715 | 1 715 | 3 000 |
05 | Exportkredietverzekering en investeringsgaranties | 11 950 431 | 134 875 | 111 050 | 1 484 781 | 40 017 | 40 000 | 0 | – 40 000 | – 4 800 |
07 | Beheer materiële activa | 92 844 | 92 844 | 168 638 | 216 900 | 9 900 | 151 083 | 13 134 | 13 134 | 13 408 |
08 | Begrotingsbeleid | 32 787 | 32 787 | 5 829 | 808 | 808 | 0 | – 1 295 | – 1 295 | 37 |
Niet-beleidsartikelen | 129 826 | 11 462 | 14 029 | 4 307 | 8 532 | 3 500 | ||||
09 | Algemeen | 128 112 | 128 112 | 11 462 | 14 029 | 14 029 | 4 307 | 7 356 | 7 356 | 3 500 |
10 | Nominaal en onvoorzien | 1 714 | 1 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 176 | 1 176 | 0 |
19 109 009 | 194 703 817 | – 394 342 |
Mij bekend,