INHOUDSOPGAVE | Blz. |
A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel | 1 |
B. Begrotingstoelichting | 2 |
1. Leeswijzer | 2 |
2. Het beleid | 2 |
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties | 2 |
2.2 De beleidsartikelen | 2 |
2.3 De niet-beleidsartikelen | 4 |
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal;
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. P. H. Donner
Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2010. De suppletoire begroting 2010 hangt samen met de Najaarsnota 2010.
In de begrotingstoelichting worden de majeure beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische mutaties.
De stand van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletoire begroting.
Art. nr. | Uitgaven 2010 | |
---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 136 724 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 139 381 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
Extra uitgaven voor pensioenen en wachtgelden oud-leden | 2.2 | 1 750 |
Verhoging fractiekosten | 3.4 | 3 000 |
Overige mutaties | 1 802 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2010 | 145 933 |
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000) | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 10 433 | 11 427 | 55 | 11 482 | |
Uitgaven: | 10 433 | 11 427 | 55 | 11 482 | |
1.1 | Apparaat | 6 336 | 7 330 | 55 | 7 385 |
a. | Digitale werkomgeving Rijk | 21 | |||
b. | Prijsbijstelling | 30 | |||
c. | Sociaal flankerend beleid | 4 | |||
1.2 | Vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer | 4 053 | 4 053 | 0 | 4 053 |
1.3 | Verenigde vergadering | 44 | 44 | 0 | 44 |
Ontvangsten | 79 | 79 | 0 | 79 |
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000) | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (3) | (4) | (5)=(3+4) | ||
Verplichtingen | 32 916 | 32 916 | 1 850 | 34 766 | |
Uitgaven: | 32 916 | 32 916 | 1 850 | 34 766 | |
2.1 | Schadeloosstelling | 21 401 | 21 401 | 100 | 21 501 |
a. | Prijsbijstelling | 100 | |||
2.2 | Pensioenen en wachtgelden | 9 029 | 9 029 | 1 750 | 10 779 |
b. | Extra uitgaven voor pensioenen en wachtgelden oud-leden | 1 750 | |||
2.3 | Schadeloosstelling Europarlementariërs | 2 486 | 2 486 | 0 | 2 486 |
Ontvangsten | 286 | 286 | 0 | 286 |
2.2 Pensioenen en wachtgelden
Als gevolg van de verkiezingen maken meer oud-leden gebruik van de wachtgeldregeling.
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000) | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 91 892 | 93 014 | 5 113 | 98 127 | |
Uitgaven: | 91 892 | 93 014 | 5 113 | 98 127 | |
3.1 | Apparaatsuitgaven | 64 925 | 64 062 | 2 053 | 66 115 |
a. | Digitale Werkplek Rijk | 181 | |||
b. | Prijsbijstelling | 249 | |||
c. | Rijkspas, UMTS en beveiligingsmaatregelen | 700 | |||
d. | Looncompensatie | 900 | |||
e. | Sociaal flankerend beleid | 23 | |||
3.2 | Onderzoeksbudget | 2 126 | 2 126 | 12 | 2 138 |
f. | Prijsbijstelling | 12 | |||
3.3 | Drukwerk | 2 852 | 3 000 | 27 | 3 027 |
g | Prijsbijstelling | 27 | |||
3.4 | Fractiekosten | 21 559 | 23 396 | 3 017 | 26 413 |
h | Prijsbijstelling | 17 | |||
i | Verhoging fractiekosten | 3 000 | |||
3.5 | Uitzending leden | 430 | 430 | 4 | 434 |
j | Prijsbijstelling | 4 | |||
Ontvangsten | 2 066 | 2 066 | 0 | 2 066 |
3.4 Fractiekosten
De raming voor de fractiekosten is verhoogd als gevolg van de verkiezingen. Fracties die krimpen houden in het lopende jaar recht op de oude vergoeding, terwijl gegroeide fracties aanspraak kunnen maken op een hoger bedrag.
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000) | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 1 483 | 1 541 | 4 | 1 545 | |
Uitgaven: | 1 483 | 1 541 | 4 | 1 545 | |
4.2 | Apparaat griffie interparlementaire betrekkingen | 12 | 12 | 0 | 12 |
4.3 | Interparlementaire betrekkingen | 1 471 | 1 529 | 4 | 1 533 |
a. | Prijsbijstelling | 4 | |||
Ontvangsten | 23 | 23 | 0 | 23 |
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000) | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 0 | 483 | – 470 | 13 | |
Uitgaven: | 0 | 483 | – 470 | 13 | |
3.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Prijsbijstelling | 0 | 443 | – 443 | 0 |
a. | Prijsbijstelling verdeling | – 443 | |||
3.3 | Onvoorzien | 0 | 40 | – 27 | 13 |
b. | Sociaal flankerend beleid | – 27 |