Ontvangen 8 november 2010
Artikel I
In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A.
In wetsartikel 2 worden de woorden «van het Ministerie van» vervangen door: met betrekking tot.
B.
In het opschrift boven de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten wordt «Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer» vervangen door: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI).
Artikel II
De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000):
Omschrijving | Stand ontwerpbegroting vóór Nota van Wijziging | Stand ontwerpbegroting na Nota van Wijziging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | ||
Totaal | 3 075 078 | 3 147 852 | 448 665 | 3 080 952 | 3 153 726 | 436 954 | |
Beleidsartikelen | 3 121 350 | 448 665 | 3 127 224 | 436 954 | |||
01 | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw | 3 982 | 4 232 | 0 | 4 289 | 4 539 | 0 |
02 | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken | 52 602 | 79 464 | 9 091 | 57 988 | 84 850 | 91 |
03 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | 2 612 253 | 2 629 450 | 377 569 | 2 612 253 | 2 629 450 | 377 569 |
04 | Integratie niet-westerse migranten | 345 548 | 351 548 | 58 937 | 345 548 | 351 548 | 58 937 |
05 | Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie | 15 730 | 12 031 | 2 711 | 15 911 | 12 212 | 0 |
06 | Rijkshuisvesting | 44 625 | 44 625 | 357 | 44 625 | 44 625 | 357 |
Niet-beleidsartikelen | 26 502 | 0 | 26 502 | 0 | |||
95 | Algemeen | 772 | 22 336 | 0 | 772 | 22 336 | 0 |
96 | Onverdeeld | – 434 | 4 166 | 0 | – 434 | 4 166 | 0 |
Algemene toelichting
In deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2011 voortvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd, exclusief de beleidsherverkavelingen. De beleidsherverkavelingen zullen, voor zover die herverkavelingen op korte termijn organisatorisch kunnen worden doorgevoerd, in een incidentele suppletoire begroting worden opgenomen, die rond het kerstreces bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.
Art. nr. | Omschrijving | Beleidsverantwoordelijke minister |
---|---|---|
Beleidsartikelen | ||
01 | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw | Minister van BZK |
02 | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken | Minister van BZK |
03 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | Minister van BZK |
04 | Integratie niet-westerse migranten | Minister van BZK |
05 | Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie | Minister van BZK |
06 | Rijkshuisvesting | Minister van BZK |
Niet-beleidsartikelen | ||
95 | Algemeen | Minister van BZK |
96 | Onverdeeld | Minister van BZK |
Toelichting bij de departementale begrotingsstaat
FES
In het Regeerakkoord is aangegeven dat de belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) van middelen op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijk Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis/Innovatie wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds respectievelijk de departementale begrotingen. Dit betekent dat FES-begroting voor de jaren 2011 en verder wordt leeggeboekt. Tegelijkertijd worden de FES-bijdragen aan de ontvangstenkant van de corresponderende vakbegroting tot nul teruggebracht; deze mutatie is hiervan het gevolg. De betreffende projecten worden voortaan uitsluitend via de uitgavenkant van de begroting verantwoord, en vinden gewoon doorgang.
Omschrijving | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Totaal | 5 874 | 12 000 | 3 000 | 1 000 | 0 | |
Beleidsartikelen | 5 874 | 12 000 | 3 000 | 1 000 | 0 | |
01 | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken | 5 386 | 12 000 | 3 000 | 1 000 | 0 |
03 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Integratie niet-westerse migranten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Rijkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstellingen Regeerakkoord
De taakstelling is waar mogelijk verwerkt op de beleidsartikelen. In een beperkt aantal gevallen wordt op artikel 96 «Onverdeeld» geboekt. Bij een volgend begrotingsmoment zal de uiteindelijke verdeling over de artikelen worden verwerkt.
In onderstaande tabel zijn de budgettaire aanpassingen op artikelniveau opgenomen.
Omschrijving | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Totaal | 0 | – 16 000 | 4 000 | 32 000 | – 188 000 | |
Beleidsartikelen | 0 | – 14 747 | 5 250 | 33 250 | – 186 261 | |
01 | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw | 0 | – 30 747 | – 30 750 | – 30 750 | – 260 261 |
02 | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | 0 | 26 000 | 46 000 | 74 000 | 94 000 |
04 | Integratie niet-westerse migranten | 0 | – 10 000 | – 10 000 | – 10 000 | – 20 000 |
05 | Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Rijkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 0 | – 1 253 | – 1 250 | – 1 250 | – 1 739 | |
95 | Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Onverdeeld | 0 | – 1 253 | – 1 250 | – 1 250 | – 1 739 |
Toelichting:
Artikel 1.
Vanaf 2012 worden de middelen voor Sociale Veiligheid (als gevolg van de zogeheten Montfranstaakstelling uit het Regeerakkoord) geschrapt. Vanaf 2015 worden de ISV middelen geschrapt nadat de huidige juridisch verplichte ISV3-periode afloopt. Hetzelfde geldt voor het integrale Budget Locatiegebonden Subsidies (BLS).
Artikel 3.
Het huurtoeslagbudget wordt gradueel verhoogd om de macro-economische effecten voortvloeiend uit het Regeerakkoord (bijstand en werkloosheid) op te vangen.
Artikel 4.
Vanaf 2012 wordt gekort op het specifieke integratie beleid oplopend tot € 29 mln in 2018. In dat jaar zal het gehele specifieke integratiebeleid zijn afgeschaft. De budgettaire gevolgen van het onttrekken aan verplichte inburgering zijn in het Regeerakkoord op PM gesteld. Op het moment dat de budgettaire effecten bekend zijn, zullen deze worden ingeboekt daar waar ze zich voordoen.
Artikel 96.
De taakstelling op de middelen Sociale Veiligheid op het artikel 1 is hoger dan beschikbaar op dit instrument. Voor het resterende deel dient nog dekking te worden gevonden. De toedeling zal bij een volgend begrotingsmoment plaatsvinden.
In onderstaande tabel is voor de volledigheid het meerjarenperspectief van de uitgaven gegeven van de uitwerking van het Regeerakkoord voor WWI.
Omschrijving | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Totaal | 3 153 726 | 3 034 402 | 2 941 033 | 2 883 786 | 2 909 769 | |
Beleidsartikelen | 3 127 224 | 3 015 212 | 2 931 886 | 2 876 142 | 2 900 841 | |
01 | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw | 4 539 | 3 738 | 13 888 | 13 438 | 13 438 |
02 | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken | 84 850 | 40 278 | 28 574 | 26 044 | 23 809 |
03 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | 2 629 450 | 2 629 413 | 2 648 896 | 2 686 852 | 2 718 920 |
04 | Integratie niet-westerse migranten | 351 548 | 288 365 | 188 600 | 96 098 | 90 857 |
05 | Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie | 12 212 | 9 554 | 6 725 | 8 788 | 8 788 |
06 | Rijkshuisvesting | 44 625 | 43 864 | 45 203 | 44 922 | 45 029 |
Niet-beleidsartikelen | 26 502 | 19 190 | 9 147 | 7 644 | 8 928 | |
95 | Algemeen | 22 336 | 18 985 | 9 327 | 7 873 | 9 587 |
96 | Onverdeeld | 4 166 | 205 | – 180 | – 229 | – 659 |
Omschrijving | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Totaal | – 11 711 | – 2 407 | – 1 000 | 760 000 | 760 000 | |
Beleidsartikelen | – 11 711 | – 2 407 | – 1 000 | 760 000 | 760 000 | |
01 | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken | – 9 000 | – 1 000 | – 1 000 | 0 | 0 |
03 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 760 000 |
04 | Integratie niet-westerse migranten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie | – 2 711 | – 1 407 | 0 | 0 | 0 |
06 | Rijkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 2.
Afboeking FES Innovatie Agenda Energie Gebouwde Omgeving
Artikel 3.
De verhuurdersheffing wordt aangemerkt als een collectieve last en daarom meegenomen in het inkomstenkader conform standaardsystematiek. Het wordt als niet-uitgavenkader relevante niet-belastingontvangst geboekt.
Artikel 5.
Afboeking FES NICIS (Netherlands Institute for City Innovation Studies)
In onderstaande tabel is voor de volledigheid het meerjarenperspectief van de ontvangsten gegeven van de uitwerking van het Regeerakkoord voor WWI.
Omschrijving | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Totaal | 436 954 | 452 513 | 443 306 | 1 189 591 | 1 190 091 | |
Beleidsartikelen | 436 954 | 452 513 | 443 306 | 1 189 591 | 1 190 091 | |
01 | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
03 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | 377 569 | 419 640 | 438 433 | 1 184 718 | 1 185 218 |
04 | Integratie niet-westerse migranten | 58 937 | 32 425 | 4 425 | 4 425 | 4 425 |
05 | Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Rijkshuisvesting | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
Niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. P. H. Donner