21 september 2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.
De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten:
– Agentschap SZW;
– Inspectie Werk en Inkomen;
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.
De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 25 876 467 | 25 880 727 | 1 049 537 | |
Beleidsartikelen | 25 733 689 | 25 738 141 | 1 039 041 | |
41 | Inkomensbeleid | 1 916 | 2 006 | 0 |
42 | Arbeidsparticipatie | 60 664 | 60 726 | 17 237 |
43 | Arbeidsverhoudingen | 17 950 | 17 798 | 1 711 |
44 | Gezond en veilig werken | 65 220 | 65 395 | 9 300 |
45 | Pensioenbeleid | 2 930 | 2 930 | 0 |
46 | Inkomensbescherming met activering | 7 164 877 | 7 168 137 | 0 |
47 | Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie | 2 177 497 | 2 178 514 | 482 667 |
48 | Sociale werkvoorziening | 2 371 533 | 2 371 533 | 528 126 |
49 | Overige inkomensbescherming | 690 763 | 690 763 | 0 |
50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 1 189 853 | 1 189 853 | 0 |
51 | Rijksbijdragen aan sociale fondsen | 11 990 486 | 11 990 486 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 142 778 | 142 586 | 10 496 | |
97 | Aflopende regelingen | 127 | 127 | 5 000 |
98 | Algemeen | 183 391 | 183 199 | 5 496 |
99 | Nominaal en onvoorzien | – 40 740 | – 40 740 | 0 |
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo van baten en lasten | |
---|---|---|---|
Agentschap SZW | 21 491 | 21 491 | 0 |
Inspectie Werk en Inkomen | 10 565 | 10 565 | 0 |
Totaal | 32 056 | 32 056 | 0 |
Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | |
---|---|---|
Agentschap SZW | 150 | 0 |
Inspectie Werk en Inkomen | 0 | 0 |
Totaal | 150 | 0 |
Begrotingsuitgaven 2011 (€ 25 880,7 mln) naar artikel (x € 1 mln)
Begrotingsontvangsten 2011 (€ 1 049,5 mln) naar artikel (x € 1 mln)
Premieuitgaven 2011 (€ 49,5 mrd) naar artikel en regeling (bedragen x € 1 mrd)