21 september 2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.
De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten:
• Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;
• Rijkswaterstaat;
• Inspectie Verkeer en Waterstaat;
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.
De vaststelling van de in de artikelen 1, 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Art | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
Verplichtingen (x € 1 000) | Uitgaven (x € 1 000) | Ontvangsten (x € 1 000) | ||
TOTAAL | 9 085 027 | 99 777 | ||
Beleidsartikelen | ||||
31 | Integraal waterbeleid | 63 491 | 67 508 | 570 |
32 | Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit | 56 813 | 57 245 | 4 642 |
33 | Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's | 56 038 | 57 401 | |
34 | Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid | 57 331 | 78 699 | 98 |
35 | Mainports en logistiek | 58 250 | 65 266 | 5 681 |
36 | Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit | 59 612 | 94 169 | 43 718 |
37 | Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie | 53 829 | 53 093 | |
Niet-beleidsartikelen | ||||
39 | Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU | 8 355 853 | 8 381 078 | |
40 | Nominaal en onvoorzien | 10 034 | 10 034 | |
41 | Ondersteuning functioneren VenW | 192 521 | 220 534 | 45 068 |
Baten-lastendienst | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo van baten en lasten |
---|---|---|---|
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 70 703 | 70 703 | 0 |
Rijkswaterstaat | 2 201 373 | 2 201 373 | 0 |
Inspectie Verkeer en Waterstaat | 89 263 | 89 263 | 0 |
Baten-lastendienst | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten |
---|---|---|
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 5 530 | 3 400 |
Rijkswaterstaat | 139 672 | 97 900 |
Inspectie Verkeer en Waterstaat | 6 500 | 2 500 |
Begrote uitgaven HXII (exclusief IF en BDU) VenW 2011 (in € mln.) (€ 704 mln.)
Begrote ontvangsten naar beleidsterrein VenW voor 2011 (in € mln.) (€ 100 mln.)
Procentuele verdeling begrote uitgaven VenW 2011 (totaal € 9,1 mld.)