Ontvangen 1 november 2010
Artikel I
In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 wordt de departementale begrotingsstaat gewijzigd als volgt (bedragen x € 1 000):
Art. | Omschrijving artikel | Stand ontwerpbegroting vóór | Stand ontwerpbegroting na | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota van wijziging | Nota van wijziging | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 36 780 263 | 2 135 821 | 36 800 865 | 1 996 988 | |||
Beleidsartikelen | 36 589 281 | 2 134 297 | 36 609 883 | 1 995 464 | |||
1 | Primair onderwijs | 9 502 556 | 9 503 772 | 13 186 | 9 502 556 | 9 503 772 | 1 661 |
3 | Voortgezet onderwijs | 6 779 092 | 6 809 974 | 7 907 | 6 787 485 | 6 818 367 | 1 361 |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3 419 730 | 3 418 894 | 3 500 | 3 419 730 | 3 419 894 | 0 |
5 | Technocentra | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
6 | Hoger beroepsonderwijs | 2 530 905 | 2 538 673 | 1 017 | 2 530 905 | 2 538 673 | 17 |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | 3 955 026 | 3 915 245 | 42 604 | 3 953 323 | 3 913 542 | 25 016 |
8 | Internationaal beleid | 37 671 | 42 258 | 99 | 37 671 | 42 258 | 99 |
9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 300 840 | 301 415 | 10 000 | 299 840 | 300 415 | 0 |
11 | Studiefinanciering | 4 059 432 | 4 059 432 | 611 576 | 4 059 432 | 4 059 432 | 611 576 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 133 359 | 133 359 | 8 400 | 133 359 | 133 359 | 8 400 |
13 | Lesgelden | 6 508 | 6 508 | 217 044 | 6 508 | 6 508 | 217 044 |
14 | Cultuur | 598 332 | 937 870 | 22 638 | 577 958 | 917 496 | 494 |
15 | Media | 904 760 | 905 506 | 202 000 | 904 760 | 905 506 | 202 000 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 993 297 | 1 060 781 | 137 590 | 1 027 583 | 1 095 067 | 71 060 |
24 | Kinderopvang | 2 937 154 | 2 937 154 | 856 736 | 2 937 154 | 2 937 154 | 856 736 |
25 | Emancipatie | 14 064 | 18 420 | 0 | 14 064 | 18 420 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 190 982 | 1 524 | 190 982 | 1 524 | |||
17 | Nominaal en onvoorzien | 11 449 | 11 449 | 957 | 11 449 | 11 449 | 957 |
18 | Ministerie algemeen | 115 758 | 115 758 | 567 | 115 758 | 115 758 | 567 |
19 | Inspecties | 57 982 | 57 982 | 0 | 57 982 | 57 982 | 0 |
20 | Adviesraden | 5 793 | 5 793 | 0 | 5 793 | 5 793 | 0 |
Toelichting
Algemene toelichting
In deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2011 voorvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd, exclusief de beleidsherverkavelingen. De beleidsherverkavelingen – onder andere de overgang van Kinderopvang naar het ministerie van SZW – zullen voor zover die herverkavelingen op korte termijn organisatorisch kunnen worden doorgevoerd, in een incidentele suppletoire begroting worden opgenomen, die rond het kerstreces bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.
Overzicht verantwoordelijke ministers
Art. Nr. | Art. onderdeel | Omschrijving | Beleidsverantwoordelijke ministers |
---|---|---|---|
16 | -- | Onderzoek en wetenschappen | |
16 | 01. | Onderzoekbestel | 1. Minister van OCW 2. Minister van ELI: alleen voor TNO, MARIN, NLR en Deltares |
16 | 90. | Ontvangsten | 1. Minister van OCW 2. Minister van ELI: alleen voor TNO, MARIN, NLR en Deltares |
24 | -- | Kinderopvang | |
24 | 01. | Wet kinderopvang | Minister van SZW |
24 | 02. | Subsidies | Minister van SZW |
24 | 03. | Overige uitgaven | Minister van SZW |
24 | 42. | Uitvoeringsorganisatie | Minister van SZW |
24 | 90. | Belastingontvangsten | Minister van SZW |
24 | 91. | Werkgeversbijdrage | Minister van SZW |
24 | 92. | Overig relevante ontvangsten | Minister van SZW |
Voor de overige artikelonderdelen op de OCW-begroting is de minister van OCW verantwoordelijk.
Toelichting bij de departementale begrotingsstaat
Artikel 14: Cultuur
Dit artikel wordt in 2011 met € 30 miljoen verlaagd. Onderstaande tabel geeft de maatregelen weer:
2011 | |
---|---|
Matchingregeling | – 5,0 |
Nationaal Historisch Museum | – 6,0 |
Museaal aankoopfonds | – 19,0 |
Totaal | – 30,0 |
Toelichting:
• Matchingregeling
In de begroting 2011 is een versobering van de matchingsregeling aangekondigd. Met deze nota van wijziging wordt de matchingsregeling conform Regeerakkoord geschrapt. Dit levert een extra besparing op van € 5 miljoen in 2011 en structureel € 10 miljoen voor 2012 en verder.
• Nationaal Historisch Museum
Op het NHM wordt in 2011 € 6 miljoen bespaard (bovenop de eerder ingeboekte € 4 miljoen). In 2011 krijgt het NHM een projectsubsidie van € 4 miljoen. Tezamen met de niet bestede middelen uit 2009 en 2010, staat het NHM 2011 in ieder geval € 6 miljoen ter beschikking om via activiteiten de Nederlandse geschiedenis toegankelijk te maken en te houden voor een breed publiek en het NHM in staat te stellen om hun opgedane kennis en ervaringen te beleggen in het culturele veld.
• Museaal aankoopfonds
In 2011 wordt eenmalig een bedrag van € 19 miljoen uit het Museaal Aankoopfonds ingezet.
Diverse artikelen: FES
In het Regeerakkoord is afgesproken dat de belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds, respectievelijk de departementale begrotingen. Dit betekent dat de FES-begroting voor de jaren 2011 en volgende wordt leeggeboekt. Tegelijkertijd worden de FES-bijdragen aan de ontvangstenkant van de corresponderende vakbegroting tot nul teruggebracht. De betreffende projecten worden voortaan uitsluitend via de uitgavenkant van de begroting verantwoord, en vinden gewoon doorgang.
In onderstaande tabel zijn de budgettaire gevolgen hiervan weergegeven per artikel, inclusief de meerjarige doorwerking.
Art. | Omschrijving | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | ||||||
3 | Voortgezet onderwijs | 8,4 | 0,2 | – 0,4 | – 0,3 | 0,8 |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | – 1,7 | – 1,0 | 0,2 | 4,2 | 2,4 |
9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | – 1,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
14 | Cultuur | 9,6 | – 7,5 | – 7,5 | – 8,0 | – 5,8 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Totaal | 50,6 | – 6,7 | – 6,7 | – 0,1 | – 2,5 | |
Ontvangsten | ||||||
1 | Primair onderwijs | – 11,5 | – 9,3 | – 1,7 | – 0,4 | – 0,4 |
3 | Voortgezet onderwijs | – 6,5 | – 5,1 | – 3,8 | – 2,0 | 0,0 |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | – 3,5 | – 3,5 | – 2,5 | 0,0 | 0,0 |
6 | Hoger beroepsonderwijs | – 1,0 | – 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | – 17,6 | – 16,8 | – 12,7 | – 3,0 | 0,0 |
9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | – 10,0 | – 4,0 | – 2,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Cultuur | – 22,1 | – 20,5 | – 19,4 | – 15,7 | – 2,1 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | – 66,5 | – 60,8 | – 44,4 | – 42,7 | 0,0 |
Totaal | – 138,8 | – 121,0 | – 86,5 | – 63,8 | – 2,5 |
Toelichting:
• Het overhevelen van de FES-middelen naar de OCW-begroting gebeurt door de ontvangsten voor 2011 en latere jaren te verlagen (met het FES-budget). Hierdoor blijven alleen de uitgaven staan op de OCW-begroting.
• Departementen hebben de gelegenheid gekregen om bij de overheveling van de FES-middelen naar de departementale begrotingen het kasritme van de projecten waar nodig aan te passen. Op basis van huidige informatie of uitputting in de afgelopen jaren, heeft daarom een aantal correcties plaatsgevonden op de uitgavenbudgetten. Daarbij is zo reëel mogelijk becijferd welke kasgevolgen zouden kunnen optreden in de komende jaren. De wijzigingen op de uitgavenartikelen worden grotendeels hierdoor veroorzaakt.
• Voor twee projecten waren al middelen gereserveerd in het FES, maar deze waren nog niet opgevraagd door OCW. Deze middelen worden nu alsnog overgeheveld naar de OCW-begroting. Het gaat om de volgende twee projecten:
– «Creative Industry Research Programme» (CIRP): het uitgavenbudget van artikel 14 wordt in totaal met € 10,5 miljoen verhoogd (€ 2,75 miljoen in 2011, € 2,5 miljoen in 2012 en 2013 en € 2,75 miljoen in 2014).
– «Vraaggestuurde Programmering TNO Kennisontwikkeling en Overdracht»: het uitgavenbudget van artikel 16 wordt verhoogd met € 0,9 miljoen in 2011.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart