21 september 2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.
De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.
De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |||
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 36 780 263 | 2 135 821 | ||
Beleidsartikelen | 36 589 281 | 2 134 297 | ||
01 | Primair onderwijs | 9 502 556 | 9 503 772 | 13 186 |
03 | Voortgezet onderwijs | 6 779 092 | 6 809 974 | 7 907 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3 419 730 | 3 418 894 | 3 500 |
05 | Technocentra | 20 | 20 | 0 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 2 530 905 | 2 538 673 | 1 017 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 3 955 026 | 3 915 245 | 42 604 |
08 | Internationaal beleid | 37 671 | 42 258 | 99 |
09 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 300 840 | 301 415 | 10 000 |
11 | Studiefinanciering | 4 059 432 | 4 059 432 | 611 576 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 133 359 | 133 359 | 8 400 |
13 | Lesgelden | 6 508 | 6 508 | 217 044 |
14 | Cultuur | 598 332 | 937 870 | 22 638 |
15 | Media | 904 760 | 905 506 | 202 000 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 993 297 | 1 060 781 | 137 590 |
24 | Kinderopvang | 2 937 154 | 2 937 154 | 856 736 |
25 | Emancipatie | 14 064 | 18 420 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 190 982 | 1 524 | ||
17 | Nominaal en onvoorzien | 11 449 | 11 449 | 957 |
18 | Ministerie algemeen | 115 758 | 115 758 | 567 |
19 | Inspecties | 57 982 | 57 982 | 0 |
20 | Adviesraden | 5 793 | 5 793 | 0 |
Naam baten-lastendienst | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten |
---|---|---|---|
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 197 775 | 197 775 | 0 |
Nationaal Archief (NA) | 24 355 | 24 355 | 0 |
Totaal | 222 130 | 222 130 | 0 |
Naam baten-lastendienst | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten |
---|---|---|
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 8 737 | 0 |
Nationaal Archief (NA) | – 2 621 | 2 250 |
Totaal | 6 116 | 2 250 |
Uitgaven (x € 1 miljoen)
Ontvangsten (x € 1 miljoen)