Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 14 januari 2011
Ter uitvoering van artikel 17 van de Wet subsidiëring politieke partijen treft u onderstaand het overzicht van de subsidies die aan politieke partijen zijn verstrekt voor het jaar 2009. Het betreft de definitief vastgestelde subsidies, gebaseerd op het aantal leden en zetels (zie tabel 2).
Partij | Subsidie (algemeen) | Subsidie (pol.-wetens. instituut) | Subsidie (politieke jongerenorg.) | Totale verstrekte subsidie |
---|---|---|---|---|
CDA | 2 811 694 | 685 305 | 192 448 | 3 689 447 |
PvdA | 2 384 215 | 577 233 | 162 196 | 3 123 645 |
SP | 1 864 999 | 373 251 | 155 929 | 2 394 179 |
VVD | 1 649 642 | 421 066 | 133 763 | 2 204 470 |
GL | 690 357 | 225 999 | 51 058 | 967 414 |
CU | 698 498 | 212 490 | 75 731 | 986 719 |
D66 | 434 879 | 171 963 | 77 388 | 684 230 |
SGP | 492 328 | 158 454 | 165 925 | 816 707 |
PvdD | 351 662 | 158 454 | 30 861 | 540 977 |
OSF | 238 869 | 136 720 | n.v.t. | 375 589 |
Peildatum 1 januari 2009
Partij | Aantal zetels | Aantal leden | Aantal leden Politieke jongerenorganisatie |
---|---|---|---|
CDA | 41 | 54 548 | 985 |
PvdA | 33 | 55 471 | 976 |
SP | 25 | 43 856 | 1 569 |
VVD | 22 | 36 678 | 1 294 |
GL | 7 | 16 847 | 625 |
CU | 6 | 25 378 | 1 550 |
D66 | 3 | 11 604 | 1 661 |
SGP | 2 | 28 874 | 3 977 |
PvdD | 2 | 7 649 | 587 |
OSF | 1 | 1 144 | n.v.t. |
Peildatum: 1 januari 2009
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. P. H. Donner